2017年1月18日全國(guó)空氣質(zhì)量排名 | |||
排序 | 城市 | AQI指數(shù) | |
1 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 19 | 優(yōu) |
2 | 臺(tái)灣省臺(tái)北市 | 20 | 優(yōu) |
3 | 廣西防城港市 | 28 | 優(yōu) |
4 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 29 | 優(yōu) |
5 | 廣西崇左市 | 30 | 優(yōu) |
6 | 海南儋州市 | 31 | 優(yōu) |
7 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 33 | 優(yōu) |
8 | 福建南平市 | 33 | 優(yōu) |
9 | 廣西貴港市 | 33 | 優(yōu) |
10 | 貴州安順市 | 33 | 優(yōu) |
11 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 34 | 優(yōu) |
12 | 云南文山壯族苗族自治州 | 34 | 優(yōu) |
13 | 浙江臺(tái)州市 | 35 | 優(yōu) |
14 | 貴州貴陽(yáng)市 | 35 | 優(yōu) |
15 | 新疆阿勒泰地區(qū) | 35 | 優(yōu) |
16 | 福建三明市 | 37 | 優(yōu) |
17 | 廣西梧州市 | 37 | 優(yōu) |
18 | 貴州畢節(jié)市 | 37 | 優(yōu) |
19 | 云南迪慶藏族自治州 | 37 | 優(yōu) |
20 | 福建莆田市 | 38 | 優(yōu) |
21 | 廣東韶關(guān)市 | 38 | 優(yōu) |
22 | 廣西玉林市 | 38 | 優(yōu) |
23 | 廣西賀州市 | 38 | 優(yōu) |
24 | 廣西河池市 | 38 | 優(yōu) |
25 | 貴州黔東南苗族侗族自治州 | 38 | 優(yōu) |
26 | 海南三亞市 | 39 | 優(yōu) |
27 | 浙江麗水市 | 40 | 優(yōu) |
28 | 廣西北海市 | 40 | 優(yōu) |
29 | 四川甘孜藏族自治州 | 40 | 優(yōu) |
30 | 貴州遵義市 | 40 | 優(yōu) |
31 | 云南臨滄市 | 41 | 優(yōu) |
32 | 西藏日喀則地區(qū) | 42 | 優(yōu) |
33 | 廣東河源市 | 43 | 優(yōu) |
34 | 廣東清遠(yuǎn)市 | 43 | 優(yōu) |
35 | 廣西欽州市 | 43 | 優(yōu) |
36 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 | 43 | 優(yōu) |
37 | 廣西南寧市 | 44 | 優(yōu) |
38 | 四川阿壩藏族羌族自治州 | 44 | 優(yōu) |
39 | 云南玉溪市 | 44 | 優(yōu) |
40 | 新疆克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/span> | 44 | 優(yōu) |
41 | 廣西桂林市 | 45 | 優(yōu) |
42 | 云南麗江市 | 45 | 優(yōu) |
43 | 云南楚雄彝族自治州 | 45 | 優(yōu) |
44 | 香港特別行政區(qū) | 45 | 優(yōu) |
45 | 黑龍江黑河市 | 46 | 優(yōu) |
46 | 江西贛州市 | 46 | 優(yōu) |
47 | 廣西柳州市 | 46 | 優(yōu) |
48 | 西藏林芝地區(qū) | 46 | 優(yōu) |
49 | 西藏阿里地區(qū) | 47 | 優(yōu) |
50 | 浙江舟山市 | 48 | 優(yōu) |
51 | 青海海南藏族自治州 | 48 | 優(yōu) |
52 | 福建泉州市 | 49 | 優(yōu) |
53 | 江西上饒市 | 49 | 優(yōu) |
54 | 廣西百色市 | 49 | 優(yōu) |
55 | 青海海西蒙古族藏族自治州 | 49 | 優(yōu) |
56 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 50 | 優(yōu) |
57 | 云南曲靖市 | 50 | 優(yōu) |
58 | 甘肅山南地區(qū) | 50 | 優(yōu) |
59 | 安徽黃山市 | 51 | 良 |
60 | 福建龍巖市 | 51 | 良 |
61 | 廣東汕頭市 | 51 | 良 |
62 | 云南普洱市 | 51 | 良 |
63 | 云南昆明市 | 53 | 良 |
64 | 云南怒江傈僳族自治州 | 53 | 良 |
65 | 內(nèi)蒙古通遼市 | 54 | 良 |
66 | 福建福州市 | 54 | 良 |
67 | 廣東惠州市 | 54 | 良 |
68 | 廣西來(lái)賓市 | 54 | 良 |
69 | 福建寧德市 | 55 | 良 |
70 | 江西景德鎮(zhèn)市 | 55 | 良 |
71 | 廣東茂名市 | 55 | 良 |
72 | 廣東肇慶市 | 55 | 良 |
73 | 廣東梅州市 | 55 | 良 |
74 | 海南??谑?/span> | 55 | 良 |
75 | 云南大理白族自治州 | 55 | 良 |
76 | 云南西雙版納傣族自治州 | 56 | 良 |
77 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 | 57 | 良 |
78 | 內(nèi)蒙古阿拉善盟 | 57 | 良 |
79 | 黑龍江大興安嶺地區(qū) | 57 | 良 |
80 | 貴州六盤(pán)水市 | 57 | 良 |
81 | 云南保山市 | 57 | 良 |
82 | 云南昭通市 | 57 | 良 |
83 | 西藏那曲地區(qū) | 57 | 良 |
84 | 浙江溫州市 | 58 | 良 |
85 | 浙江衢州市 | 58 | 良 |
86 | 廣東汕尾市 | 58 | 良 |
87 | 新疆塔城地區(qū) | 58 | 良 |
88 | 江西吉安市 | 59 | 良 |
89 | 廣東佛山市 | 59 | 良 |
90 | 四川涼山彝族自治州 | 59 | 良 |
91 | 澳門(mén)特別行政區(qū) | 59 | 良 |
92 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市 | 60 | 良 |
93 | 湖南郴州市 | 60 | 良 |
94 | 廣東深圳市 | 60 | 良 |
95 | 西藏昌都地區(qū) | 61 | 良 |
96 | 河北承德市 | 62 | 良 |
97 | 黑龍江伊春市 | 62 | 良 |
98 | 江西鷹潭市 | 62 | 良 |
99 | 云南德宏傣族景頗族自治州 | 62 | 良 |
100 | 甘肅嘉峪關(guān)市 | 62 | 良 |
101 | 寧夏固原市 | 62 | 良 |
102 | 遼寧阜新市 | 63 | 良 |
103 | 江蘇南通市 | 63 | 良 |
104 | 浙江嘉興市 | 63 | 良 |
105 | 廣東陽(yáng)江市 | 63 | 良 |
106 | 廣東東莞市 | 63 | 良 |
107 | 北京市 | 64 | 良 |
108 | 浙江湖州市 | 64 | 良 |
109 | 新疆巴音郭勒蒙族自治州 | 64 | 良 |
110 | 河北張家口市 | 65 | 良 |
111 | 上海市 | 65 | 良 |
112 | 西藏拉薩市 | 65 | 良 |
113 | 新疆哈密市 | 65 | 良 |
114 | 廣東潮州市 | 67 | 良 |
115 | 河北秦皇島市 | 68 | 良 |
116 | 廣東廣州市 | 68 | 良 |
117 | 四川攀枝花市 | 68 | 良 |
118 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 69 | 良 |
119 | 江蘇無(wú)錫市 | 69 | 良 |
120 | 廣東湛江市 | 69 | 良 |
121 | 廣東揭陽(yáng)市 | 69 | 良 |
122 | 廣東云浮市 | 69 | 良 |
123 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 70 | 良 |
124 | 浙江杭州市 | 70 | 良 |
125 | 新疆和田地區(qū) | 70 | 良 |
126 | 江蘇常州市 | 72 | 良 |
127 | 浙江金華市 | 72 | 良 |
128 | 浙江紹興市 | 72 | 良 |
129 | 安徽馬鞍山市 | 72 | 良 |
130 | 貴州銅仁市 | 73 | 良 |
131 | 江西萍鄉(xiāng)市 | 74 | 良 |
132 | 甘肅張掖市 | 74 | 良 |
133 | 青海海北藏族自治州 | 74 | 良 |
134 | 江蘇南京市 | 75 | 良 |
135 | 江蘇蘇州市 | 75 | 良 |
136 | 福建廈門(mén)市 | 75 | 良 |
137 | 江西新余市 | 75 | 良 |
138 | 黑龍江雞西市 | 77 | 良 |
139 | 廣東江門(mén)市 | 77 | 良 |
140 | 江西宜春市 | 78 | 良 |
141 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 79 | 良 |
142 | 甘肅酒泉市 | 79 | 良 |
143 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 80 | 良 |
144 | 陜西榆林市 | 80 | 良 |
145 | 甘肅隴南市 | 80 | 良 |
146 | 浙江寧波市 | 82 | 良 |
147 | 四川遂寧市 | 82 | 良 |
148 | 遼寧盤(pán)錦市 | 83 | 良 |
149 | 福建漳州市 | 83 | 良 |
150 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 84 | 良 |
151 | 安徽蕪湖市 | 84 | 良 |
152 | 安徽六安市 | 85 | 良 |
153 | 四川巴中市 | 85 | 良 |
154 | 江蘇泰州市 | 87 | 良 |
155 | 湖南婁底市 | 87 | 良 |
156 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 87 | 良 |
157 | 重慶市 | 87 | 良 |
158 | 甘肅天水市 | 87 | 良 |
159 | 青海黃南藏族自治州 | 87 | 良 |
160 | 安徽宣城市 | 88 | 良 |
161 | 江西撫州市 | 88 | 良 |
162 | 四川廣安市 | 88 | 良 |
163 | 甘肅蘭州市 | 88 | 良 |
164 | 河北唐山市 | 89 | 良 |
165 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 89 | 良 |
166 | 甘肅甘南藏族自治州 | 89 | 良 |
167 | 廣東珠海市 | 90 | 良 |
168 | 甘肅定西市 | 90 | 良 |
169 | 山西大同市 | 92 | 良 |
170 | 江西南昌市 | 92 | 良 |
171 | 廣東中山市 | 92 | 良 |
172 | 甘肅平?jīng)鍪?/span> | 92 | 良 |
173 | 寧夏銀川市 | 93 | 良 |
174 | 湖南岳陽(yáng)市 | 94 | 良 |
175 | 四川南充市 | 94 | 良 |
176 | 青海西寧市 | 94 | 良 |
177 | 寧夏石嘴山市 | 94 | 良 |
178 | 江蘇揚(yáng)州市 | 95 | 良 |
179 | 四川資陽(yáng)市 | 95 | 良 |
180 | 青海玉樹(shù)藏族自治州 | 95 | 良 |
181 | 內(nèi)蒙古烏海市 | 97 | 良 |
182 | 遼寧葫蘆島市 | 97 | 良 |
183 | 山西鹽城市 | 97 | 良 |
184 | 陜西延安市 | 97 | 良 |
185 | 寧夏吳忠市 | 97 | 良 |
186 | 山西太原市 | 99 | 良 |
187 | 安徽銅陵市 | 100 | 良 |
188 | 湖北孝感市 | 100 | 良 |
189 | 湖南懷化市 | 100 | 良 |
190 | 山東威海市 | 102 | 輕度污染 |
191 | 四川達(dá)州市 | 102 | 輕度污染 |
192 | 甘肅臨夏回族自治州 | 102 | 輕度污染 |
193 | 青海海東市 | 102 | 輕度污染 |
194 | 湖南益陽(yáng)市 | 103 | 輕度污染 |
195 | 寧夏中衛(wèi)市 | 103 | 輕度污染 |
196 | 河北廊坊市 | 104 | 輕度污染 |
197 | 江蘇連云港市 | 104 | 輕度污染 |
198 | 四川廣元市 | 104 | 輕度污染 |
199 | 吉林通化市 | 107 | 輕度污染 |
200 | 吉林白城市 | 107 | 輕度污染 |
201 | 安徽滁州市 | 107 | 輕度污染 |
202 | 湖北黃岡市 | 107 | 輕度污染 |
203 | 湖南湘潭市 | 107 | 輕度污染 |
204 | 四川德陽(yáng)市 | 107 | 輕度污染 |
205 | 遼寧錦州市 | 108 | 輕度污染 |
206 | 江西九江市 | 108 | 輕度污染 |
207 | 四川宜賓市 | 108 | 輕度污染 |
208 | 遼寧丹東市 | 109 | 輕度污染 |
209 | 江蘇淮安市 | 109 | 輕度污染 |
210 | 甘肅慶陽(yáng)市 | 109 | 輕度污染 |
211 | 青海果洛藏族自治州 | 110 | 輕度污染 |
212 | 安徽合肥市 | 112 | 輕度污染 |
213 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 112 | 輕度污染 |
214 | 湖南永州市 | 112 | 輕度污染 |
215 | 四川樂(lè)山市 | 112 | 輕度污染 |
216 | 新疆克拉瑪依市 | 112 | 輕度污染 |
217 | 山西呂梁市 | 113 | 輕度污染 |
218 | 黑龍江牡丹江市 | 113 | 輕度污染 |
219 | 湖北隨州市 | 113 | 輕度污染 |
220 | 四川綿陽(yáng)市 | 114 | 輕度污染 |
221 | 甘肅白銀市 | 115 | 輕度污染 |
222 | 湖南長(zhǎng)沙市 | 117 | 輕度污染 |
223 | 湖南衡陽(yáng)市 | 117 | 輕度污染 |
224 | 安徽淮南市 | 118 | 輕度污染 |
225 | 湖北黃石市 | 118 | 輕度污染 |
226 | 湖北十堰市 | 120 | 輕度污染 |
227 | 四川雅安市 | 120 | 輕度污染 |
228 | 湖南株洲市 | 122 | 輕度污染 |
229 | 陜西商洛市 | 122 | 輕度污染 |
230 | 安徽安慶市 | 123 | 輕度污染 |
231 | 遼寧大連市 | 124 | 輕度污染 |
232 | 安徽蚌埠市 | 124 | 輕度污染 |
233 | 湖北武漢市 | 125 | 輕度污染 |
234 | 湖南邵陽(yáng)市 | 125 | 輕度污染 |
235 | 四川眉山市 | 125 | 輕度污染 |
236 | 陜西安康市 | 125 | 輕度污染 |
237 | 安徽池州市 | 127 | 輕度污染 |
238 | 四川成都市 | 128 | 輕度污染 |
239 | 湖南張家界市 | 129 | 輕度污染 |
240 | 湖北咸寧市 | 130 | 輕度污染 |
241 | 湖北鄂州市 | 133 | 輕度污染 |
242 | 安徽阜陽(yáng)市 | 134 | 輕度污染 |
243 | 山東煙臺(tái)市 | 135 | 輕度污染 |
244 | 山西晉中市 | 137 | 輕度污染 |
245 | 安徽淮北市 | 138 | 輕度污染 |
246 | 山東青島市 | 139 | 輕度污染 |
247 | 湖北荊門(mén)市 | 139 | 輕度污染 |
248 | 新疆博爾塔拉蒙古自治州 | 139 | 輕度污染 |
249 | 山東濟(jì)寧市 | 140 | 輕度污染 |
250 | 吉林四平市 | 142 | 輕度污染 |
251 | 吉林松原市 | 142 | 輕度污染 |
252 | 河南南陽(yáng)市 | 142 | 輕度污染 |
253 | 河南周口市 | 142 | 輕度污染 |
254 | 湖北荊州市 | 144 | 輕度污染 |
255 | 吉林白山市 | 145 | 輕度污染 |
256 | 河南信陽(yáng)市 | 145 | 輕度污染 |
257 | 四川內(nèi)江市 | 145 | 輕度污染 |
258 | 吉林遼源市 | 147 | 輕度污染 |
259 | 江蘇宿遷市 | 147 | 輕度污染 |
260 | 河南商丘市 | 147 | 輕度污染 |
261 | 天津市 | 150 | 輕度污染 |
262 | 甘肅武威市 | 151 | 中度污染 |
263 | 陜西漢中市 | 152 | 中度污染 |
264 | 黑龍江七臺(tái)河市 | 153 | 中度污染 |
265 | 安徽宿州市 | 153 | 中度污染 |
266 | 湖南常德市 | 153 | 中度污染 |
267 | 新疆阿克蘇地區(qū) | 153 | 中度污染 |
268 | 四川瀘州市 | 160 | 中度污染 |
269 | 山西朔州市 | 162 | 中度污染 |
270 | 山西忻州市 | 162 | 中度污染 |
271 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 163 | 中度污染 |
272 | 遼寧朝陽(yáng)市 | 163 | 中度污染 |
273 | 四川自貢市 | 163 | 中度污染 |
274 | 黑龍江鶴崗市 | 166 | 中度污染 |
275 | 河南駐馬店市 | 166 | 中度污染 |
276 | 陜西銅川市 | 166 | 中度污染 |
277 | 遼寧撫順市 | 168 | 中度污染 |
278 | 黑龍江大慶市 | 172 | 中度污染 |
279 | 安徽亳州市 | 175 | 中度污染 |
280 | 山東棗莊市 | 178 | 中度污染 |
281 | 湖北襄陽(yáng)市 | 178 | 中度污染 |
282 | 山東日照市 | 179 | 中度污染 |
283 | 湖北宜昌市 | 179 | 中度污染 |
284 | 山東營(yíng)口市 | 180 | 中度污染 |
285 | 新疆吐魯番市 | 180 | 中度污染 |
286 | 江蘇徐州市 | 182 | 中度污染 |
287 | 甘肅金昌市 | 182 | 中度污染 |
288 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 185 | 中度污染 |
289 | 黑龍江雙鴨山市 | 188 | 中度污染 |
290 | 遼寧鐵嶺市 | 192 | 中度污染 |
291 | 遼寧本溪市 | 195 | 中度污染 |
292 | 河南漯河市 | 195 | 中度污染 |
293 | 黑龍江佳木斯市 | 196 | 中度污染 |
294 | 吉林長(zhǎng)春市 | 200 | 中度污染 |
295 | 黑龍江綏化市 | 203 | 重度污染 |
296 | 河北滄州市 | 204 | 重度污染 |
297 | 河南平頂山市 | 208 | 重度污染 |
298 | 遼寧鞍山市 | 209 | 重度污染 |
299 | 遼寧遼陽(yáng)市 | 212 | 重度污染 |
300 | 山東臨沂市 | 214 | 重度污染 |
301 | 山東東營(yíng)市 | 216 | 重度污染 |
302 | 新疆喀什地區(qū) | 216 | 重度污染 |
303 | 山東泰安市 | 219 | 重度污染 |
304 | 吉林吉林市 | 226 | 重度污染 |
305 | 黑龍江哈爾濱市 | 227 | 重度污染 |
306 | 陜西寶雞市 | 228 | 重度污染 |
307 | 山東萊蕪市 | 229 | 重度污染 |
308 | 山西長(zhǎng)治市 | 230 | 重度污染 |
309 | 河北保定市 | 234 | 重度污染 |
310 | 山東菏澤市 | 236 | 重度污染 |
311 | 山西晉城市 | 240 | 重度污染 |
312 | 山東濱州市 | 250 | 重度污染 |
313 | 陜西渭南市 | 258 | 重度污染 |
314 | 山東濰坊市 | 259 | 重度污染 |
315 | 山西陽(yáng)泉市 | 262 | 重度污染 |
316 | 山西臨汾市 | 270 | 重度污染 |
317 | 山西運(yùn)城市 | 276 | 重度污染 |
318 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 276 | 重度污染 |
319 | 新疆昌吉回族自治州 | 277 | 重度污染 |
320 | 山東德州市 | 278 | 重度污染 |
321 | 河南許昌市 | 278 | 重度污染 |
322 | 河南新鄉(xiāng)市 | 296 | 重度污染 |
323 | 山東淄博市 | 297 | 重度污染 |
324 | 河北衡水市 | 298 | 重度污染 |
325 | 河南鶴壁市 | 299 | 重度污染 |
326 | 陜西咸陽(yáng)市 | 303 | 嚴(yán)重污染 |
327 | 河北邢臺(tái)市 | 314 | 嚴(yán)重污染 |
328 | 河南三門(mén)峽市 | 322 | 嚴(yán)重污染 |
329 | 山東濟(jì)南市 | 323 | 嚴(yán)重污染 |
330 | 河南鄭州市 | 336 | 嚴(yán)重污染 |
331 | 河南開(kāi)封市 | 338 | 嚴(yán)重污染 |
332 | 河北邯鄲市 | 341 | 嚴(yán)重污染 |
333 | 山東聊城市 | 341 | 嚴(yán)重污染 |
334 | 陜西西安市 | 346 | 嚴(yán)重污染 |
335 | 河南焦作市 | 362 | 嚴(yán)重污染 |
336 | 河南濮陽(yáng)市 | 364 | 嚴(yán)重污染 |
337 | 河南安陽(yáng)市 | 375 | 嚴(yán)重污染 |
338 | 河南洛陽(yáng)市 | 387 | 嚴(yán)重污染 |
339 | 新疆烏魯木齊市 | 402 | 嚴(yán)重污染 |
340 | 河北石家莊市 | 422 | 嚴(yán)重污染 |
聯(lián)系客服