前天的文章發(fā)布后,收到了大量的留言。很多人都在問,自己或者家人吃得降壓藥有沒有問題。
我自己家的長(zhǎng)輩也是重度高血壓,糖尿病,離不開降壓藥。每一盒藥后面都是一張慈祥的臉,所以我非常能理解讀者的心情。由于留言數(shù)100條的限制,后面很多留言都沒法放出來,所以我再集中匯總一下。
Q: 到底哪些藥出了問題?
A: 現(xiàn)在匯聚各方數(shù)據(jù)得到的情況是:華海藥業(yè)生產(chǎn)的纈沙坦出現(xiàn)了問題,影響波及全球二十幾個(gè)國家。
降壓藥有很多種,這次全球范圍大召回主要牽涉的是活性成分為纈沙坦的降壓藥。其他降壓藥不涉及。其他降壓藥不涉及。其他降壓藥不涉及。(重要的事情說三遍,看說明書可以查到活性成分)如果實(shí)在搞不清楚,再去找醫(yī)生問一下。
To 杠精:
如果你覺得其他廠商也有問題,請(qǐng)建議FDA,EMA其他二十幾個(gè)國家也發(fā)召回。
如果你覺得FDA,EMA小題大作的,請(qǐng)建議FDA,EMA撤銷召回。
另外現(xiàn)在的數(shù)據(jù)
Q:國內(nèi)的降壓藥有沒有受到影響?
A:有。已經(jīng)有兩家上市藥企發(fā)公告明確說采用了華海的原料藥,在召回。
先簡(jiǎn)單說一下國內(nèi)纈沙坦內(nèi)市場(chǎng)格局:中國市場(chǎng)上的纈沙坦主要供應(yīng)商是諾華,海南皇隆,常州四藥,北京賽科
還有其他幾十種規(guī)模更小的供應(yīng)商。
現(xiàn)在其中已經(jīng)發(fā)表聲明的有:
北京諾華(原研藥)聲明自己的產(chǎn)品不含NDMA。
哈藥三聯(lián)
發(fā)表聲明召回 (因?yàn)樗腥以纤幑?yīng)商,不是全系列產(chǎn)品受影響,所以要查詢批號(hào)才能得知具體的藥是不是在召回批次中)
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2018/2018-7/2018-07-16/4581084.PDF
海南皇隆: 海南皇隆,已經(jīng)聲明要召回。具體批號(hào)希望直接打電話聯(lián)系公司查詢批號(hào)。
也有少數(shù)企業(yè),發(fā)表聲明,他們沒有使用華海藥業(yè)的原料藥。
千金藥業(yè):
其他企業(yè)暫未見到官方的聲明。如果患者不放心,建議患者咨詢對(duì)應(yīng)的藥廠。
另外呼吁有關(guān)制藥企業(yè)該召回召回,該發(fā)聲明發(fā)聲明。(這事情,應(yīng)該是藥監(jiān)做的事情)
Q:如果受到了影響該怎么辦?
A:
保存所有的證據(jù),包括收據(jù),盒子,剩余藥品,以及必要的體檢結(jié)果。及時(shí)咨詢醫(yī)生,尋找專業(yè)的建議。
另外FDA給出的建議是:
由于纈沙坦用于治療嚴(yán)重疾病的藥物,服用含有纈沙坦的藥物的患者應(yīng)該繼續(xù)服藥,直到他們有替代產(chǎn)品。
為確定特定產(chǎn)品是否已被召回,患者應(yīng)查看其處方瓶標(biāo)簽上的藥品名稱和公司名稱。如果信息不在瓶子上,患者應(yīng)該聯(lián)系分發(fā)藥物的藥房。
如果患者正在服用下列召回的藥物之一,則應(yīng)遵循特定公司提供的召回說明。該信息將發(fā)布在FDA的網(wǎng)站上。
患者還應(yīng)該聯(lián)系他們的醫(yī)療保健專業(yè)人員(分發(fā)藥物的藥劑師或開藥的醫(yī)生),如果他們的藥物包括在本次召回中討論他們的治療,可能包括另一個(gè)不受此次召回影響的纈沙坦產(chǎn)品或替代治療選項(xiàng)。
Q:這次全球召回規(guī)模有多大?
A:
因?yàn)檫@個(gè)藥算是比較常見的藥,在歐美使用非常廣泛,幾乎主要的仿制藥廠商都受影響。
香港
美國:
美國主要的仿制藥廠商Major, Solco 和 Teva都受到影響
這幾家廠商都給出了批號(hào):
solco的召回說明書:
http://www.solcohealthcare.com/uploads/news/PressReleaseValsartanRecallFinal.pdf
外包裝:
Teva召回聲明:
https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm613729.htm
NDC | Product Description/Strength/Bottle Size | Lot | Expiration |
---|---|---|---|
0591-2167-19 | Valsartan 40MG Tablets, USP 90 Count | 1196934M | Sep-2018 |
0591-2167-19 | Valsartan 40MG Tablets, USP 90 Count | 1238462M | May-2019 |
0591-2167-19 | Valsartan 40MG Tablets, USP 90 Count | 1268429A | Oct-2019 |
0591-2167-30 | Valsartan 40MG Tablets, USP 30 Count | 1196936A | Sep-2018 |
0591-2167-30 | Valsartan 40MG Tablets, USP 30 Count | 1238463A | May-2019 |
0591-2167-30 | Valsartan 40MG Tablets, USP 30 Count | 1270617A | Oct-2019 |
0591-2168-10 | Valsartan 80MG Tablets, USP 1000 Count | 1177114A | Jul-2018 |
0591-2168-10 | Valsartan 80MG Tablets, USP 1000 Count | 1219360M | Feb-2019 |
0591-2168-10 | Valsartan 80MG Tablets, USP 1000 Count | 1250706A | May-2019 |
0591-2168-19 | Valsartan 80MG Tablets, USP 90 Count | 1175947M | Jul-2018 |
0591-2168-19 | Valsartan 80MG Tablets, USP 90 Count | 1175948M | Jul-2018 |
0591-2168-19 | Valsartan 80MG Tablets, USP 90 Count | 1177115A | Jul-2018 |
0591-2168-19 | Valsartan 80MG Tablets, USP 90 Count | 1219361A | Feb-2019 |
0591-2168-19 | Valsartan 80MG Tablets, USP 90 Count | 1240434M | May-2019 |
0591-2168-19 | Valsartan 80MG Tablets, USP 90 Count | 1250704M | May-2019 |
0591-2169-10 | Valsartan 160MG Tablets, USP 1000 Count | 1175922M | Jul-2018 |
0591-2169-10 | Valsartan 160MG Tablets, USP 1000 Count | 1220826M | Feb-2019 |
0591-2169-10 | Valsartan 160MG Tablets, USP 1000 Count | 1236294M | May-2019 |
0591-2169-10 | Valsartan 160MG Tablets, USP 1000 Count | 1240427M | May-2019 |
0591-2169-10 | Valsartan 160MG Tablets, USP 1000 Count | 1270616A | Aug-2019 |
0591-2169-19 | Valsartan 160MG Tablets, USP 90 Count | 1177880A | Jul-2018 |
0591-2169-19 | Valsartan 160MG Tablets, USP 90 Count | 1220831A | Feb-2019 |
0591-2169-19 | Valsartan 160MG Tablets, USP 90 Count | 1263941A | Aug-2019 |
0591-2170-05 | Valsartan 320MG Tablets, USP 500 Count | 1208000M | Oct-2018 |
0591-2170-05 | Valsartan 320MG Tablets, USP 500 Count | 1208001M | Oct-2018 |
0591-2170-05 | Valsartan 320MG Tablets, USP 500 Count | 1240425A | Jun-2019 |
0591-2170-19 | Valsartan 320MG Tablets, USP 90 Count | 1208002A | Oct-2018 |
0591-2170-19 | Valsartan 320MG Tablets, USP 90 Count | 1247282M | May-2019 |
0591-2170-19 | Valsartan 320MG Tablets, USP 90 Count | 1263944M | Aug-2019 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191191M | Aug-2018 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191192M | Aug-2018 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191193M | Aug-2018 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191194M | Aug-2018 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191195M | Aug-2018 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1238466M | Jun-2019 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1238467M | Jun-2019 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1253261M | Jul-2019 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1256125M | Jul-2019 |
0591-2315-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 80/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1277709M | Sep-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191160M | Sep-2018 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191161M | Sep-2018 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191162A | Sep-2018 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1219363M | Feb-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1219364M | Feb-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1219365A | Feb-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1225613A | Feb-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1233944M | Apr-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1233945M | Apr-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1253253M | Jul-2019 |
0591-2316-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1253254M | Jul-2019 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191164M | Sep-2018 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191165M | Sep-2018 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191166M | Sep-2018 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191167A | Oct-2018 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1225612M | Feb-2019 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1250717M | Jul-2019 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1256111M | Jul-2019 |
0591-2317-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 160/25MG Tablets, USP 90 Count | 1288798M | Oct-2019 |
0591-2318-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191185M | Sep-2018 |
0591-2318-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1191186M | Sep-2018 |
0591-2318-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1225615M | Feb-2019 |
0591-2318-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1233948M | Feb-2019 |
0591-2318-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1250718M | Aug-2019 |
0591-2318-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/12.5MG Tablets, USP 90 Count | 1253257M | Jul-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191188M | Sep-2018 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191189M | Sep-2018 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1191190M | Sep-2018 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1199220M | Aug-2018 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1217576M | Jan-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1217577M | Jan-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1217578M | Jan-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1220832M | Jan-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1220833M | Feb-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1247283M | Jun-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1247284M | Jun-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1247285M | Jun-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1247286M | Jun-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1247287A | Jun-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1280632M | Oct-2019 |
0591-2319-19 | Valsartan and Hydrochlorothiazide 320/25MG Tablets, USP 90 Count | 1280633M | Oct-201 |
Major
https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm613625.htm
加拿大:
加拿大受到影響的藥有
韓國,歐洲影響都特別大,建議去官網(wǎng)查詢。孟加拉,印度,巴基斯坦也有大規(guī)模召回,建議去當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門官網(wǎng)查詢。
Q:能有什么法律措施嗎?
A:中國的集體訴訟不太了解。尤其在醫(yī)療行業(yè)貌似沒有先例。
不過現(xiàn)在在美國和加拿大已經(jīng)有集體訴訟在召集。
美國也已有人在組織集體訴訟了。這次影響非常非常大。
Q:有人說,華海制藥被人倒打一耙你怎么看?
A:長(zhǎng)期關(guān)注這個(gè)號(hào)的人都知道,我很少懟人,也不參與罵戰(zhàn),沒那個(gè)時(shí)間。但是對(duì)于一些重要的事情還是要懟一下。如果有人被一些惡意的謠言誤導(dǎo)了,就不好了。比如微博名為@史老柒的言論 華海是來料加工,他們發(fā)現(xiàn)了問題,被倒打一耙。
回應(yīng):
華海不是來料加工。
坦率來說,華海算是國內(nèi)第一流的仿制藥廠。華海這次的問題屬于合成工藝問題,屬于技術(shù)水平。
7月5日前后,同為纈沙坦原料藥生產(chǎn)商的浙江天宇藥業(yè)、浙江新賽科藥業(yè)均收到了來自歐洲藥品質(zhì)量管理局(EDQM)的郵件,要求自查纈沙坦產(chǎn)品中的NDMA雜質(zhì),限度暫定為0.3PPm。7月10日,天宇藥業(yè)和新賽科藥業(yè)雙雙發(fā)表聲明稱未檢出NDMA雜質(zhì)。
連Valsartan是纈沙坦的英文名都不知道。就開始滿口猜測(cè)和胡說。Valsartan不是廠,也沒有廠叫這個(gè)名字。他的話等于說,康泰克是全球康泰克最大的生產(chǎn)企業(yè)。
到處都是”我覺得“,”應(yīng)該是“,“也許”,“不可能”,我沒必要回應(yīng)什么了。
另外雜質(zhì)的來源是工藝流程(https://www.gov.uk/government/news/blood-pressure-and-heart-medication-recalled-from-pharmacies)
不再繼續(xù)回應(yīng)。
前天文章發(fā)出來之后,有的讀者的留言非常有信息量,也分享一下。
海制藥還算是一家比較不錯(cuò)的企業(yè),在國內(nèi)仿制藥企業(yè)中是比較出色的企業(yè)。但是很不幸這次出了這么大的事情,出了問題還算是比較積極主動(dòng)去處理的。包括在美國市場(chǎng)與FDA合作,大規(guī)模召回相關(guān)藥品。
鑒于中國市場(chǎng)上也已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)有兩家廠商因?yàn)椴捎萌A海制藥的原料藥而發(fā)出召回,希望華海制藥和有關(guān)部門在中國市場(chǎng)也能有發(fā)出規(guī)范的召回信息。
聯(lián)系客服