藏品價(jià)格是衡量藏品自身價(jià)值的直觀體現(xiàn),也為藏品的收藏價(jià)值提供了一個(gè)標(biāo)桿,因此真藏網(wǎng)為感謝全國(guó)廣大藏友長(zhǎng)期以來的大力支持與鼓勵(lì),也是為了滿足藏友們的需求和對(duì)市場(chǎng)行情的透明化,避免行業(yè)內(nèi)的惡意競(jìng)爭(zhēng)。本著客觀、公正的態(tài)度,結(jié)合北京、上海、廣東等主要市場(chǎng)的成交價(jià)格,特提供此報(bào)價(jià)表。此表為市場(chǎng)預(yù)期銷售價(jià)格,供全國(guó)廣大藏友、同行及業(yè)內(nèi)人士參考,如有不妥之處,敬請(qǐng)批評(píng)指正!真藏網(wǎng)愿真誠(chéng)為廣大藏友提供服務(wù)。注意:因?yàn)殄X幣的價(jià)格不定,所以第四套人民幣藏品的價(jià)格跟著市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng),請(qǐng)藏友們提前聯(lián)系我們的客服人員,以便給您最周到的服務(wù)。具體價(jià)格請(qǐng)看具體的藏品頁(yè)面。
商品名稱 | 商品分類 | 庫(kù)存 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 充足 | 10800.00 |
第四套80版1角整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 1600.00 |
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 28900.00 |
第四套人民幣90版1元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 32000.00 |
第四套人民幣80版1元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 79000.00 |
第四套人民幣80版1元整捆 | 第四套人民幣 | 充足 | 17480.00 |
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 充足 | 5800.00 |
第四套80版2元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 440000.00 |
第四套90版2元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 175300.00 |
第四套80版5元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 185000.00 |
第四套80版10元整條 | 第四套人民幣 | 充足 | 285000.00 |
第四套90版50元千連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 268000.00 |
第四套80版5元千連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 26500.00 |
第四套90版2元整捆 | 第四套人民幣 | 充足 | 28000.00 |
第四套80版2元整捆 | 第四套人民幣 | 充足 | 59000.00 |
第四套80版1角千連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 458.00 |
第四套90版1元整捆 | 第四套人民幣 | 充足 | 8800.00 |
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 充足 | 1180.00 |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 充足 | 59800.00 |
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 23900.00 |
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 7800.00 |
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 880.00 |
第四套80版2角整條5000張 | 第四套人民幣 | 充足 | 18800.00 |
第四套80版2角千連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 3900.00 |
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 67800.00 |
第四套80版1角百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 48.00 |
第四套80版2角百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 590.00 |
第四套80版5角百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 88.00 |
第四套80版1元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 1980.00 |
第四套90版1元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 1280.00 |
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 780.00 |
第四套80版2元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 6200.00 |
第四套90版2元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 2900.00 |
第四套80版5元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 3600.00 |
第四套80版10元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 5900.00 |
第四套80版50元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 467900.00 |
第四套90版50元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 28600.00 |
第四套80版100元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 138000.00 |
第四套90版100元百連張 | 第四套人民幣 | 充足 | 25800.00 |
第四五套人民幣豹子號(hào)合集 | 第四套人民幣 | 充足 | 3900.00 |
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 28000.00 |
第四套人民幣整版鈔(大炮筒) | 第四套人民幣 | 充足 | 480000.00 |
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 充足 | 7500.00 |
第四套小全套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 充足 | 1180.00 |
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 充足 | 8800.00 |
人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 充足 | 2800.00 |
四版熒光幣大全套 | 第四套人民幣 | 充足 | 2900.00 |
第四套人民幣5元十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 3600.00 |
第四套人民幣10元十連號(hào)十張連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 980.00 |
第四套人民幣50元90版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 3500.00 |
第四套人民幣50元80版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 42000.00 |
第四套人民幣100元90版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 3800.00 |
第四套人民幣1元96版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 260.00 |
第四套人民幣1元90版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 300.00 |
第四套人民幣1元80版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 480.00 |
第四套人民幣2元90版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 880.00 |
第四套人民幣2元80版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 1660.00 |
第四套人民幣大全套豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 48000.00 |
902綠幽靈十冠大全套 | 第四套人民幣 | 充足 | 15000.00 |
第四套人民幣902綠幽靈/整刀 | 第四套人民幣 | 充足 | 28500.00 |
第四套人民幣全套十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 11800.00 |
領(lǐng)袖財(cái)富-第四五套人民幣大全套后三同 | 第四套人民幣 | 充足 | 9800.00 |
第四套人民幣1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 充足 | 10800.00 |
第四套人民幣100元80版十連號(hào) | 第四套人民幣 | 充足 | 16500.00 |
【真藏網(wǎng)市場(chǎng)部宣,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明http://www.zcang.net/article_cat.php?id=21請(qǐng)尊重我們勞動(dòng)成果!】
聯(lián)系客服