序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 相關(guān) | 每股收 益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股 凈資產(chǎn) (元) | 凈資產(chǎn) 收益率 (%) | 每股經(jīng) 營現(xiàn)金 流量(元) | 銷售 毛利率 (%) | 利潤分配 | 所處行業(yè) | 最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(元) | 同比增長 (%) | 季度環(huán)比 增長(%) | 凈利潤(元) | 同比增長 (%) | 季度環(huán)比 增長(%) | ||||||||||||
551 | 603033 | 三維股份 | 詳細(xì) | 0.34 | 5.07億 | 16.38 | 29.37 | 4298萬 | 97.66 | 62.66 | 9.0525 | 3.08 | -1.0013 | 22.47 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 塑膠制品 | 08-11 |
552 | 001979 | 招商蛇口 | 詳細(xì) | 0.88 | 210億 | 6.60 | 29.05 | 71.17億 | 97.54 | -76.83 | 7.6875 | 10.12 | -0.8328 | 42.74 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-21 |
553 | 300462 | 華銘智能 | 詳細(xì) | 0.28 | 1.46億 | 6.11 | -20.76 | 3809萬 | 97.38 | -61.96 | 4.446 | 6.52 | 0.0952 | 38.00 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 交運(yùn)設(shè)備 | 08-30 |
554 | 600057 | 廈門象嶼 | 詳細(xì) | 0.24 | 1081億 | 18.33 | 31.59 | 5.86億 | 97.31 | 54.10 | 4.2854 | 5.75 | -2.1277 | 2.64 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 交運(yùn)物流 | 08-29 |
555 | 002487 | 大金重工 | 詳細(xì) | 0.04 | 4.44億 | 26.03 | 81.23 | 2062萬 | 96.80 | 59.02 | 3.1916 | 1.18 | -0.0008 | 18.65 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 金屬制品 | 08-27 |
556 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 詳細(xì) | 0.8436 | 72.33億 | 10.45 | -17.94 | 4.81億 | 96.78 | -68.42 | 11.3308 | 6.58 | 2.6002 | 39.75 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 釀酒行業(yè) | 08-25 |
557 | 600744 | 華銀電力 | 詳細(xì) | -0.01 | 43.12億 | 30.61 | -25.00 | -1853萬 | 95.95 | -260.52 | 1.6665 | -0.62 | 0.65 | 5.76 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電力行業(yè) | 08-31 |
558 | 200058 | 深賽格B | 詳細(xì) | 0.079 | 8.89億 | 42.29 | 24.38 | 9767萬 | 95.30 | -44.04 | 1.5682 | 5.01 | 0.0211 | 31.01 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 商業(yè)百貨 | 08-31 |
559 | 000058 | 深賽格 | 詳細(xì) | 0.079 | 8.89億 | 42.29 | 24.38 | 9767萬 | 95.30 | -44.04 | 1.5682 | 5.01 | 0.0211 | 31.01 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 商業(yè)百貨 | 08-31 |
560 | 000672 | 上峰水泥 | 詳細(xì) | 0.63 | 20.82億 | 14.53 | 50.76 | 5.10億 | 94.55 | 106.80 | 3.2828 | 20.74 | 0.6039 | 44.31 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 水泥建材 | 08-24 |
561 | 600586 | 金晶科技 | 詳細(xì) | 0.14 | 23.81億 | 26.49 | 6.01 | 2.02億 | 94.50 | 135.61 | 2.9833 | 4.69 | 0.3421 | 24.76 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 玻璃陶瓷 | 08-18 |
562 | 600111 | 北方稀土 | 詳細(xì) | 0.0599 | 56.94億 | 39.71 | -11.44 | 2.18億 | 94.48 | -0.27 | 2.4527 | 2.43 | -0.2094 | 15.65 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 有色金屬 | 08-24 |
563 | 600139 | 西部資源 | 詳細(xì) | -0.0103 | 1.72億 | 42.36 | 229.50 | -681萬 | 94.38 | 176.33 | 0.6158 | -1.66 | 0.0563 | 63.07 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 汽車行業(yè) | 08-31 |
564 | 300602 | 飛榮達(dá) | 詳細(xì) | 0.35 | 5.52億 | 16.70 | 26.01 | 7004萬 | 94.11 | 18.94 | 5.0427 | 6.94 | 0.1928 | 30.65 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子元件 | 08-24 |
565 | 300110 | 華仁藥業(yè) | 詳細(xì) | 0.0147 | 6.51億 | 10.95 | 1.38 | 1641萬 | 93.82 | 524.16 | 1.8273 | 0.84 | 0.1075 | 57.29 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 醫(yī)藥制造 | 07-28 |
566 | 300068 | 南都電源 | 詳細(xì) | 0.34 | 41.30億 | 11.04 | 18.97 | 3.01億 | 93.11 | 23.13 | 7.0899 | 4.86 | -1.2518 | 14.55 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子元件 | 08-21 |
567 | 002717 | 嶺南股份 | 詳細(xì) | 0.39 | 35.55億 | 111.91 | 163.91 | 3.87億 | 93.06 | 240.83 | 3.9327 | 10.22 | -0.1847 | 26.69 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 園林工程 | 08-18 |
568 | 000661 | 長春高新 | 詳細(xì) | 3.22 | 27.49億 | 71.82 | 66.51 | 5.48億 | 92.93 | 60.68 | 28.4315 | 11.83 | 1.0955 | 84.05 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 醫(yī)藥制造 | 08-22 |
569 | 600585 | 海螺水泥 | 詳細(xì) | 2.44 | 457億 | 43.36 | 43.74 | 129億 | 92.68 | 70.86 | 18.1002 | 13.65 | 2.2544 | 44.23 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 水泥建材 | 08-23 |
570 | 600727 | 魯北化工 | 詳細(xì) | 0.15 | 3.03億 | 15.44 | 64.41 | 5173萬 | 92.56 | 7.07 | 3.4549 | 4.36 | 0.1306 | 29.41 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 化肥行業(yè) | 08-29 |
571 | 300413 | 芒果超媒 | 詳細(xì) | 0.64 | 49.85億 | 39.19 | 481.41 | 5.73億 | 92.47 | 4114.66 | 5.4005 | 12.50 | -0.3424 | 32.71 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 文化傳媒 | 08-30 |
572 | 000898 | 鞍鋼股份 | 詳細(xì) | 0.484 | 469億 | 20.02 | 17.92 | 34.99億 | 91.94 | 20.06 | 7.1393 | 6.79 | 0.2636 | 16.68 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 鋼鐵行業(yè) | 08-28 |
573 | 603800 | 道森股份 | 詳細(xì) | 0.1094 | 4.83億 | 41.16 | 34.76 | 2276萬 | 91.76 | 2281.94 | 4.4991 | 2.41 | 0.0815 | 19.34 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 專用設(shè)備 | 08-31 |
574 | 300021 | 大禹節(jié)水 | 詳細(xì) | 0.07 | 7.84億 | 50.92 | 18.41 | 5550萬 | 91.63 | -79.51 | 1.8131 | 3.91 | -0.2376 | 26.61 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 材料行業(yè) | 08-22 |
575 | 300653 | 正海生物 | 詳細(xì) | 0.5 | 1.05億 | 25.10 | 22.97 | 3998萬 | 91.39 | -17.31 | 6.0395 | 8.05 | 0.4334 | 92.44 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 醫(yī)療行業(yè) | 08-10 |
576 | 002471 | 中超控股 | 詳細(xì) | 0.0638 | 35.10億 | 17.04 | 46.80 | 8089萬 | 91.10 | 1106.74 | 1.4722 | 4.20 | 0.1503 | 13.66 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 輸配電氣 | 07-31 |
577 | 002463 | 滬電股份 | 詳細(xì) | 0.1174 | 24.64億 | 14.78 | 10.72 | 1.97億 | 90.87 | 80.05 | 2.0976 | 5.52 | 0.1296 | 21.54 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子元件 | 08-24 |
578 | 300649 | 杭州園林 | 詳細(xì) | 0.19 | 3.42億 | 429.99 | -13.25 | 2450萬 | 90.70 | -42.18 | 2.5639 | 7.63 | -0.2177 | 18.98 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 園林工程 | 08-18 |
579 | 300130 | 新國都 | 詳細(xì) | 0.15 | 8.92億 | 76.62 | 144.81 | 5928萬 | 90.55 | 453.09 | 4.262 | 2.94 | -0.2469 | 30.56 | 10派2.00 | 電子信息 | 08-15 |
580 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 詳細(xì) | 0.0304 | 5.60億 | 37.55 | 359.24 | 2568萬 | 90.52 | 441.77 | 1.9403 | 1.56 | 0.1729 | 21.63 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 文教休閑 | 08-28 |
581 | 000786 | 北新建材 | 詳細(xì) | 0.726 | 59.88億 | 31.27 | 39.75 | 12.99億 | 90.33 | 64.77 | 7.7627 | 10.09 | 0.6326 | 36.16 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 水泥建材 | 08-18 |
582 | 600283 | 錢江水利 | 詳細(xì) | 0.17 | 5.00億 | 14.91 | -3.16 | 5922萬 | 90.33 | 0.21 | 5.3439 | 3.19 | 0.3566 | 40.77 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 公用事業(yè) | 08-18 |
583 | 900912 | 外高B股 | 詳細(xì) | 0.46 | 39.68億 | 22.44 | -22.92 | 5.24億 | 90.18 | -57.39 | 8.9275 | 5.17 | -0.6368 | 31.37 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-29 |
584 | 600648 | 外高橋 | 詳細(xì) | 0.46 | 39.68億 | 22.44 | -22.92 | 5.24億 | 90.18 | -57.39 | 8.9275 | 5.17 | -0.6368 | 31.37 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-29 |
585 | 600234 | ST山水 | 詳細(xì) | -0.0056 | 7249萬 | 926.62 | 19.53 | -114萬 | 90.06 | -285.05 | 0.3467 | -1.26 | -0.174 | 37.65 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-28 |
586 | 600282 | 南鋼股份 | 詳細(xì) | 0.5179 | 216億 | 27.50 | 8.53 | 22.88億 | 89.42 | 27.06 | 3.0896 | 17.99 | 0.3682 | 21.68 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 鋼鐵行業(yè) | 08-18 |
587 | 600608 | ST滬科 | 詳細(xì) | -0.004 | 4.90億 | 547.37 | 54.97 | -140萬 | 89.36 | 72.82 | 0.1746 | - | -0.2069 | 0.89 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 金屬制品 | 08-28 |
588 | 300531 | 優(yōu)博訊 | 詳細(xì) | 0.19 | 3.31億 | 87.75 | 70.68 | 5225萬 | 88.95 | 0.20 | 2.2983 | 8.40 | -0.4391 | 38.35 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子信息 | 08-15 |
589 | 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 詳細(xì) | 0.1581 | 27.75億 | 10.59 | 45.02 | 9859萬 | 88.84 | 522.37 | 4.7698 | 3.37 | -0.7203 | 10.51 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子元件 | 07-31 |
590 | 300371 | 匯中股份 | 詳細(xì) | 0.1754 | 8085萬 | 17.81 | 88.42 | 2075萬 | 88.70 | 212.12 | 4.8441 | 3.58 | -0.0215 | 65.31 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 儀器儀表 | 08-04 |
591 | 600350 | 山東高速 | 詳細(xì) | 0.499 | 25.91億 | -22.56 | 25.59 | 24.00億 | 88.61 | 275.59 | 5.8516 | 8.72 | 0.2807 | 57.46 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 高速公路 | 08-31 |
592 | 002553 | 南方軸承 | 詳細(xì) | 0.239 | 1.98億 | 2.82 | 4.76 | 8318萬 | 88.50 | 169.00 | 2.0558 | 11.74 | 0.1273 | 35.48 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 汽車行業(yè) | 08-22 |
593 | 002151 | 北斗星通 | 詳細(xì) | 0.09 | 14.80億 | 75.91 | 37.09 | 4808萬 | 88.41 | 993.17 | 8.4496 | 1.10 | -0.1846 | 27.70 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子信息 | 08-29 |
594 | 600986 | 科達(dá)股份 | 詳細(xì) | 0.4 | 69.12億 | 83.32 | 38.23 | 3.84億 | 87.91 | 238.28 | 6.6835 | 6.15 | -0.226 | 10.19 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 文化傳媒 | 08-28 |
595 | 002698 | 博實(shí)股份 | 詳細(xì) | 0.1194 | 4.07億 | 37.57 | 35.81 | 8136萬 | 87.79 | 192.20 | 2.8691 | 4.15 | 0.1242 | 40.83 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 專用設(shè)備 | 08-29 |
596 | 300616 | 尚品宅配 | 詳細(xì) | 0.6214 | 28.67億 | 33.64 | 60.28 | 1.23億 | 87.46 | 574.43 | 13.3059 | 4.63 | 0.5943 | 43.35 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 木業(yè)家具 | 08-18 |
597 | 300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 詳細(xì) | 0.1 | 9071萬 | 43.02 | 73.70 | 818萬 | 87.25 | 223.88 | 3.6952 | 2.61 | 0.2931 | 35.81 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 工程建設(shè) | 08-28 |
598 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 詳細(xì) | 0.13 | 5.27億 | 6.30 | 7.15 | 6116萬 | 87.12 | -61.54 | 4.4099 | 2.93 | -0.3908 | 49.45 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 軟件服務(wù) | 08-07 |
599 | 000893 | *ST東凌 | 詳細(xì) | -0.0035 | 1.75億 | -74.67 | 3.90 | -267萬 | 86.99 | 160.76 | 2.5179 | -0.14 | -0.0072 | 31.36 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 化肥行業(yè) | 08-25 |
600 | 002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 詳細(xì) | 0.1157 | 5.76億 | 41.99 | 22.98 | 6659萬 | 86.52 | 6.37 | 3.0478 | 3.85 | -0.1121 | 19.02 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子元件 | 08-28 |
聯(lián)系客服