序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 相關(guān) | 每股收 益(元) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | 每股 凈資產(chǎn) (元) | 凈資產(chǎn) 收益率 (%) | 每股經(jīng) 營現(xiàn)金 流量(元) | 銷售 毛利率 (%) | 利潤分配 | 所處行業(yè) | 最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(元) | 同比增長 (%) | 季度環(huán)比 增長(%) | 凈利潤(元) | 同比增長 (%) | 季度環(huán)比 增長(%) | ||||||||||||
251 | 002039 | 黔源電力 | 詳細(xì) | 0.4585 | 10.73億 | 34.30 | 76.68 | 1.40億 | 197.09 | 504.79 | 7.8749 | 5.84 | 3.0091 | 54.38 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電力行業(yè) | 08-22 |
252 | 000668 | 榮豐控股 | 詳細(xì) | 0.03 | 9687萬 | 2140.17 | 119.17 | 479萬 | 195.26 | -12.07 | 4.1985 | 0.78 | 0.1174 | 49.11 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-28 |
253 | 000597 | 東北制藥 | 詳細(xì) | 0.23 | 37.49億 | 35.54 | -10.57 | 1.16億 | 193.21 | 22.86 | 5.9288 | 4.67 | -0.3808 | 40.91 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 醫(yī)藥制造 | 08-30 |
254 | 002428 | 云南鍺業(yè) | 詳細(xì) | 0.012 | 2.00億 | 15.83 | -1.49 | 762萬 | 192.94 | 250.95 | 2.2826 | 0.51 | -0.0391 | 24.83 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 有色金屬 | 08-17 |
255 | 200771 | 杭汽輪B | 詳細(xì) | 0.17 | 22.84億 | 37.29 | 37.42 | 1.29億 | 192.10 | 129.16 | 7.8276 | 2.18 | 0.7398 | 29.42 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-23 |
256 | 600031 | 三一重工 | 詳細(xì) | 0.441 | 281億 | 46.42 | 31.30 | 33.89億 | 192.09 | 25.88 | 3.5676 | 12.43 | 0.8038 | 31.64 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-27 |
257 | 002721 | 金一文化 | 詳細(xì) | 0.12 | 88.32億 | 41.62 | -23.51 | 9658萬 | 190.05 | -120.76 | 5.6945 | 2.04 | 0.9951 | 7.52 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 珠寶首飾 | 08-20 |
258 | 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 詳細(xì) | 0.0922 | 16.57億 | 667.46 | 36.80 | 3625萬 | 189.62 | 7.87 | 2.2149 | 4.26 | 1.1038 | 34.59 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子信息 | 08-04 |
259 | 000043 | 中航善達(dá) | 詳細(xì) | 0.1887 | 27.95億 | 17.40 | -17.86 | 1.26億 | 189.55 | -13.79 | 6.3594 | 2.99 | -0.2148 | 22.66 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-23 |
260 | 000422 | *ST宜化 | 詳細(xì) | 0.196 | 62.37億 | -0.92 | 61.92 | 2.38億 | 188.43 | 261.45 | -0.1965 | 24.93 | -0.8696 | 18.77 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 化肥行業(yè) | 08-31 |
261 | 002263 | *ST東南 | 詳細(xì) | - | 6.89億 | 48.21 | 36.45 | 239萬 | 188.38 | 236.98 | 1.1564 | 0.11 | -0.0047 | 8.29 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 包裝材料 | 08-29 |
262 | 002212 | 南洋股份 | 詳細(xì) | 0.01 | 27.37億 | 50.84 | 79.21 | 1026萬 | 187.54 | 260.62 | 6.9399 | 0.13 | -0.1936 | 14.90 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 輸配電氣 | 08-25 |
263 | 603322 | 超訊通信 | 詳細(xì) | 0.03 | 5.51億 | 40.34 | 55.14 | 270萬 | 186.79 | 239.88 | 4.3183 | 0.55 | -1.5354 | 20.35 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 通訊行業(yè) | 08-17 |
264 | 601100 | 恒立液壓 | 詳細(xì) | 0.53 | 21.64億 | 59.23 | 22.99 | 4.63億 | 186.65 | 95.62 | 4.7293 | 11.56 | 0.218 | 34.60 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-21 |
265 | 300380 | 安碩信息 | 詳細(xì) | 0.04 | 2.17億 | 7.66 | 17.98 | 591萬 | 185.62 | 17.37 | 2.962 | 1.45 | -1.101 | 37.59 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子信息 | 08-22 |
266 | 600429 | 三元股份 | 詳細(xì) | 0.0834 | 37.95億 | 22.85 | 16.51 | 1.25億 | 185.41 | 151.55 | 3.2734 | 2.56 | -0.1441 | 34.22 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 食品飲料 | 08-30 |
267 | 600724 | 寧波富達(dá) | 詳細(xì) | 0.153 | 24.18億 | 59.55 | 94.51 | 2.21億 | 185.03 | 187.67 | 1.3388 | 12.12 | 0.7082 | 28.93 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-28 |
268 | 600579 | 天華院 | 詳細(xì) | 0.0253 | 2.77億 | 22.99 | 50.46 | 1038萬 | 184.60 | 30.67 | 2.8423 | 0.89 | -0.2797 | 15.08 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-23 |
269 | 300637 | 揚(yáng)帆新材 | 詳細(xì) | 0.54 | 2.53億 | 32.81 | 16.98 | 6703萬 | 184.08 | 51.06 | 4.9511 | 11.27 | 0.5981 | 43.85 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 化工行業(yè) | 08-27 |
270 | 900933 | 華新B股 | 詳細(xì) | 1.38 | 119億 | 26.76 | 63.54 | 20.68億 | 184.07 | 189.91 | 9.0454 | 16.16 | 1.7961 | 37.76 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 水泥建材 | 08-24 |
271 | 600801 | 華新水泥 | 詳細(xì) | 1.38 | 119億 | 26.76 | 63.54 | 20.68億 | 184.07 | 189.91 | 9.0454 | 16.16 | 1.7961 | 37.76 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 水泥建材 | 08-24 |
272 | 300169 | 天晟新材 | 詳細(xì) | 0.0215 | 4.16億 | 11.14 | 56.82 | 702萬 | 182.71 | 349.86 | 3.6414 | 0.59 | -0.186 | 25.94 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 塑膠制品 | 08-17 |
273 | 600022 | 山東鋼鐵 | 詳細(xì) | 0.1533 | 249億 | 5.90 | 10.75 | 16.78億 | 181.74 | 70.01 | 1.8058 | 8.87 | 0.1047 | 10.95 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 鋼鐵行業(yè) | 08-17 |
274 | 600683 | 京投發(fā)展 | 詳細(xì) | 0.17 | 20.84億 | -0.86 | 8.11 | 1.28億 | 181.27 | -54.77 | 3.1467 | 5.40 | -2.0143 | 28.75 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-22 |
275 | 600546 | 山煤國際 | 詳細(xì) | 0.14 | 208億 | -9.80 | 1.45 | 2.81億 | 181.13 | 660.21 | 2.6375 | 5.56 | 0.3775 | 13.62 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 煤炭采選 | 08-25 |
276 | 600836 | 界龍實(shí)業(yè) | 詳細(xì) | 0.016 | 7.35億 | 48.36 | -21.94 | 1028萬 | 180.58 | -50.72 | 1.3469 | 1.15 | -0.0398 | 18.21 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 包裝材料 | 08-11 |
277 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 詳細(xì) | 0.009 | 4.98億 | -27.53 | 78.68 | 1341萬 | 180.31 | 332.05 | 1.4011 | 0.63 | -0.0105 | 39.36 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-11 |
278 | 000961 | 中南建設(shè) | 詳細(xì) | 0.2499 | 153億 | 20.89 | -65.02 | 9.27億 | 180.08 | 44.26 | 4.0178 | 5.25 | 0.3938 | 22.23 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-15 |
279 | 603030 | 全筑股份 | 詳細(xì) | 0.13 | 26.84億 | 56.80 | 59.57 | 7212萬 | 180.06 | -9.87 | 3.0855 | 4.41 | -0.5751 | 12.26 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 裝修裝飾 | 08-15 |
280 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 詳細(xì) | 0.26 | 127億 | 290.04 | 307.87 | 4.56億 | 179.66 | 97.57 | 6.4254 | 4.14 | -0.201 | 19.76 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-30 |
281 | 002181 | 粵傳媒 | 詳細(xì) | 0.0344 | 3.80億 | -11.94 | 2.91 | 3995萬 | 179.65 | 1233.31 | 3.4014 | 1.01 | 0.0008 | 32.02 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 文化傳媒 | 08-30 |
282 | 002694 | 顧地科技 | 詳細(xì) | 0.03 | 8.10億 | 2.76 | 30.18 | 1751萬 | 178.93 | 292.01 | 1.9534 | 1.58 | -0.1573 | 17.75 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 塑膠制品 | 08-25 |
283 | 300309 | 吉艾科技 | 詳細(xì) | 0.35 | 3.61億 | 49.24 | 5.55 | 1.69億 | 178.39 | 90.61 | 3.8224 | 9.59 | -0.2439 | 57.29 | 10轉(zhuǎn)8.00 | 儀器儀表 | 08-21 |
284 | 000757 | 浩物股份 | 詳細(xì) | 0.13 | 3.49億 | 9.55 | -20.47 | 6019萬 | 178.01 | 247.93 | 1.506 | 9.26 | 0.0722 | 28.97 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 汽車行業(yè) | 08-29 |
285 | 603636 | 南威軟件 | 詳細(xì) | 0.051 | 2.76億 | 39.58 | 306.86 | 2398萬 | 177.44 | 1731.55 | 3.0008 | 1.81 | -0.7016 | 33.17 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 軟件服務(wù) | 08-03 |
286 | 002233 | 塔牌集團(tuán) | 詳細(xì) | 0.7226 | 30.31億 | 53.75 | 47.37 | 8.62億 | 177.34 | 31.84 | 7.2789 | 10.14 | 0.9185 | 42.48 | 10派4.20 | 水泥建材 | 08-07 |
287 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 詳細(xì) | 0.1339 | 67.72億 | 60.28 | 12.56 | 11.50億 | 176.65 | 45.96 | 0.6356 | 23.57 | 0.0642 | 25.39 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 有色金屬 | 08-23 |
288 | 000632 | 三木集團(tuán) | 詳細(xì) | 0.0298 | 34.81億 | 64.58 | 38.59 | 1385萬 | 176.47 | -79.10 | 2.7586 | 1.08 | 0.6016 | 8.60 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 綜合行業(yè) | 08-28 |
289 | 601005 | 重慶鋼鐵 | 詳細(xì) | 0.09 | 111億 | 145.32 | 15.30 | 7.62億 | 176.31 | 17.46 | 1.9622 | 4.45 | -0.1459 | 15.76 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 鋼鐵行業(yè) | 08-17 |
290 | 600681 | 百川能源 | 詳細(xì) | 0.49 | 22.82億 | 169.20 | -57.11 | 5.02億 | 175.91 | -28.28 | 3.847 | 12.28 | 0.1037 | 26.40 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 公用事業(yè) | 08-01 |
291 | 300089 | 文化長城 | 詳細(xì) | 0.1092 | 4.01億 | 79.59 | 184.56 | 4949萬 | 175.69 | 443.71 | 4.598 | 2.48 | -0.1719 | 44.38 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 玻璃陶瓷 | 08-28 |
292 | 600389 | 江山股份 | 詳細(xì) | 0.6169 | 19.86億 | 15.29 | -3.43 | 1.83億 | 175.31 | 16.32 | 5.6059 | 11.32 | 0.3533 | 18.91 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 農(nóng)藥獸藥 | 08-30 |
293 | 000801 | 四川九洲 | 詳細(xì) | 0.0141 | 16.31億 | 14.33 | 27.88 | 1440萬 | 175.30 | 142.95 | 2.276 | 0.62 | -0.0455 | 15.73 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 家電行業(yè) | 08-03 |
294 | 000608 | 陽光股份 | 詳細(xì) | 0.08 | 1.57億 | -57.42 | 31.55 | 5878萬 | 174.56 | 401.38 | 4.0294 | 1.96 | -0.2723 | 82.67 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 房地產(chǎn) | 08-18 |
295 | 002473 | *ST圣萊 | 詳細(xì) | 0.0567 | 7264萬 | 51.91 | 223.80 | 907萬 | 173.76 | 309.88 | 1.8283 | 3.15 | -0.2514 | 27.47 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 家電行業(yè) | 08-22 |
296 | 002350 | 北京科銳 | 詳細(xì) | 0.0847 | 11.19億 | 25.88 | 102.66 | 3783萬 | 173.12 | 381.13 | 3.5268 | 2.88 | -0.3401 | 25.21 | 10派0.60 | 輸配電氣 | 08-18 |
297 | 000520 | 長航鳳凰 | 詳細(xì) | 0.0507 | 4.59億 | 21.80 | 16.75 | 5126萬 | 172.66 | 156.96 | 0.3629 | 14.98 | 0.0746 | 24.66 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 港口水運(yùn) | 08-30 |
298 | 002278 | 神開股份 | 詳細(xì) | 0.02 | 2.77億 | 30.69 | 95.36 | 765萬 | 172.59 | 398.50 | 2.9688 | 0.71 | -0.1349 | 33.11 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 機(jī)械行業(yè) | 08-18 |
299 | 000555 | 神州信息 | 詳細(xì) | 0.26 | 41.61億 | 12.93 | -11.84 | 2.50億 | 172.54 | 649.21 | 5.3474 | 5.00 | -0.8799 | 18.93 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 電子信息 | 08-30 |
300 | 300121 | 陽谷華泰 | 詳細(xì) | 0.67 | 10.54億 | 43.90 | 1.22 | 2.20億 | 172.33 | 17.00 | 4.1552 | 17.53 | 0.4311 | 35.64 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 化工行業(yè) | 08-08 |
聯(lián)系客服