在今年三線城市龍虎榜中,這個(gè)榜單是變化最大的,道理顯而易見,是由于18個(gè)新的“GDP大市”的加入。
江蘇徐州以4963.91億元高踞第一,同為江蘇的常州以4901.9億元緊隨其中位居第二;山東濰坊以4786.7億元位居第三。在18個(gè)新參與排名的“GDP大市”中,僅有邯鄲跌出前18名位居第24,也僅有泰州躋身前18名位居第16,但這一段的GDP差別都不是很大,隨時(shí)可能出現(xiàn)排名變化。
三線城市2015年GDP排名50強(qiáng)
城市 | GDP(億元) | 2015年排名 | 2014年排名 |
徐州市 | 5319.88 | 1 | 1 |
常州市 | 5273.20 | 2 | 2 |
濰坊市 | 5170.50 | 3 | 3 |
溫州市 | 4619.84 | 4 | 4 |
紹興市 | 4466.65 | 5 | 5 |
鄂爾多斯 | 4226.10 | 6 | 6 |
鹽城市 | 4212.50 | 7 | 9 |
淄博市 | 4130.20 | 8 | 8 |
揚(yáng)州市 | 4016.84 | 9 | 11 |
濟(jì)寧市 | 4013.12 | 10 | 10 |
包頭市 | 3781.90 | 11 | 12 |
臨沂市 | 3763.20 | 12 | 13 |
泰州市 | 3655.53 | 13 | 16 |
臺(tái)州市 | 3558.13 | 14 | 15 |
嘉興市 | 3517.06 | 15 | 17 |
洛陽市 | 3508.80 | 16 | 18 |
鎮(zhèn)江市 | 3502.48 | 17 | 19 |
東營(yíng)市 | 3450.64 | 18 | 14 |
金華市 | 3406.48 | 19 | 20 |
宜昌市 | 3384.80 | 20 | 22 |
襄陽市 | 3382.10 | 21 | 23 |
滄州市 | 3240.60 | 22 | 21 |
泰安市 | 3158.40 | 23 | 26 |
邯鄲市 | 3145.40 | 24 | 24 |
惠州市 | 3140.03 | 25 | 27 |
中山市 | 3010.03 | 26 | 28 |
威海市 | 3001.50 | 27 | 29 |
保定市 | 3000.30 | 28 | 30 |
岳陽市 | 2886.28 | 29 | 32 |
漳州市 | 2767.45 | 30 | 36 |
德州市 | 2750.94 | 31 | 33 |
淮安市 | 2745.09 | 32 | 37 |
常德市 | 2709.00 | 33 | 35 |
聊城市 | 2663.62 | 34 | 34 |
榆林市 | 2621.29 | 35 | 25 |
衡陽市 | 2601.57 | 36 | 38 |
南陽市 | 2522.32 | 37 | 41 |
廊坊市 | 2473.90 | 38 | - |
蕪湖市 | 2457.32 | 39 | 42 |
吉林市 | 2455.20 | 40 | 31 |
茂名市 | 2445.63 | 41 | 40 |
荷澤市 | 2400.96 | 42 | 45 |
湛江市 | 2380.02 | 43 | 44 |
濱州市 | 2355.33 | 44 | 43 |
鞍山市 | 2349.00 | 45 | 39 |
株洲市 | 2335.10 | 46 | 47 |
柳州市 | 2298.62 | 47 | 46 |
江門市 | 2240.02 | 48 | 49 |
許昌市 | 2170.60 | 49 | 48 |
遵義市 | 2168.34 | 50 | - |
三線城市GDP前10名
聯(lián)系客服