編號 | 籍貫 |
1100 | 北京市 |
1101 | 北京市 |
1102 | 北京市 |
1200 | 天津市 |
1201 | 天津市 |
1202 | 天津市 |
1300 | 河北省 |
1301 | 河北石家莊 |
1302 | 河北唐山 |
1303 | 河北秦皇島 |
1304 | 河北邯鄲 |
1305 | 河北邢臺 |
1306 | 河北保定 |
1307 | 河北張家口 |
1308 | 河北承德 |
1309 | 河北滄州 |
1310 | 河北廊坊 |
1311 | 河北衡水 |
1321 | 河北邯鄲 |
1322 | 河北邢臺 |
1323 | 河北石家莊 |
1324 | 河北保定 |
1325 | 河北張家口 |
1326 | 河北承德 |
1328 | 河北廊坊 |
1329 | 河北滄州 |
1330 | 河北衡水 |
1390 | 河北武安 |
1400 | 山西 |
1401 | 山西太原 |
1402 | 山西大同 |
1403 | 山西陽泉 |
1404 | 山西長治 |
1405 | 山西晉城 |
1406 | 山西晉城 |
1407 | 山西晉中 |
1408 | 山西運城 |
1409 | 山西忻州 |
1410 | 山西臨汾 |
1411 | 山西呂梁 |
1421 | 山西雁北 |
1422 | 山西忻州 |
1423 | 山西呂梁 |
1424 | 山西晉中 |
1426 | 山西臨汾 |
1427 | 山西運城 |
1490 | 山西古交 |
1500 | 內蒙古 |
1501 | 內蒙古呼和浩特 |
1502 | 內蒙古包頭 |
1503 | 內蒙古烏海 |
1504 | 內蒙古赤峰 |
1505 | 內蒙古通遼 |
1506 | 內蒙古鄂爾多斯 |
1507 | 內蒙古呼倫貝爾 |
1508 | 內蒙古巴彥淖爾 |
1509 | 內蒙古烏蘭察布 |
1521 | 內蒙古呼倫貝爾盟 |
1522 | 內蒙古興安盟 |
1523 | 內蒙古哲里木盟 |
1525 | 內蒙古錫林郭勒盟 |
1526 | 內蒙古烏蘭察布盟 |
1527 | 內蒙古伊克昭盟 |
1528 | 內蒙古巴彥淖爾盟 |
1529 | 內蒙古阿拉善盟 |
2100 | 遼寧 |
2101 | 遼寧沈陽 |
2102 | 遼寧大連 |
2103 | 遼寧鞍山 |
2104 | 遼寧撫順 |
2105 | 遼寧本溪 |
2106 | 遼寧丹東 |
2107 | 遼寧錦州 |
2108 | 遼寧營口 |
2109 | 遼寧阜新 |
2110 | 遼寧遼陽 |
2111 | 遼寧盤錦 |
2112 | 遼寧鐵嶺 |
2113 | 遼寧朝陽 |
2114 | 遼寧葫蘆島 |
2121 | 遼寧鐵嶺 |
2122 | 遼寧朝陽 |
2190 | 遼寧鐵嶺 |
2200 | 吉林 |
2201 | 吉林長春 |
2202 | 吉林吉林 |
2203 | 吉林四平 |
2204 | 吉林遼源 |
2205 | 吉林通化 |
2206 | 吉林白山 |
2207 | 吉林松原 |
2208 | 吉林白城 |
2221 | 吉林四平 |
2222 | 吉林通化 |
2223 | 吉林白城 |
2224 | 吉林延邊 |
2229 | 吉林公主嶺 |
2300 | 黑龍江 |
2301 | 黑龍江哈爾濱 |
2302 | 黑龍江齊齊哈爾 |
2303 | 黑龍江雞西 |
2304 | 黑龍江鶴崗 |
2305 | 黑龍江雙鴨山 |
2306 | 黑龍江大慶 |
2307 | 黑龍江伊春 |
2308 | 黑龍江佳木斯 |
2309 | 黑龍江七臺河 |
2310 | 黑龍江牡丹江 |
2311 | 黑龍江黑河 |
2312 | 黑龍江綏化 |
2321 | 黑龍江松花江 |
2323 | 黑龍江綏化 |
2324 | 黑龍江佳木斯 |
2325 | 黑龍江牡丹江 |
2326 | 黑龍江黑河 |
2327 | 黑龍江大興安嶺 |
2390 | 黑龍江綏芬河 |
3100 | 上海市 |
3101 | 上海市 |
3102 | 上海市 |
3200 | 江蘇 |
3201 | 江蘇南京 |
3202 | 江蘇無錫 |
3203 | 江蘇徐州 |
3204 | 江蘇常州 |
3205 | 江蘇蘇州 |
3206 | 江蘇南通 |
3207 | 江蘇連云港 |
3208 | 江蘇淮陰 |
3209 | 江蘇鹽城 |
3210 | 江蘇揚州 |
3211 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
3212 | 江蘇泰州 |
3213 | 江蘇宿遷 |
3300 | 浙江 |
3301 | 浙江杭州 |
3302 | 浙江寧波 |
3303 | 浙江溫州 |
3304 | 浙江嘉興 |
3305 | 浙江湖州 |
3306 | 浙江紹興 |
3307 | 浙江金華 |
3308 | 浙江衢州 |
3309 | 浙江舟山 |
3310 | 浙江臺州 |
3311 | 浙江麗水 |
3325 | 浙江麗水 |
3326 | 浙江臺州 |
3327 | 浙江舟山 |
3390 | 浙江 |
3400 | 安徽 |
3401 | 安徽合肥 |
3402 | 安徽蕪湖 |
3403 | 安徽蚌埠 |
3404 | 安徽淮南 |
3405 | 安徽馬鞍山 |
3406 | 安徽淮北 |
3407 | 安徽銅陵 |
3408 | 安徽安慶 |
3410 | 安徽黃山 |
3411 | 安徽滁州 |
3412 | 安徽阜陽 |
3413 | 安徽宿州 |
3414 | 安微巢湖 |
3415 | 安徽六安 |
3416 | 安徽毫州 |
3417 | 安徽池州 |
3418 | 安徽宣城 |
3421 | 安徽阜陽 |
3422 | 安徽宿縣 |
3423 | 安徽滁縣 |
3424 | 安徽六安 |
3425 | 安徽宣城 |
3426 | 安徽巢湖 |
3427 | 安徽徽州 |
3428 | 安徽安慶 |
3429 | 安徽池州 |
3500 | 福建 |
3501 | 福建福州 |
3502 | 福建廈門 |
3503 | 福建莆田 |
3504 | 福建三明 |
3505 | 福建泉州 |
3506 | 福建漳州 |
3507 | 福建南平 |
3508 | 福建龍巖 |
3509 | 福建寧德 |
3521 | 福建南平 |
3522 | 福建寧德 |
3526 | 福建龍巖 |
3527 | 福建三明 |
3590 | 福建 |
3600 | 江西 |
3601 | 江西南昌 |
3602 | 江西景德鎮(zhèn) |
3603 | 江西萍鄉(xiāng) |
3604 | 江西九江 |
3605 | 江西新余 |
3606 | 江西鷹潭 |
3607 | 江西贛州 |
3608 | 江西吉安 |
3609 | 江西宜春 |
3610 | 江西撫州 |
3611 | 江西上饒 |
3621 | 江西贛州 |
3622 | 江西宜春 |
3623 | 江西上饒 |
3624 | 江西吉安 |
3625 | 江西撫州 |
3626 | 江西九江 |
3700 | 山東 |
3701 | 山東濟南 |
3702 | 山東青島 |
3703 | 山東淄博 |
3704 | 山東棗莊 |
3705 | 山東東營 |
3706 | 山東煙臺 |
3707 | 山東濰坊 |
3708 | 山東濟寧 |
3709 | 山東泰安 |
3710 | 山東威海 |
3711 | 山東日照 |
3712 | 山東萊蕪 |
3713 | 山東臨沂 |
3714 | 山東德州 |
3715 | 山東聊城 |
3716 | 山東濱州 |
3717 | 山東菏澤 |
3721 | 山東煙臺 |
3722 | 山東濰坊 |
3723 | 山東濱州 |
3724 | 山東德州 |
3725 | 山東聊城 |
3726 | 山東泰安 |
3727 | 山東濟寧 |
3728 | 山東臨沂 |
3729 | 山東菏澤 |
3790 | 山東 |
4100 | 河南 |
4101 | 河南鄭州 |
4102 | 河南開封 |
4103 | 河南洛陽 |
4104 | 河南平頂山 |
4105 | 河南安陽 |
4106 | 河南鶴壁 |
4107 | 河南新鄉(xiāng) |
4108 | 河南焦作 |
4109 | 河南濮陽 |
4110 | 河南許昌 |
4111 | 河南漯河 |
4112 | 河南三門峽 |
4113 | 河南南陽 |
4114 | 河南商丘 |
4115 | 河南信陽 |
4116 | 河南周口 |
4117 | 河南駐馬店 |
4123 | 河南商丘 |
4124 | 河南開封 |
4125 | 河南三門峽 |
4126 | 河南許昌 |
4127 | 河南周口 |
4128 | 河南駐馬店 |
4129 | 河南南陽 |
4130 | 河南信陽 |
4190 | 河南 |
4200 | 湖北 |
4201 | 湖北武漢 |
4202 | 湖北黃石 |
4203 | 湖北十堰 |
4204 | 湖北沙市 |
4205 | 湖北宜昌 |
4206 | 湖北襄樊 |
4207 | 湖北鄂州 |
4208 | 湖北荊門 |
4209 | 湖北孝感 |
4210 | 湖北荊州 |
4211 | 湖北黃岡 |
4212 | 湖北咸寧 |
4213 | 湖北隨州 |
4221 | 湖北黃岡 |
4222 | 湖北孝感 |
4223 | 湖北咸寧 |
4224 | 湖北荊州 |
4225 | 湖北隨州 |
4226 | 湖北鄖陽 |
4227 | 湖北宜昌 |
4228 | 湖北恩施 |
4229 | 湖北神農架 |
4290 | 湖北 |
4300 | 湖南 |
4301 | 湖南長沙 |
4302 | 湖南株洲 |
4303 | 湖南湘潭 |
4304 | 湖南衡陽 |
4305 | 湖南邵陽 |
4306 | 湖南岳陽 |
4307 | 湖南常德 |
4308 | 湖南張家界 |
4309 | 湖南益陽 |
4310 | 湖南郴州 |
4311 | 湖南永州 |
4312 | 湖南懷化 |
4313 | 湖南婁底 |
4321 | 湖南湘潭 |
4322 | 湖南岳陽 |
4323 | 湖南益陽 |
4324 | 湖南常德 |
4325 | 湖南婁底 |
4326 | 湖南邵陽 |
4327 | 湖南衡陽 |
4328 | 湖南彬州 |
4329 | 湖南零陵 |
4330 | 湖南懷化 |
4331 | 湖南湘西 |
4390 | 湖南 |
4400 | 廣東 |
4401 | 廣東廣州 |
4402 | 廣東韶關 |
4403 | 廣東深圳 |
4404 | 廣東珠海 |
4405 | 廣東汕頭 |
4406 | 廣東佛山 |
4407 | 廣東江門 |
4408 | 廣東湛江 |
4409 | 廣東茂名 |
4412 | 廣東肇慶 |
4413 | 廣東惠州 |
4414 | 廣東梅州 |
4415 | 廣東汕尾 |
4416 | 廣東河源 |
4417 | 廣東陽江 |
4418 | 廣東清遠 |
4419 | 廣東東莞 |
4420 | 廣東中山 |
4425 | 廣東惠州 |
4426 | 廣東始興 |
4427 | 廣東佛山 |
4428 | 廣東高要 |
4429 | 廣東湛江 |
4451 | 廣東潮州 |
4452 | 廣東揭陽 |
4453 | 廣東云浮 |
4500 | 廣西 |
4501 | 廣西南寧 |
4502 | 廣西柳州 |
4503 | 廣西桂林 |
4504 | 廣西梧州 |
4505 | 廣西北海 |
4506 | 廣西防城港 |
4507 | 廣西欽州 |
4508 | 廣西貴港 |
4509 | 廣西玉林 |
4510 | 廣西百色 |
4511 | 廣西賀州 |
4512 | 廣西河池 |
4513 | 廣西來賓 |
4514 | 廣西崇左 |
4521 | 廣西南寧 |
4522 | 廣西柳州 |
4523 | 廣西桂林 |
4524 | 廣西賀州 |
4525 | 廣西玉林 |
4526 | 廣西百色 |
4527 | 廣西河池 |
4528 | 廣西欽州 |
4600 | 海南 |
4601 | 海南???/td> |
4602 | 海南三亞 |
4690 | 海南 |
5000 | 重慶市 |
5001 | 重慶市 |
5002 | 重慶市 |
5003 | 重慶市 |
5100 | 四川 |
5101 | 四川成都 |
5102 | 重慶 |
5103 | 四川自貢 |
5104 | 四川攀枝花 |
5105 | 四川瀘州 |
5106 | 四川德陽 |
5107 | 四川綿陽 |
5108 | 四川廣元 |
5109 | 四川遂寧 |
5110 | 四川內江 |
5111 | 四川樂山 |
5112 | 西川萬縣 |
5113 | 四川南充 |
5114 | 西川眉山 |
5115 | 四川宜賓 |
5116 | 四川廣安 |
5117 | 西川達州 |
5118 | 四川雅安 |
5119 | 四川巴中 |
5120 | 四川資陽 |
5122 | 四川萬縣 |
5123 | 四川涪陵 |
5125 | 四川宜賓 |
5129 | 四川南充 |
5130 | 四川達川 |
5131 | 四川雅安 |
5132 | 四川阿壩 |
5133 | 四川甘孜 |
5134 | 四川涼山 |
5135 | 四川黔江 |
5136 | 四川廣安 |
5137 | 四川巴中 |
5138 | 四川眉山 |
5139 | 四川資陽 |
5190 | 四川 |
5200 | 貴州 |
5201 | 貴州貴陽 |
5202 | 貴州六盤水 |
5203 | 貴州遵義 |
5204 | 貴州安順 |
5221 | 貴州遵義 |
5222 | 貴州銅仁 |
5223 | 貴州黔西南 |
5224 | 貴州畢節(jié) |
5225 | 貴州安順 |
5226 | 貴州黔東南 |
5227 | 貴州黔南 |
5300 | 云南 |
5301 | 云南昆明 |
5302 | 云南東川 |
5303 | 云南曲靖 |
5304 | 云南玉溪 |
5305 | 云南保山 |
5306 | 云南昭通 |
5307 | 云南麗江 |
5308 | 云南思茅 |
5309 | 云南臨滄 |
5321 | 云南昭通 |
5322 | 云南曲靖 |
5323 | 云南楚雄 |
5324 | 云南玉溪 |
5325 | 云南紅河 |
5326 | 云南文山 |
5327 | 云南思茅 |
5328 | 云南西雙版納 |
5329 | 云南大理 |
5330 | 云南保山 |
5331 | 云南德宏 |
5332 | 云南麗江 |
5333 | 云南怒江 |
5334 | 云南迪慶 |
5335 | 云南臨滄 |
5400 | 西藏 |
5401 | 西藏拉薩 |
5421 | 西藏昌都 |
5422 | 西藏山南 |
5423 | 西藏日喀則 |
5424 | 西藏那曲 |
5425 | 西藏阿里 |
5426 | 西藏林芝 |
5427 | 西藏江孜 |
6100 | 陜西 |
6101 | 陜西西安 |
6102 | 陜西銅川 |
6103 | 陜西寶雞 |
6104 | 陜西咸陽 |
6105 | 陜西渭南 |
6106 | 陜西延安 |
6107 | 陜西漢中 |
6108 | 陜西榆林 |
6109 | 陜西安康 |
6110 | 陜西商洛 |
6121 | 陜西渭南 |
6122 | 陜西咸陽 |
6123 | 陜西洋縣 |
6124 | 陜西安康 |
6125 | 陜西商洛 |
6126 | 陜西富縣 |
6127 | 陜西榆林 |
6200 | 甘肅 |
6201 | 甘肅蘭州 |
6202 | 甘肅嘉峪關 |
6203 | 甘肅嘉峪關 |
6204 | 甘肅白銀 |
6205 | 甘肅天水 |
6206 | 甘肅武威 |
6207 | 甘肅張掖 |
6208 | 甘肅平涼 |
6209 | 甘肅酒泉 |
6210 | 甘肅慶陽 |
6211 | 甘肅定西 |
6212 | 甘肅隴南 |
6221 | 甘肅酒泉 |
6222 | 甘肅張掖 |
6223 | 甘肅武威 |
6224 | 甘肅定西 |
6226 | 甘肅隴南 |
6227 | 甘肅平涼 |
6228 | 甘肅慶陽 |
6229 | 甘肅臨夏 |
6230 | 甘肅甘南 |
6300 | 青海 |
6301 | 青海西寧 |
6321 | 青海海東 |
6322 | 青海海北 |
6323 | 青海黃南 |
6325 | 青海海南 |
6326 | 青海果洛 |
6327 | 青海玉樹 |
6328 | 青海海西 |
6400 | 寧夏 |
6401 | 寧夏銀川 |
6402 | 寧夏石嘴山 |
6403 | 寧夏吳忠 |
6404 | 寧夏固原 |
6405 | 寧夏中衛(wèi) |
6421 | 寧夏吳忠 |
6422 | 寧夏固原 |
6500 | 新疆 |
6501 | 新疆烏魯木齊 |
6502 | 新疆克拉瑪依 |
6521 | 新疆吐魯番 |
6522 | 新疆哈密 |
6523 | 新疆昌吉 |
6524 | 新疆伊犁 |
6525 | 新疆塔城 |
6526 | 新疆阿勒泰 |
6527 | 新疆博爾塔拉 |
6528 | 新疆巴音郭楞 |
6529 | 新疆阿克蘇 |
6530 | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜 |
6531 | 新疆喀什 |
6532 | 新疆和田 |
6540 | 新疆伊犁 |
6541 | 新疆伊犁 |
6542 | 新疆塔城 |
6543 | 新疆阿勒泰 |
6590 | 新疆 |
7100 | 臺灣 |
7200 | 香港 |
7300 | 澳門 |
聯(lián)系客服