養(yǎng)老金入市受益股票
【15家社保高持倉公司基本面】
名次
股票代碼
股票簡稱
股東名稱
持股總數(shù)(萬股)
占總股比%
持股總市值(萬元)
昨收盤
價差(%)
1 002326 永太科技 全國社保基金六零一組合 1140 4.75 27368 12.82 -46.6
2 002004 華邦制藥 全國社?;鹨涣懔M合 511 3.87 21240 28.72 -30.9
3 600559 老白干酒 全國社保基金一零九組合 500 3.57 13390 19.08 -28.7
4 000404 華意壓縮 全國社?;鹨涣憔沤M合 1134 3.49 7189 4.27 -32.6
5 600055 萬東醫(yī)療 全國社保基金一一零組合 714 3.3 9807 9.01 -34.4
6 600993 馬應(yīng)龍 全國社?;鹨涣憔沤M合 1060 3.2 18285 14.37 -16.7
7 002301 齊心文具 全國社?;鹨灰涣憬M合 608 3.17 8060 10.33 -22.1
8 002043 兔寶寶 全國社?;鹨涣憔沤M合 700 2.98 5884 6.16 -26.7
9 300007 漢威電子 全國社?;鹆愣M合 350 2.97 4857 11.5 -17.2
10 000910 大亞科技 全國社?;鹨涣愣M合 1530 2.9 9255 4.83 -20.2
11 600354 敦煌種業(yè) 全國社?;鹆阋唤M合 541 2.66 10770 17.84 -10.4
12 600219 南山鋁業(yè) 全國社保基金五零一組合 4937 2.55 37720 6.55 -14.3
13 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 全國社?;鹨涣憔沤M合 960 2.52 31069 25.32 -21.7
14 600280 南京中商 全國社?;鹨涣憔沤M合 361 2.52 9213 23 -9.8
15 600697 歐亞集團(tuán) 全國社?;鹨涣闼慕M合 400 2.51 10500 20.24 -22.9
聯(lián)系客服