我國東部和沿海地區(qū)的磁偏角偏西(文中數(shù)字前加“-”表示偏西),而且緯度越高的地方,磁偏角也越大,只有新疆、西藏和南沙群島地區(qū)的磁偏角偏東。最大4度左右,最小接近于零度。由于地磁南北極的位置不是固定不變的,所以各個地方的磁偏角也不是固定不變的,下面是2019年的情況
全國各省市磁偏角度數(shù)
····
廣東省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
深圳 | -3.0° |
廣州 | -3.0° |
潮洲 | -3.6° |
東莞 | -3.0° |
佛山 | -3.0° |
河源 | -3.3° |
惠州 | -3.2° |
韶關 | -3.3° |
云浮 | -2.7° |
肇慶 | -2.8° |
珠海 | -2.9° |
江門 | -2.8° |
揭陽 | -3.6° |
茂名 | -2.3° |
梅州 | -3.7° |
清遠 | -3.0° |
汕頭 | -3.6° |
汕尾 | -3.3° |
陽江 | -2.5° |
湛江 | -2.2° |
中山 | -2.9° |
江西省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
贛州 | -3.7° |
南昌 | -4.4° |
撫州 | -4.4° |
吉安 | -4.0° |
景德鎮(zhèn) | -4.8° |
鷹潭 | -4.6° |
九江 | -4.7° |
萍鄉(xiāng) | -3.8° |
上饒 | -4.8° |
新余 | -4.1° |
宜春 | -4.0° |
安徽省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
安慶 | -5.1° |
蚌埠 | -5.7° |
亳州 | -5.4° |
巢湖 | -5.4° |
池州 | -5.2° |
滁州 | -5.7° |
阜陽 | -5.3° |
合肥 | -5.4° |
淮北 | -5.7° |
淮南 | -5.5° |
黃山 | -5.2° |
六安 | -5.2° |
馬鞍山 | -5.6° |
宿州 | -5.7° |
銅陵 | -5.3° |
蕪湖 | -5.5° |
宣城 | -5.5° |
福建省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
福州 | -4.5° |
龍巖 | -4.0° |
南平 | -4.5° |
寧德 | -4.7° |
莆田 | -4.4° |
泉州 | -4.2° |
三明 | -4.3° |
廈門 | -4.0° |
漳州 | -4.0° |
甘肅省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
白銀 | -2.5° |
定西 | -2.6° |
甘南 | -2.1° |
嘉峪關 | -2.1° |
金昌 | -2.0° |
酒泉 | -0.9° |
蘭州 | -2.4° |
臨夏 | -2.2° |
隴南 | -2.5° |
平?jīng)?/span> | -3.2° |
慶陽 | -3.5° |
天水 | -2.8° |
武威 | -2.2° |
張掖 | -1.5° |
廣西省各市洗偏角
市 | 磁偏角 |
百色 | -1.9° |
北海 | -2.0° |
防城港 | -1.9° |
貴港 | -2.3° |
桂林 | -2.7° |
河池 | -2.3° |
賀州 | -2.9° |
來賓 | -2.3° |
柳州 | -2.4° |
南寧 | -2.1° |
欽州 | -2.0° |
梧州 | -2.7° |
貴州市各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
安順 | -2.0° |
畢節(jié) | -2.0° |
貴陽 | -2.2° |
六盤水 | -1.9° |
同仁 | -2.9° |
遵義 | -2.4° |
海南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
海口 | -2.0° |
三沙 | -1.8° |
瓊海 | -1.9° |
五指山 | -1.7° |
文昌 | -2.0° |
三亞 | -1.7° |
儋州 | -1.8° |
萬寧 | -1.9° |
東方 | -1.7° |
河北省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
保定 | -6.4° |
滄州 | -6.7° |
承德 | -7.7° |
邯鄲 | -5.7° |
衡水 | -6.3° |
廊坊 | -7.0° |
秦皇島 | -7.9° |
石家莊 | -6.0° |
唐山 | -7.4° |
邢臺 | -5.8° |
張家口 | -6.7° |
河南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
安陽 | -5.6° |
濟源 | -4.9° |
焦作 | -5.1° |
開封 | -5.3° |
洛陽 | -4.7° |
漯河 | -4.7° |
南陽 | -4.5° |
周口 | -5.1° |
平頂山 | -4.8° |
濮陽 | -5.7° |
三門峽 | -4.4° |
商丘 | -5.6° |
新鄉(xiāng) | -5.3° |
信陽 | -4.7° |
許昌 | -5.0° |
鄭州 | -5.1° |
駐馬店 | -4.9° |
鶴壁 | -5.5° |
黑龍江省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
大慶 | -10.9° |
大興安嶺 | -12.5° |
哈爾濱 | -10.9° |
鶴崗 | -11.7° |
黑河 | -12.3° |
雞西 | -11.1° |
佳木斯 | -11.5° |
牡丹江 | -11.5° |
七臺河 | -11.2° |
齊齊哈爾 | -10.9° |
雙鴨山 | -11.5° |
伊春 | -11.7° |
綏化 | -11.2° |
湖南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
長沙 | -3.7° |
株洲 | -3.7° |
湘潭 | -3.7° |
衡陽 | -3.4° |
邵陽 | -3.4° |
岳陽 | -4.0° |
常德 | -3.6° |
張家界 | -3.3° |
益陽 | -3.7° |
永州 | -3.2° |
懷化 | -3.0° |
婁底 | -3.5° |
湘西 | -3.1° |
郴州 | -3.3° |
湖北省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
鄂州 | -4.6° |
恩施 | -3.3° |
黃岡 | -4.6° |
黃石 | -4.6° |
荊門 | -4.0° |
荊州 | -3.9° |
天門 | -4.2° |
武漢 | -4.5° |
仙桃 | -4.2° |
咸寧 | -4.3° |
襄樊 | -4.2° |
孝感 | -4.4° |
潛江 | -4.1° |
宜昌 | -3.8° |
神農(nóng)架林區(qū) | -3.8° |
十堰 | -3.9° |
隨州 | -4.5° |
吉林省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
白城 | -10.2° |
白山 | -9.7° |
長春 | -10.1° |
吉林 | -10.1° |
遼源 | -9.8° |
四平 | -9.8° |
通化 | -9.6° |
松原 | -3.8° |
延邊 | -10.3° |
江蘇省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
常州 | -5.9° |
淮安 | -6.2° |
連云港 | -6.5° |
南京 | -5.8° |
南通 | -6.2° |
蘇州 | -5.9° |
鎮(zhèn)江 | -5.9° |
宿遷 | -6.1° |
泰州 | -6.1° |
無錫 | -5.9° |
徐州 | -6.9° |
鹽城 | -6.4° |
揚州 | -6.0° |
遼寧省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
鞍山 | -8.9° |
本溪 | -9.1° |
朝陽 | -8.5° |
大連 | -8.1° |
丹東 | -8.9° |
撫順 | -9.3° |
阜新 | -8.9° |
葫蘆島 | -8.4° |
錦州 | -8.5° |
遼陽 | -9.0° |
盤錦 | -8.7° |
沈陽 | -9.2° |
鐵嶺 | -9.4° |
營口 | -8.7° |
內(nèi)蒙古各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿拉善盟 | -3.2° |
巴彥淖爾 | -4.0° |
包頭 | -4.9° |
赤峰 | -8.3° |
鄂爾多斯 | -4.7° |
呼和浩特 | -5.6° |
呼倫貝爾 | -10.3° |
通遼 | -9.5° |
烏梅 | -3.7° |
烏蘭察布 | -6.1° |
錫林郭勒盟 | -7.8° |
興安盟 | -10.1° |
寧夏各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
固原 | -3.1° |
涼山 | -1.5° |
石嘴山 | -3.5° |
吳中 | -3.3° |
銀川 | -3.4° |
中衛(wèi) | -2.9° |
青海省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
果洛 | -1.3° |
海北 | -1.6° |
海東 | -1.9° |
海南 | -2.0° |
海西 | -0.6° |
黃南 | -1.8° |
西寧 | -1.8° |
玉樹 | -0.6° |
山東省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
濱州 | -6.8° |
德州 | -6.4° |
東營 | -7.0° |
菏澤 | -5.7° |
濟南 | -6.4° |
濟寧 | -6.0° |
萊蕪 | -6.5° |
青島 | -7.1° |
日照 | -6.7° |
泰安 | -6.3° |
威海 | -7.8° |
濰坊 | -6.9° |
煙臺 | -7.6° |
棗莊 | -6.1° |
聊城 | -6.1° |
臨沂 | -6.4° |
淄博 | -6.7° |
山西省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
長治 | -5.2° |
大同 | -6.0° |
晉城 | -5.0° |
臨汾 | -4.7° |
呂梁 | -4.8° |
朔州 | -4.8° |
太原 | -5.3° |
忻州 | -5.5° |
陽泉 | -5.7° |
運城 | -4.4° |
陜西省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
安康 | -3.5° |
寶雞 | -3.2° |
漢中 | -3.0° |
商洛 | -3.9° |
銅川 | -3.8° |
渭南 | -3.9° |
西安 | -3.7° |
咸陽 | -3.6° |
延安 | -4.2° |
榆林 | -4.5° |
四川省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿壩 | -1.7° |
巴中 | -2.8° |
成都 | -2.0° |
達州 | -2.9° |
德陽 | -2.2° |
甘孜 | -1.6° |
廣安 | -2.6° |
廣元 | -2.6° |
樂山 | -1.9° |
瀘州 | -2.2° |
眉山 | -2.0° |
綿陽 | -2.2° |
內(nèi)江 | -2.2° |
南充 | -2.5° |
攀枝花 | -1.3° |
遂寧 | -2.4° |
雅安 | -1.8° |
宜賓 | -2.0° |
資陽 | -2.1° |
自貢 | -2.1° |
西藏各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿里 | 1.8° |
昌都 | -0.7° |
拉薩 | 0.2° |
林芝 | -0.2° |
那曲 | 0.2° |
日喀則 | 0.4° |
山南 | 0.1° |
新疆各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿克蘇 | 3.9° |
阿勒泰 | 3.7° |
巴州 | 2.9° |
博州 | -1.9° |
昌吉州 | -3.0° |
哈密 | 0.9° |
和田 | 2.9° |
喀什 | 4.1° |
克拉瑪依 | 4.2° |
克州 | 2.9° |
塔城 | 5.1° |
吐魯番 | 2.3° |
烏魯木齊 | 2.9° |
伊犁州直 | 4.6° |
云南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
版納 | -1.0° |
保山 | -0.9° |
楚雄 | -1.2° |
大理 | -1.1° |
德宏 | -0.8° |
迪慶 | -1.1° |
紅河 | -1.4° |
玉溪 | -1.3° |
昆明 | -1.4° |
麗江 | -1.1° |
臨滄 | -1.0° |
怒江 | -0.9° |
普洱 | -1.0° |
曲靖 | -1.6° |
文山 | -1.5° |
邵通 | -1.7° |
浙江省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
杭州 | -5.6° |
湖州 | -5.8° |
嘉興 | -5.8° |
金華 | -5.3° |
麗水 | -5.2° |
寧波 | -5.8° |
衢州 | -5.1° |
紹興 | -5.6° |
臺州 | -5.4° |
溫州 | -5.2° |
舟山 | -5.9° |
直轄市、特別行政區(qū)
市 | 磁偏角 |
北京 | -7.0° |
天津 | -6.5° |
上海 | -6.1° |
重慶 | -2.5° |
香港 | -3.0° |
澳門 | -2.4° |
臺灣 | -4.6° |
以上是全國各地的磁偏角度數(shù),結(jié)合磁偏角度數(shù)羅盤使用對了一半,另一半便是要找一個好的羅盤,俗話說分金差一線富貴不想見,可想而知羅盤的精準度是何其重要!
聯(lián)系客服