公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 (對焊環(huán) 頸部外徑) A1 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內(nèi)徑 B1 | 圓角 R1 | 倒角 E | 對焊環(huán) | 理論質(zhì)量/ kg | |||||||
高度 h | 外徑 d | S | S2 | |||||||||||
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 對焊環(huán) | 法蘭 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 12 | 21 | 18 | 2 | 2 | 28 | 33 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 0.36 | |
15 | 21.3 | 18 | 12 | 25 | 22 | 2 | 2 | 30 | 38 | 2.0 | 2.0 | 0.04 | 0.40 | |
20 | 26.9 | 25 | 14 | 31 | 29 | 2 | 2 | 32 | 48 | 2.3 | 2.3 | 0.08 | 0.58 | |
25 | 33.7 | 32 | 14 | 38 | 36 | 3 | 3 | 35 | 58 | 2.6 | 2.6 | 0.11 | 0.71 | |
32 | 42.4 | 38 | 16 | 47 | 42 | 3 | 3 | 35 | 69 | 2.6 | 2.6 | 0.16 | 1.17 | |
40 | 48.3 | 45 | 16 | 53 | 50 | 3 | 3 | 38 | 78 | 2.6 | 2.6 | 0.19 | 1.34 | |
50 | 60.3 | 57 | 16 | 65 | 62 | 3 | 3 | 38 | 88 | 2.9 | 2.9 | 0.27 | 1.48 | |
65 | 76.1 | 76 | 16 | 81 | 81 | 3 | 3 | 38 | 108 | 2.9 | 2.9 | 0.37 | 1.80 | |
80 | 88.9 | 89 | 18 | 94 | 94 | 4 | 4 | 42 | 124 | 3.2 | 3.2 | 0.52 | 2.88 | |
100 | 114.3 | 108 | 18 | 120 | 114 | 4 | 4 | 45 | 144 | 3.6 | 3.6 | 0.71 | 3.31 | |
125 | 139.7 | 133 | 18 | 145 | 139 | 4 | 4 | 48 | 174 | 4.0 | 4.0 | 1.07 | 3.96 | |
150 | 168.3 | 159 | 20 | 174 | 165 | 4 | 4 | 48 | 199 | 4.5 | 4.5 | 1.43 | 4.98 | |
200 | 219.1 | 219 | 22 | 226 | 226 | 5 | 5 | 55 | 254 | 5.9 | 5.9 | 2.62 | 6.61 | |
250 | 273 | 273 | 24 | 281 | 281 | 5 | 5 | 60 | 309 | 6.3 | 6.3 | 3.71 | 8.54 | |
300 | 323.9 | 325 | 24 | 333 | 334 | 5 | 5 | 62 | 363 | 7.1 | 7.1 | 5.04 | 11.3 | |
350 | 355.6 | 377 | 26 | 365 | 386 | 5 | 5 | 62 | 413 | 7.1 | 7.1 | 6.75 | 13.7 | |
400 | 406.4 | 426 | 28 | 416 | 435 | 5 | 5 | 65 | 463 | 7.1 | 7.1 | 8.04 | 16.3 | |
450 | 457 | 480 | 30 | 467 | 490 | 5 | 5 | 65 | 518 | 7.1 | 7.1 | 9.52 | 19.6 | |
500 | 508 | 530 | 32 | 519 | 541 | 6 | 6 | 68 | 568 | 7.1 | 7.1 | 11.4 | 22.4 | |
600 | 610 | 630 | 36 | 622 | 642 | 6 | 6 | 70 | 667 | 7.1 | 7.1 | 14.6 | 32.0 |
公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 (對焊環(huán) 頸部外徑) A1 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內(nèi)徑 B1 | 圓角 R1 | 倒角 E | 對焊環(huán) | 理論質(zhì)量/ kg | |||||||
高度 h | 外徑 d | S | S2 | |||||||||||
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 對焊環(huán) | 法蘭 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 | |
15 | 21.3 | 18 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 1.0 | 0.05 | 0.67 | |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 | |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.13 | 1.10 | |
32 | 42.4 | 38 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 | |
40 | 48.3 | 45 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.20 | 2.07 | |
50 | 60.3 | 57 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 | |
65 | 76.1 | 76 | 20 | 81 | 81 | 3 | 3 | 48 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 3.25 | |
80 | 88.9 | 89 | 20 | 94 | 94 | 4 | 4 | 50 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.56 | 3.52 | |
100 | 114.3 | 108 | 22 | 120 | 114 | 4 | 4 | 52 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.79 | 4.45 | |
125 | 139.7 | 133 | 22 | 145 | 139 | 4 | 4 | 55 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.16 | 5.50 | |
150 | 168.3 | 159 | 24 | 174 | 165 | 4 | 4 | 55 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.56 | 7.41 | |
200 | 219.1 | 219 | 24 | 226 | 226 | 5 | 5 | 62 | 266 | 5.9 | 5.9 | 2.84 | 8.97 | |
250 | 273 | 273 | 26 | 281 | 281 | 5 | 5 | 68 | 319 | 6.3 | 6.3 | 3.96 | 11.4 | |
300 | 323.9 | 325 | 28 | 333 | 334 | 5 | 5 | 68 | 370 | 7.1 | 7.1 | 5.26 | 13.9 | |
350 | 355.6 | 377 | 30 | 365 | 386 | 5 | 5 | 68 | 429 | 7.1 | 7.1 | 7.34 | 18.2 | |
400 | 406.4 | 426 | 32 | 416 | 435 | 5 | 5 | 72 | 480 | 7.1 | 7.1 | 8.74 | 23.5 | |
450 | 457 | 480 | 35 | 467 | 490 | 5 | 5 | 72 | 530 | 7.1 | 7.1 | 10.1 | 26.9 | |
500 | 508 | 530 | 38 | 519 | 541 | 6 | 6 | 75 | 582 | 7.1 | 7.1 | 12.1 | 33.4 | |
600 | 610 | 630 | 42 | 622 | 642 | 6 | 6 | 80 | 682 | 7.1 | 7.1 | 15.5 | 46.1 |
公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 (對焊環(huán) 頸部外徑) A1 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內(nèi)徑 B1 | 圓角 R1 | 倒角 E | 對焊環(huán) | 理論質(zhì)量/ kg | |||||||
高度 h | 外徑 d | S | S2 | |||||||||||
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 對焊環(huán) | 法蘭 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 | |
15 | 21.3 | 18 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.67 | |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 | |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.13 | 1.10 | |
32 | 42.4 | 38 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 | |
40 | 48.3 | 45 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.20 | 2.07 | |
50 | 60.3 | 57 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 | |
65 | 76.1 | 76 | 20 | 81 | 81 | 3 | 3 | 48 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 3.25 | |
80 | 88.9 | 89 | 20 | 94 | 94 | 4 | 4 | 50 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.56 | 3.52 | |
100 | 114.3 | 108 | 22 | 120 | 114 | 4 | 4 | 52 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.79 | 4.45 | |
125 | 139.7 | 133 | 22 | 145 | 139 | 4 | 4 | 55 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.16 | 5.50 | |
150 | 168.3 | 159 | 24 | 174 | 165 | 4 | 4 | 55 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.56 | 7.41 | |
200 | 219.1 | 219 | 26 | 226 | 226 | 5 | 5 | 62 | 266 | 5.9 | 5.9 | 2.84 | 9.41 | |
250 | 273 | 273 | 28 | 281 | 281 | 5 | 5 | 70 | 319 | 6.3 | 6.3 | 3.96 | 13.3 | |
300 | 323.9 | 325 | 32 | 333 | 334 | 5 | 5 | 78 | 370 | 7.1 | 7.1 | 5.26 | 18.1 | |
350 | 355.6 | 377 | 35 | 365 | 386 | 5 | 5 | 82 | 429 | 8.0 | 8.0 | 8.25 | 23.9 | |
400 | 406.4 | 426 | 38 | 416 | 435 | 5 | 5 | 85 | 480 | 8.0 | 8.0 | 9.83 | 31.1 | |
450 | 457 | 480 | 42 | 467 | 490 | 5 | 5 | 87 | 548 | 8.0 | 8.0 | 12.3 | 39.2 | |
500 | 508 | 530 | 46 | 519 | 541 | 6 | 6 | 90 | 609 | 8.0 | 8.0 | 15.2 | 55.8 | |
600 | 610 | 630 | 52 | 622 | 642 | 6 | 6 | 95 | 720 | 8.8 | 8.8 | 22.1 | 85.7 |
公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 (對焊環(huán) 頸部外徑) A1 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內(nèi)徑 B1 | 圓角 R1 | 倒角 E | 對焊環(huán) | 理論質(zhì)量/ kg | |||||||
高度 h | 外徑 d | S | S2 | |||||||||||
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 對焊環(huán) | 法蘭 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 | |
15 | 21.3 | 18 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.67 | |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 | |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.14 | 1.10 | |
32 | 42.4 | 38 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 | |
40 | 48.3 | 45 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.22 | 2.07 | |
50 | 60.3 | 57 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 | |
65 | 76.1 | 76 | 22 | 81 | 81 | 3 | 3 | 52 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.46 | 3.40 | |
80 | 88.9 | 89 | 24 | 94 | 94 | 4 | 4 | 58 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.59 | 4.23 | |
100 | 114.3 | 108 | 26 | 120 | 114 | 4 | 4 | 65 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.93 | 6.15 | |
125 | 139.7 | 133 | 28 | 145 | 139 | 4 | 4 | 68 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.29 | 8.31 | |
150 | 168.3 | 159 | 30 | 174 | 165 | 4 | 4 | 75 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.90 | 10.6 | |
200 | 219.1 | 219 | 32 | 226 | 226 | 5 | 5 | 80 | 274 | 6.3 | 6.3 | 3.70 | 13.9 | |
250 | 273 | 273 | 35 | 281 | 281 | 5 | 5 | 88 | 330 | 7.1 | 7.1 | 5.69 | 19.6 | |
300 | 323.9 | 325 | 38 | 333 | 334 | 5 | 5 | 92 | 389 | 8.0 | 8.0 | 8.50 | 25.6 | |
350 | 355.6 | 377 | 42 | 365 | 386 | 5 | 5 | 100 | 448 | 8.0 | 8.0 | 10.9 | 36.6 | |
400 | 406.4 | 426 | 46 | 416 | 435 | 5 | 5 | 110 | 503 | 8.8 | 8.8 | 14.7 | 49.4 | |
450 | 457 | 480 | 50 | 467 | 490 | 5 | 5 | 110 | 548 | 8.8 | 8.8 | 17.1 | 56.3 | |
500 | 508 | 530 | 56 | 519 | 541 | 6 | 6 | 125 | 609 | 10.0 | 10.0 | 24.8 | 74.0 | |
600 | 610 | 630 | 68 | 622 | 642 | 6 | 6 | 125 | 720 | 11.0 | 11.0 | 33.4 | 113.7 |
公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 (對焊環(huán) 頸部外徑) A1 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內(nèi)徑 B1 | 圓角 R1 | 倒角 E | 對焊環(huán) | 理論質(zhì)量/ kg | |||||||
高度 h | 外徑 d | S | S2 | |||||||||||
A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 對焊環(huán) | 法蘭 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 | |
15 | 21.3 | 18 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.67 | |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 | |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.14 | 1.10 | |
32 | 42.4 | 38 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 | |
40 | 48.3 | 45 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.22 | 2.07 | |
50 | 60.3 | 57 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 | |
65 | 76.1 | 76 | 22 | 81 | 81 | 3 | 3 | 52 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.46 | 3.40 | |
80 | 88.9 | 89 | 24 | 94 | 94 | 4 | 4 | 58 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.59 | 4.23 | |
100 | 114.3 | 108 | 26 | 120 | 114 | 4 | 4 | 65 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.93 | 6.15 | |
125 | 139.7 | 133 | 28 | 145 | 139 | 4 | 4 | 68 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.29 | 8.31 | |
150 | 168.3 | 159 | 30 | 174 | 165 | 4 | 4 | 75 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.90 | 10.6 | |
200 | 219.1 | 219 | 36 | 226 | 226 | 5 | 5 | 88 | 284 | 6.3 | 6.3 | 3.91 | 17.5 | |
250 | 273 | 273 | 42 | 281 | 281 | 5 | 5 | 105 | 345 | 7.1 | 7.1 | 6.13 | 28.6 | |
300 | 323.9 | 325 | 48 | 333 | 334 | 5 | 5 | 115 | 409 | 8.0 | 8.0 | 9.29 | 40.3 | |
350 | 355.6 | 377 | 55 | 365 | 386 | 5 | 5 | 125 | 465 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 56.5 | |
400 | 406.4 | 426 | 60 | 416 | 435 | 5 | 5 | 135 | 535 | 11.0 | 11.0 | 20.6 | 82.1 | |
450 | 457 | 480 | 66 | 467 | 490 | 5 | 5 | 135 | 560 | 12.5 | 12.5 | 25.1 | 80.8 | |
500 | 508 | 530 | 72 | 519 | 541 | 6 | 6 | 140 | 615 | 14.2 | 14.2 | 35.6 | 107.4 | |
600 | 610 | 630 | 84 | 622 | 642 | 6 | 6 | 150 | 735 | 16.0 | 16.0 | 50.5 | 172.8 |
聯(lián)系客服