序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 總成交額
1 300104 樂視網(wǎng)(行情 股吧 買賣點) 39092萬元 49.75 7.47% 112022萬元
2 600196 復(fù)星醫(yī)藥(行情 股吧 買賣點) 33969萬元 23.67 9.99% 164054萬元
3 000997 新大陸(行情 股吧 買賣點) 16512萬元 22.63 8.80% 80861萬元
4 600271 航天信息(行情 股吧 買賣點) 15476萬元 24.06 4.07% 75561萬元
5 000100 TCL 集團 15310萬元 2.65 1.92% 99604萬元
6 600270 外運發(fā)展(行情 股吧 買賣點) 14954萬元 12.99 8.07% 46080萬元
7 601098 中南傳媒(行情 股吧 買賣點) 14609萬元 14.5 9.52% 85815萬元
8 600276 恒瑞醫(yī)藥(行情 股吧 買賣點) 14297萬元 38.6 4.07% 46143萬元
9 000002 萬科A(行情 股吧 買賣點) 13193萬元 6.69 -6.56% 128259萬元
10 002396 星網(wǎng)銳捷(行情 股吧 買賣點) 11831萬元 32.29 10.02% 44467萬元
11 000725 京東方A(行情 股吧 買賣點) 11520萬元 2.51 7.26% 119326萬元
12 600654 飛樂股份(行情 股吧 買賣點) 10600萬元 10.33 8.97% 74615萬元
13 601099 太平洋(行情 股吧 買賣點) 10206萬元 7.52 7.58% 76116萬元
14 600406 國電南瑞(行情 股吧 買賣點) 9956萬元 16.77 3.65% 62351萬元
15 300074 華平股份(行情 股吧 買賣點) 9773萬元 28.58 5.31% 45011萬元
16 002422 科倫藥業(yè)(行情 股吧 買賣點) 9302萬元 49.24 3.51% 35803萬元
17 002432 九安醫(yī)療(行情 股吧 買賣點) 9091萬元 25.52 10.00% 79625萬元
18 300003 樂普醫(yī)療(行情 股吧 買賣點) 9052萬元 18.9 5.47% 39338萬元
19 002224 三力士(行情 股吧 買賣點) 8583萬元 13.54 3.75% 46736萬元
20 600010 包鋼股份(行情 股吧 買賣點) 8565萬元 4.34 3.58% 49167萬元
21 600200 江蘇吳中(行情 股吧 買賣點) 8528萬元 12.53 3.64% 43272萬元
22 000516 開元投資(行情 股吧 買賣點) 8512萬元 6.57 6.14% 26742萬元
23 002030 達安基因(行情 股吧 買賣點) 8068萬元 17.25 3.29% 45311萬元
24 600802 福建水泥(行情 股吧 買賣點) 7806萬元 6.6 7.49% 29606萬元
25 002312 三泰電子(行情 股吧 買賣點) 7803萬元 27.61 10.00% 31946萬元
26 600718 東軟集團(行情 股吧 買賣點) 7664萬元 15.22 3.05% 38983萬元
27 000788 北大醫(yī)藥(行情 股吧 買賣點) 7490萬元 13.96 5.36% 22187萬元
28 600228 昌九生化(行情 股吧 買賣點) 7428萬元 13.1 7.73% 52586萬元
29 300165 天瑞儀器(行情 股吧 買賣點) 7342萬元 34.27 10.02% 40443萬元
30 002594 比亞迪(行情 股吧 買賣點) 7228萬元 48.71 4.30% 45488萬元
31 300379 東方通(行情 股吧 買賣點) 6802萬元 70.48 10.01% 31188萬元
32 000541 佛山照明(行情 股吧 買賣點) 6716萬元 10.64 7.26% 30168萬元
33 601928 鳳凰傳媒(行情 股吧 買賣點) 6630萬元 10.9 2.83% 34681萬元
34 600175 美都控股(行情 股吧 買賣點) 6454萬元 6.4 3.56% 59626萬元
35 600839 四川長虹(行情 股吧 買賣點) 6420萬元 3.89 1.04% 50218萬元
36 002025 航天電器(行情 股吧 買賣點) 6360萬元 14.81 7.09% 22158萬元
37 600515 海島建設(shè)(行情 股吧 買賣點) 6208萬元 8.75 0.81% 22685萬元
38 600460 士蘭微(行情 股吧 買賣點) 6166萬元 8.37 7.86% 30142萬元
39 300027 華誼兄弟(行情 股吧 買賣點) 6109萬元 27 -0.07% 79252萬元
40 002476 寶莫股份(行情 股吧 買賣點) 5994萬元 10.84 5.14% 29173萬元
41 002008 大族激光(行情 股吧 買賣點) 5774萬元 16.65 4.06% 32664萬元
42 002198 嘉應(yīng)制藥(行情 股吧 買賣點) 5757萬元 24.01 8.25% 27480萬元
43 600467 好當家(行情 股吧 買賣點) 5606萬元 5.79 0.52% 14155萬元
44 000700 模塑科技(行情 股吧 買賣點) 5562萬元 11.35 7.48% 23624萬元
45 002195 海隆軟件(行情 股吧 買賣點) 5556萬元 50.7 3.05% 41884萬元
46 002527 新時達(行情 股吧 買賣點) 5478萬元 22.87 2.51% 39933萬元
47 600080 金花股份(行情 股吧 買賣點) 5410萬元 10.84 10.05% 25809萬元
48 600624 復(fù)旦復(fù)華(行情 股吧 買賣點) 5344萬元 13.08 10.01% 52000萬元
49 600216 浙江醫(yī)藥(行情 股吧 買賣點) 5325萬元 11.7 5.50% 29434萬元
50 002148 北緯通信(行情 股吧 買賣點) 5294萬元 54.48 2.83% 31819萬元
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。