今天帶大家看看江西萍鄉(xiāng)貶值較快的100個(gè)小區(qū),首先我們來(lái)看看過(guò)去一年里萍鄉(xiāng)的房?jī)r(jià)變化情況,從萍鄉(xiāng)本地二手房平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,萍鄉(xiāng)目前二手房掛牌均價(jià)為5200元每平方米,新房成交均價(jià)在6300元每平方米左右。無(wú)論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為2.36%,新房跌幅在8.5%。接下來(lái)為大家統(tǒng)計(jì)了萍鄉(xiāng)100個(gè)具有代表性的小區(qū),相對(duì)來(lái)說(shuō),跌幅比較明顯。具體如下:
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
錦程花苑 | 6,166 | +12.83% |
盛和苑 | 5,643 | -0.04% |
星湖灣 | 5,313 | -12.43% |
美侖華庭 | 6,168 | +18.71% |
贛能小區(qū) | 5,820 | +3.65% |
碧云天 | 5,375 | -4.92% |
家興公寓 | 6,172 | +12.63% |
盛世花城 | 5,393 | +0.07% |
朝陽(yáng)花園 | 5,867 | +6.89% |
文化小區(qū) | 5,957 | +4.34% |
金鵬世家 | 5,297 | -4.33% |
大學(xué)城錦江華庭 | 6,029 | -0.02% |
加州陽(yáng)光 | 5,162 | -3.28% |
金旺小區(qū) | 5,152 | -6.11% |
楓樹(shù)灣社區(qū) | 5,787 | +1.15% |
金陵?yáng)|區(qū) | 5,841 | +10.27% |
藍(lán)天花苑 | 6,183 | +13.55% |
八達(dá)花苑 | 5,151 | -3.21% |
華順平安小區(qū) | 5,707 | -1.72% |
香寓 | 6,930 | +25.05% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
雅芝花園 | 5,734 | +6.82% |
金碧輝煌時(shí)尚廣場(chǎng) | 5,672 | +6.42% |
廣場(chǎng)花園 | 6,346 | +16.76% |
東來(lái)小區(qū) | 5,582 | -7.78% |
萍礦光豐小區(qū) | 5,472 | -7.32% |
御景園 | 6,398 | +12.64% |
人力資源大廈 | 5,484 | -1.42% |
時(shí)代名城 | 5,127 | -8.51% |
群豪苑 | 5,190 | -11.51% |
金信花園 | 5,332 | -4.36% |
藍(lán)天白領(lǐng)公寓 | 5,234 | +2.05% |
家興花園 | 5,446 | -8.99% |
云苑大廈 | 6,115 | +17.55% |
九龍社區(qū) | 5,426 | -1.99% |
新天地 | 5,472 | -4.19% |
鉆石公寓 | 5,534 | -0.56% |
家興小區(qū) | 5,473 | -9.85% |
羅馬風(fēng)情 | 6,267 | +1.97% |
雅天大廈 | 6,452 | +22.57% |
富麗花園 | 6,462 | +18.72% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
朝陽(yáng)小區(qū) | 5,930 | +4.79% |
恒隆國(guó)際大廈 | 4,897 | -6.28% |
美地世紀(jì)新城 | 5,793 | +4.59% |
清源小區(qū) | 6,567 | +18.75% |
華門樓 | 6,698 | +25.71% |
立居人家 | 5,849 | +1.04% |
李子園社區(qū) | 4,711 | -1.15% |
華順公寓 | 6,236 | +11.74% |
友誼新村 | 5,809 | +2.61% |
新大陸小區(qū) | 6,108 | +9.9% |
萍鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)龍灣社區(qū) | 6,524 | +19.79% |
福安公寓 | 5,352 | +2.9% |
綠城苑小區(qū) | 5,341 | -4.9% |
柳園花園小區(qū) | 5,484 | -0.83% |
鵝湖小區(qū) | 6,175 | +16.51% |
郵政小區(qū) | 5,683 | +3.01% |
登豐小區(qū) | 5,393 | -3.07% |
金陵桂花園 | 6,182 | +17.4% |
楚萍花園小區(qū) | 6,058 | +7.55% |
華悅家園 | 5,424 | -9.05% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
鳳凰山莊 | 5,756 | +5.79% |
金陵商住小區(qū) | 6,885 | +24.46% |
富麗家園 | 5,336 | -2.81% |
佳境天城 | 5,891 | -2.22% |
塞納名城 | 5,316 | -5.68% |
金領(lǐng)公寓 | 5,620 | +0.21% |
金典城 | 6,059 | +8.14% |
綠洲花園 | 6,683 | +25.55% |
匯藍(lán)國(guó)際 | 5,858 | +4.25% |
尚層國(guó)際商住樓 | 6,019 | +10.06% |
綠海金鼎廣場(chǎng) | 6,097 | +6.29% |
雅典世紀(jì)花園 | 6,310 | +1.01% |
鉑金水岸 | 6,168 | +18.32% |
幸福小區(qū) | 5,591 | +1.21% |
城建小區(qū) | 5,439 | -1.5% |
萍湖花苑 | 6,643 | +22.84% |
金廈花園 | 6,878 | +28.25% |
金陵西區(qū) | 6,574 | +24.2% |
燎原小區(qū) | 6,817 | +6.45% |
濱河苑 | 6,626 | +23.02% |
小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
萬(wàn)公塘總府 | 5,448 | +4.19% |
云園小區(qū) | 5,442 | +0.31% |
綠茵閣小區(qū) | 5,180 | -0.06% |
碧水華庭 | 5,611 | -2.84% |
龍門世家 | 5,243 | -1.36% |
香溪美林 | 5,704 | -8.21% |
金領(lǐng)域 | 5,458 | +4.88% |
金山大廈 | 5,394 | +1.99% |
都市華城 | 5,328 | +5.05% |
匯藍(lán)閣 | 5,381 | +2.63% |
財(cái)富大廈 | 5,688 | +6.6% |
金華·蘇河尚品 | 5,788 | +1.01% |
雍華庭 | 5,768 | +7.49% |
玉湖新城 | 5,907 | -4.66% |
四季花城 | 5,745 | +1.7% |
紫金名門 | 5,195 | -5.65% |
碧桂園·天璽灣 | 6,238 | +2.08% |
聯(lián)建新村 | 5,038 | -1.79% |
百樂(lè)小區(qū) | 6,071 | +7.81% |
銀苑小區(qū) | 6,461 | +23.47% |
萍鄉(xiāng)樓市目前有價(jià)無(wú)市已是常態(tài),與當(dāng)?shù)厝司杖朊懿豢煞?,加之城區(qū)人口較少,使得購(gòu)買力持續(xù)下降,那么剛需客戶當(dāng)下買房是否劃算?未來(lái)幾年,萍鄉(xiāng)樓市是否能夠重振往日雄風(fēng)?萍鄉(xiāng)房?jī)r(jià)大漲的概率有多大?你是否看好三年后萍鄉(xiāng)的樓市?歡迎大家評(píng)論區(qū)一起交流學(xué)習(xí)!
注(以上信息均來(lái)自萍鄉(xiāng)本地各大二手房平臺(tái)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),供大家參考一二,具體以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn),非專業(yè)人士統(tǒng)計(jì),不喜勿噴)
聯(lián)系客服