四大吉時:
四大吉時乃時之吉者,能解諸兇。
雨水后春分前:宜用甲丙庚壬即卯午酉子時。
春分后谷雨前:宜用艮巽坤乾即寅巳申亥時。
谷雨后小滿前:宜用癸乙丁辛即丑辰未戍時。
小滿后夏至前:宜用甲丙庚壬即卯午酉子時。
夏至后大暑前:宜用艮巽坤乾即寅巳申亥時。
大暑后處暑前:宜用癸乙丁辛即丑辰未戍時。
處暑后秋分前:宜用甲丙庚壬即卯午酉子時。
秋分后霜降前:宜用艮巽坤乾即寅巳申亥時。
霜降后小雪前:宜用癸乙丁辛即丑辰未戍時。
小雪后冬至前:宜用甲丙庚壬即卯午酉子時。
冬至后大寒前:宜用艮巽坤乾即寅巳申亥時。
大寒后雨水前:宜用癸乙丁辛即丑辰未戍時。
如何擇日:兇煞吉神錄 - 年
歲干吉神: 歲 德:歲中德神,所理之地,萬福咸集,群殃自避,上吉之日,有宜無忌。 歲 德 合:歲德五合之天干,上吉之日,有宜無忌。 歲 祿:歲干臨官之方,有方盛之象。 天乙貴人:分陽貴人、陰貴人,實得陰陽配合之和,吉慶之象,可解兇危。 上述皆歲干屬上吉之神,所臨之處,修造、葬埋,大吉大利。 | ||||
歲 干 方 位 吉 神 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
歲 德 | 甲 | 庚 | 丙 | 壬 |
歲德合 | 己 | 乙 | 辛 | 丁 |
歲 祿 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 |
羊 刃 | 卯 | 辰 | 午 | 未 |
陽 貴 | 未 | 申 | 酉 | 亥 |
陰 貴 | 丑 | 子 | 亥 | 酉 |
歲支吉神: 歲支德:歲中德神,所理之方,利于興造舉動。 驛 馬:宜封贈官爵,造行赴任,移徒遷居。 奏 書:歲之貴神,所理之地,宜祭祀求福,營建宮室,修飾垣墻。 博 士:歲之善神也,所居之方,利于興修。 上述皆歲支屬上吉之神,所臨之處,修造、葬埋,必可獲福。 | ||||||||||||
歲 干 方 位 吉 神 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
歲支德 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
驛 馬 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 |
奏 書 | 干 | 干 | 艮 | 艮 | 艮 | 巽 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 坤 | 干 |
博 士 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 坤 | 干 | 干 | 干 | 艮 | 艮 | 艮 | 巽 |
歲干兇神: | ||||||||||
歲 干 方 位 兇 神 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 已 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
金神庚 | 午 | 辰 | 子寅 | 戍 | 申 | 午 | 辰 | 子寅 | 戍 | 申 |
金神辛 | 未 | 巳 | 丑卯 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 | 丑卯 | 亥 | 酉 |
地 神 | 申酉 | 午未 | 寅卯 | 子丑 | 申酉 | 午未 | 寅卯 | 子丑 | ||
獨火丙 | 子寅 | 戍 | 申 | 午 | 辰 | 子寅 | 戍 | 申 | 午 | 辰 |
獨火丁 | 丑卯 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 | 丑卯 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 |
戊都天 | 辰 | 子寅 | 戍 | 申 | 午 | 辰 | 子寅 | 戍 | 申 | 午 |
己都天 | 巳 | 丑卯 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 | 丑卯 | 亥 | 酉 | 未 |
戊己屬土,忌動土,猶土王用事,忌動土之義。 惟戊癸年戊為歲德;甲己年己為歲德合,可以化之,不作兇論。 戊己都天疊太歲,兇不可制,凡修造、埋葬,切不可犯。 乙卯年--卯山. 乙丑年--丑山. 丙戍年--戍山. 丁酉年--酉山. 庚寅年--寅山. 庚子年--子山. 辛亥年--亥山. 壬申年--申山. 戊己都天與年星五黃相并,兇不可制,凡修造、埋葬,切不可犯,宜避之。 戊己都天如不疊太歲,不并五黃,即為次兇。不論到山、到向、到方,得紫白、歲德、歲德合、陽貴、陰貴、歲祿解之仍可用,惟須慎重,切勿輕率用事。 下元1984~2043年戊己都天并五黃: |
年 | 壬申 | 甲戍 | 丙子 | 丁丑 | 庚辰 | 戊子 | 庚子 | 乙巳 | 戊申 | 丁巳 | 己未 | 辛酉 | 壬戍 |
五 黃 | 坤 | 巽 | 干 | 兌 | 坎 | 離 | 震 | 艮 | 坤 | 坤 | 巽 | 干 | 兌 |
戊都天 | 申 | 辰 | 戍 | 子 | 午 | 卯 | 寅 | 申 | 辰 | 戍 | |||
己都天 | 巳 | 亥 | 酉 | 丑 | 未 | 巳 | 亥 | 酉 |
歲支兇神: 太歲: 歲破:太歲所之辰,其地不可興造,犯者主損財物及害宅長。戰(zhàn)伐向之則吉。 劫煞:歲之陰氣,所理之方,忌興造,犯之主有劫盜傷殺之事。 災(zāi)煞:所理之方,忌營造,犯之主有病患。 歲煞:忌穿鑿、修營、移徒,犯之主傷子孫六畜。 伏兵:所理之地,忌出兵行師、修造,犯之主有兵傷刑戮之咎。 大禍:所理之地,忌出兵行師、修造,犯之主有兵傷刑戮之咎。 力士:天子護(hù)衛(wèi)御林軍之象,所理之地,不宜興作,犯之主多瘟疾。 | ||||||||||||
歲 支 方 位 兇 神 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
太 歲 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
歲 破 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
歲 刑 | 卯 | 戍 | 巳 | 子 | 辰 | 申 | 午 | 丑 | 寅 | 酉 | 未 | 亥 |
劫 煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 |
災(zāi) 煞 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 |
歲 煞 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 |
病 符 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 |
巡山羅喉 | 癸 | 艮 | 甲 | 乙 | 巽 | 丙 | 丁 | 坤 | 庚 | 辛 | 干 | 壬 |
伏 兵 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 |
大 禍 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 |
大 殺 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 |
炙 退 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 |
大將軍 | 酉 | 酉 | 子 | 子 | 子 | 卯 | 卯 | 卯 | 午 | 午 | 午 | 酉 |
天官符 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 |
地官符 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
力 士 | 艮 | 艮 | 巽 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 坤 | 干 | 干 | 干 | 艮 |
劍 鋒 | 丁 | 坤 | 庚 | 辛 | 干 | 壬 | 癸 | 艮 | 甲 | 乙 | 巽 | 丙 |
八 座 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
正八座日 | 癸酉 | 甲戍 | 丁亥 | 甲子 | 乙丑 | 甲寅 | 丁卯 | 甲辰 | 己巳 | 甲午 | 丁未 | 甲申 |
如何擇日:兇煞吉神錄 - 月
月吉神方: | ||||||||||||
吉方位月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
天 道 | 南 | 西南 | 北 | 西 | 西北 | 東 | 北 | 東北 | 南 | 東 | 東南 | 西 |
天 德 | 丁 | 坤 | 壬 | 辛 | 干 | 甲 | 癸 | 艮 | 丙 | 乙 | 巽 | 庚 |
月 德 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 |
天德合 | 壬 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 乙 | ||||
月德合 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 |
月 空 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 |
金匱方 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
歲德泊宮 | 甲己年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
乙庚年 | 干 | 中 | |||||||||||
丙辛年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | ||||||||
丁壬年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
戊癸年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
天德泊宮 | 甲己年 | 干 | 離 | 兌 | 艮 | 干 | 兌 | 中 | |||||
乙庚年 | 中 | 兌 | 中 | 干 | 中 | ||||||||
丙辛年 | 震 | 中 | 巽 | ||||||||||
丁壬年 | 坎 | 巽 | 坤 | 坎 | |||||||||
戊癸年 | 艮 | 坤 | 離 | 坎 | 艮 | 兌 | |||||||
月德泊宮 | 甲己年 | 中 | 震 | 離 | 干 | 坤 | 艮 | 中 | 兌 | ||||
乙庚年 | 巽 | 坎 | 兌 | 離 | 干 | 中 | |||||||
丙辛年 | 坤 | 艮 | 中 | 震 | 兌 | 艮 | |||||||
丁壬年 | 離 | 干 | 巽 | 坎 | 中 | 離 | 干 | 中 | |||||
戊癸年 | 兌 | 坤 | 艮 | 兌 | 干 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
戊都泊宮 | 甲己年 | 兌 | 干 | 中 | |||||||||
乙庚年 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||
丙辛年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||
丁壬年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||
戊癸年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
己都泊宮 | 甲己年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
乙庚年 | 兌干 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |
丙辛年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
丁壬年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
戊癸年 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
丙火泊宮 | 甲己年 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |
乙庚年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||
丙辛年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||
丁壬年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
戊癸年 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||||
丁火泊宮 | 甲己年 | 兌干 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 |
乙庚年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
丙辛年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
丁壬年 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||
戊癸年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
天官符泊宮 | 寅午戍年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
巳酉丑年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | |||||||||
申子辰年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
亥卯未年 | 中 | ||||||||||||
地官符泊宮 | 子 年 | 兌 | 干 | 中 | |||||||||
丑 年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||||
寅 年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
卯 年 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||
辰 年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||
巳 年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
午 年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||
未 年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
申 年 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||
酉 年 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |
戍 年 | 中 | ||||||||||||
亥 年 | 干 | 中 | |||||||||||
大殺泊宮 | 寅午戍年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||
巳酉丑年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
申子辰年 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||
亥卯未年 | 干 | 中 | |||||||||||
六儀系刑 | 甲己年 | 坤 | |||||||||||
乙庚年 | 艮 | ||||||||||||
丙辛年 | 離 | 巽 | |||||||||||
丁壬年 | 巽 | ||||||||||||
戊癸年 | 震 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
月 建 土府 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 |
月 破 大耗 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
月 刑 | 巳 | 子 | 辰 | 申 | 午 | 丑 | 寅 | 酉 | 未 | 亥 | 卯 | 戍 |
月 壓 地火 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
殃 敗 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
劫 煞 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 |
災(zāi) 煞 天火 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 |
墓庫煞 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 |
月 煞 月虛 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 |
坐 煞 伏兵 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 |
坐 煞 大禍 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 |
月 害 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
小月建 | 陽年 | 申 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 |
陰年 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | |
大 月 建 | 子午卯酉年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 |
辰戍丑未年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | |
寅申巳亥年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | |
五 般 會 殺 | 甲己年 | 干 | |||||||||||
丙辛年 | 巽 | 坎 | |||||||||||
丁壬年 | 巽 | 干 | 離坤 | 兌 | |||||||||
戊癸年 | 震 | 艮 | |||||||||||
五黃殺 | 子午卯酉年 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 |
辰戍丑未年 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | |
寅申巳亥年 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 |
如何擇日:兇煞吉神錄 - 日
喜神方: 喜神所理之地,百事向之大吉。 甲己東北艮?!〖?、己日:東北方。 乙庚西北干?!∫摇⒏眨何鞅狈?。 丙辛西南坤?!”⑿寥眨何髂戏?。 丁壬正南離?!《?、壬日:正南方。 戊癸東南巽。 戊、癸日:東南方。 |
天帝、天后吉日: 天帝吉日:正月雨水后在寅,春分后在卯,順行十二支, 乃是旺氣所臨之日,故謂天帝,論氣后太陽。 天后吉日:寅午戍月丙日,亥卯未月甲日, 申子辰月壬日,巳酉丑月庚日, 謂之天后,論節(jié)后太陰。 |
天赦日: 春:戊寅日?! ∠模杭孜缛?。 秋:戊申日?! 《杭鬃尤铡?/p> |
母倉日: 春:亥、子日?! ∏铮撼?、戍、丑、未日。 夏:寅、卯日?! 《荷?、酉日。 |
天恩日: 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己卯、庚辰、辛巳、壬午、 癸未、己酉、庚戍、辛亥、壬子、癸丑,共十五日。 |
雕刻神像吉日: 宜:取除、滿、成、開日,及 天德、月德、天德合、月德合、黃道、生氣、福生顯日。 忌:神號、鬼哭日,為日壓、月壓、黑道兇日。 | ||||||||||||
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
神號日 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
鬼哭日 | 未 | 戍 | 辰 | 寅 | 午 | 子 | 酉 | 申 | 巳 | 亥 | 丑 | 卯 |
上朔日: 上朔日諸事不宜。造葬、嫁娶大兇。雖某日注宜某事亦不可用。 | ||||||||||
年 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
日 | 癸亥 | 己巳 | 乙亥 | 辛巳 | 丁亥 | 癸巳 | 己亥 | 乙巳 | 辛亥 | 丁巳 |
歲破日: 歲破日造葬、嫁娶大兇。雖某日注宜某事亦不可用。 平常之事與本命相合者權(quán)宜用之,尚無大害。 | ||||||||||||
年 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
日 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
九焦日: 正月逢龍二月牛,三犬四羊五兔頭, 一月辰日. 七月酉日. 六鼠七雞八是馬,九虎十豬更勞愁, 二月丑日. 八月午日. 十一月中申上坐,十二月巳更為憂。 三月戍日. 九月寅日. 男為婚姻無子息,新官到任不給田, 四月未日. 十月亥日. 騾馬驢牛俱不用,種田養(yǎng)蠶俱不收, 五月卯日. 十一月申日. 出行逢著枯焦日,一世貧窮只到頭?!×伦尤眨∈滤热眨?/p> |
鶴神方位: 作事避之則吉。 鶴神占位知何地,巳酉原來東北方; 乙卯正東住五日,庚申郤向巽中藏; 丙寅南方為本位,辛未西南是故鄉(xiāng); 丁丑西方騎白馬,壬午乘龍到乾方; 戊子正北面南坐,癸巳依舊上天堂; 上方一十單六日,四十四日在下方。 |
朔日、望日、晦日: 朔日、望日、晦日忌嫁娶。雖某日注宜某事亦不可用。 朔日、望日不忌造葬?;奕占稍煸?。 |
氣往亡: 立春后七日; 驚蟄后十四日; 清明后二十一日; 立夏后八日; 芒種后十六日; 小暑后二十四日; 立秋后九日; 白露后十八日; 寒露后二十七日; 立冬后十日; 大雪后二十日; 小寒后三十日。 |
月忌日: 月忌日不宜入學(xué)、赴任、開市、立券、交易、移徒、結(jié)婚姻、 嫁娶、修造、安床、動土、豎柱、上梁、破土、啟攢、安葬。 雖某日注宜某事亦不可用。 月忌日:每月之初五日、十四日、廿三日。 |
四離四絕: 四離、四絕,諸事不宜。造葬、嫁娶大兇。 四離:春分、夏至、秋分、冬至的前一日。 四絕:立春、立夏、立秋、立冬的前一日。 |
無祿日: 又名十惡大敗,或稱天中,乃祿陷旬空。 不忌祭祀、解除、沐浴、掃除、平整、破屋、修飾,余事皆忌。 無祿日:壬申日、庚辰日、辛巳日、丁亥日、己丑日、 丙申日、戊戍日、甲辰日、乙巳日、癸亥日。 |
楊公忌日: 正月十三日. 五月初五日. 九月廿五日. 二月十一日. 六月初三日. 十月廿三日. 三月初九日. 七月初一、廿九日. 十一月廿一日. 四月初七日. 八月廿七日. 十二月十九日. |
彭祖百忌日: 甲不開倉財物耗亡,乙不栽種千株不長; 丙不修灶必見火災(zāi),丁不剃頭必生瘡癢; 戊不受田田主不詳,己不破券二主并亡; 庚不經(jīng)絡(luò)機(jī)織虛張,辛不合醬主人不嘗; 壬不決水難更隄防,癸不詞訟理弱敵強。 子不問卜自災(zāi)惹殃,丑不冠帶主不還鄉(xiāng), 寅不祭祀鬼神不嘗,卯不穿井水泉不香, 辰不器泣必主更張,未不服藥毒氣入腸, 申不安床鬼崇入房,酉不會客賓主有傷, 戍不食尤作怪上床,亥不嫁娶殺豬不當(dāng)。 |
九良星占年方位: 天上兇星號九良,辰戍丑未占僧堂, 更有城隍并社廟,傷之大敗主重喪, 卯酉二年歸道觀,修之立效起災(zāi)殃, 寅申門井并橋頭,子午歸廚占灶方, 巳亥二年歸一處,行船千萬莫修裝, 人若不信此神煞,十口須教九口亡。 |
土王用事: 土王用事,在辰、戍、丑、未四季之月,立夏、立秋、立冬、立春前,各十八日,計七十二日,此期間內(nèi),不宜動土、破土。雖某日注宜某事亦不可用。 若在大寒五日后,造葬權(quán)宜期內(nèi),即不拘此。 |
本命干支兇煞表: | |||||||||||
命日煞 | 支沖 | 命破 | 劫煞 | 災(zāi)煞 | 歲煞 | 天罡 四殺 | 三刑 | 六害 | 旬沖 | 正沖 | 寸土 無光 |
甲子命 | 午 | 庚午 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 未 | 丁卯 | 辛未 | 庚午 | 甲午 | 戊午 |
乙丑命 | 未 | 癸未 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辰 | 丙戍 | 壬午 | 辛未 | 乙未 | 己未 |
丙寅命 | 申 | 丙申 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 丑 | 癸巳 | 癸巳 | 壬申 | 丙申 | 甲申 |
丁卯命 | 酉 | 己酉 | 戊申 | 己酉 | 庚戍 | 戍 | 壬子 | 甲辰 | 癸酉 | 丁酉 | 乙酉 |
戊辰命 | 戍 | 壬戍 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 未 | 丙辰 | 乙卯 | 甲戍 | 戊戍 | 庚戍 |
己巳命 | 亥 | 乙亥 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 辰 | 壬申 | 丙寅 | 乙亥 | 己亥 | 辛亥 |
庚午命 | 子 | 戊子 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 丑 | 壬午 | 丁丑 | 丙子 | 庚子 | 壬子 |
辛未命 | 丑 | 辛丑 | 丙申 | 丁酉 | 戊戍 | 戍 | 辛丑 | 戊子 | 丁丑 | 辛丑 | 癸丑 |
壬申命 | 寅 | 壬寅 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 未 | 壬寅 | 己亥 | 戊寅 | 壬寅 | 丙寅 |
癸酉命 | 卯 | 乙卯 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 辰 | 辛酉 | 庚戍 | 己卯 | 癸卯 | 丁卯 |
甲戍命 | 辰 | 戊辰 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 丑 | 辛未 | 辛酉 | 庚辰 | 甲辰 | 壬辰 |
乙亥命 | 巳 | 辛巳 | 甲申 | 乙酉 | 丙戍 | 戍 | 丁亥 | 壬申 | 辛巳 | 乙巳 | 癸巳 |
丙子命 | 午 | 甲午 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 未 | 辛卯 | 癸未 | 壬午 | 丙午 | 庚午 |
丁丑命 | 未 | 丁未 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 辰 | 庚戍 | 甲午 | 癸未 | 丁未 | 辛未 |
戊寅命 | 申 | 庚申 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丑 | 丁巳 | 乙巳 | 甲申 | 戊申 | 庚申 |
己卯命 | 酉 | 癸酉 | 壬申 | 癸酉 | 甲戍 | 戍 | 丙子 | 丙辰 | 乙酉 | 己酉 | 辛酉 |
庚辰命 | 戍 | 丙戍 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 未 | 庚辰 | 丁卯 | 丙戍 | 庚戍 | 甲戍 |
辛巳命 | 亥 | 己亥 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 辰 | 丙申 | 戊寅 | 丁亥 | 辛亥 | 乙亥 |
壬午命 | 子 | 壬子 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 丑 | 丙午 | 己丑 | 戊子 | 壬子 | 甲子 |
癸未命 | 丑 | 乙丑 | 庚申 | 辛酉 | 壬戍 | 戍 | 乙丑 | 庚子 | 己丑 | 癸丑 | 乙丑 |
命日煞 | 支沖 | 命破 | 劫煞 | 災(zāi)煞 | 歲煞 | 天罡 四殺 | 三刑 | 六害 | 旬沖 | 正沖 | 寸土 無光 |
甲申命 | 寅 | 丙寅 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 未 | 丙寅 | 辛亥 | 庚寅 | 甲寅 | 戊寅 |
乙酉命 | 卯 | 己卯 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辰 | 乙酉 | 壬戍 | 辛卯 | 乙卯 | 己卯 |
丙戍命 | 辰 | 壬辰 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 丑 | 乙未 | 癸酉 | 壬辰 | 丙辰 | 戊辰 |
丁亥命 | 巳 | 乙巳 | 戊申 | 己酉 | 庚戍 | 戍 | 辛亥 | 甲申 | 癸巳 | 丁巳 | 己巳 |
戊子命 | 午 | 戊午 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 未 | 乙卯 | 乙未 | 甲午 | 戊午 | 丙午 |
己丑命 | 未 | 辛未 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 辰 | 甲戍 | 丙午 | 乙未 | 己未 | 丁未 |
