2018年2月轎車銷量排行榜出爐啦,日系車扛霸子軒逸最近幾個月狀態(tài)不好,被對手虐的體無完膚,已經(jīng)徹底退出了爭霸的行列了。豐田卡羅拉卻逆勢上漲,穩(wěn)居銷量前三名,畢竟是全球銷量第一的車型,實力真不是吹出來的。2月份德系車朗逸雖然奪得銷量冠軍,但是朗逸的神車光環(huán)已經(jīng)徹底褪去,冠軍地位也不牢固,隨時都有被拉下馬的危險,畢竟這樣的慘痛經(jīng)歷,朗逸已經(jīng)體驗過許多次了。
2018年2月轎車銷量排行榜 | ||||
名次 | 汽車車型 | 所屬廠商 | 2月汽車銷量 | 1-2月累計 |
1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 25460 | 69662 |
2 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 21950 | 68685 |
3 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 18695 | 46711 |
4 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 17773 | 50358 |
5 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 17307 | 42904 |
6 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風日產(chǎn) | 17270 | 55449 |
7 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 17116 | 37322 |
8 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 16620 | 51494 |
9 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 15412 | 55063 |
10 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 14968 | 35023 |
11 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 14589 | 37114 |
12 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 14527 | 50077 |
13 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 14397 | 39310 |
14 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 14124 | 33955 |
15 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 13779 | 32169 |
16 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 13737 | 43034 |
17 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 12942 | 34315 |
18 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 11134 | 26602 |
19 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 10794 | 25835 |
20 | 本田思域 | 東風本田 | 10333 | 26792 |
21 | 奧迪A4L | 一汽大眾奧迪 | 10246 | 31048 |
22 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車 | 10105 | 25268 |
23 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 9940 | 28348 |
24 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 北京現(xiàn)代 | 9831 | 24683 |
25 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 9646 | 24477 |
26 | 奧迪A6L | 一汽大眾奧迪 | 9612 | 23711 |
27 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 9160 | 23530 |
28 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 8515 | 20509 |
29 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 7765 | 21818 |
30 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 7655 | 19232 |
31 | 長安逸動 | 長安汽車 | 7448 | 12518 |
32 | 福特??怂?/span> | 長安福特 | 7238 | 16932 |
33 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 7140 | 25849 |
34 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 7077 | 25027 |
35 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 6682 | 15796 |
36 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 6150 | 20297 |
37 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 6001 | 21953 |
38 | 日產(chǎn)天籟 | 東風日產(chǎn) | 5787 | 16912 |
39 | 名爵6 | 上汽集團 | 5755 | 13824 |
40 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 5660 | 14207 |
41 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 5482 | 13112 |
42 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | 5379 | 11279 |
43 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用凱迪拉克 | 5300 | 12800 |
44 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用雪佛蘭 | 5284 | 17977 |
45 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 5202 | 14207 |
46 | 榮威i6 | 上汽集團 | 5085 | 10363 |
47 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 5041 | 13725 |
47 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 5041 | 12796 |
49 | 起亞KX CROSS | 東風悅達起亞 | 4957 | 11263 |
50 | 奧迪A3 | 一汽大眾奧迪 | 4844 | 13198 |
51 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 4648 | 15927 |
52 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 4553 | 10217 |
53 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 4218 | 12519 |
54 | 榮威360 | 上汽集團 | 4202 | 9270 |
55 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 4120 | 11990 |
56 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 4030 | 11629 |
57 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 3763 | 9182 |
58 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 3486 | 8374 |
59 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 3394 | 10325 |
60 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 3283 | 9320 |
61 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 3192 | 8966 |
62 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 3048 | 6669 |
63 | 標致308 | 東風標致 | 3009 | 8848 |
63 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 3009 | 6348 |
65 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 2882 | 9689 |
66 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 2855 | 9276 |
67 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 2753 | 4181 |
68 | 大眾高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 2739 | 7107 |
69 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 2526 | 8558 |
70 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 2512 | 5805 |
71 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 2430 | 7058 |
72 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2317 | 6053 |
73 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 2299 | 4196 |
74 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 2205 | 5885 |
75 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 2112 | 12752 |
76 | 東風風神H30 | 東風乘用車 | 2104 | 6224 |
77 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 2057 | 5530 |
78 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 2045 | 6488 |
79 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 2012 | 4560 |
80 | 中華H330 | 華晨中華 | 1968 | 2448 |
81 | 別克閱朗 | 上汽通用別克 | 1924 | 5845 |
82 | 日產(chǎn)騏達 | 東風日產(chǎn) | 1889 | 4650 |
83 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車 | 1824 | 4641 |
84 | 本田杰德 | 東風本田 | 1778 | 4786 |
85 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 1752 | 4159 |
86 | 現(xiàn)代朗動 | 北京現(xiàn)代 | 1746 | 5242 |
87 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 1676 | 4494 |
88 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 1642 | 1650 |
89 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 1601 | 2149 |
90 | 標致408 | 東風標致 | 1565 | 5857 |
91 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 1490 | 3017 |
92 | 日產(chǎn)藍鳥 | 東風日產(chǎn) | 1478 | 3875 |
93 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 1457 | 4621 |
94 | 起亞煥馳 | 東風悅達起亞 | 1391 | 2996 |
95 | 一汽駿派A50 | 天津一汽 | 1357 | 1678 |
96 | 名爵 GT | 上汽集團 | 1333 | 2047 |
97 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1229 | 3070 |
98 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1204 | 3438 |
99 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 1170 | 3537 |
100 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 1161 | 5998 |
101 | 本田競?cè)?/span> | 東風本田 | 1158 | 3221 |
102 | 福特金牛座 | 長安福特 | 1106 | 1554 |
103 | 本田哥瑞 | 東風本田 | 1099 | 3832 |
104 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 1098 | 4255 |
105 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 1095 | 1812 |
106 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 1071 | 3159 |
107 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 1070 | 2234 |
108 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 1066 | 2067 |
109 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 1065 | 5397 |
110 | 本田思鉑睿 | 東風本田 | 1059 | 2017 |
111 | 觀致3 | 觀致汽車 | 988 | 2266 |
112 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 907 | 2732 |
113 | 日產(chǎn)陽光 | 東風日產(chǎn) | 902 | 1770 |
114 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 893 | 1023 |
115 | 大眾CC | 一汽大眾 | 858 | 2271 |
116 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 851 | 2400 |
117 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 816 | 2023 |
118 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 767 | 2132 |
119 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 761 | 824 |
120 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 727 | 1271 |
121 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 721 | 1576 |
122 | 標致301 | 東風標致 | 701 | 2881 |
123 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 697 | 2527 |
124 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 686 | 1725 |
125 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 672 | 1345 |
126 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 654 | 1716 |
127 | 起亞賽拉圖 | 東風悅達起亞 | 646 | 1330 |
128 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 645 | 1423 |
129 | 中華H220 | 華晨中華 | 624 | 624 |
130 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽車 | 607 | 1132 |
131 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 601 | 681 |
132 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 587 | 600 |
133 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 578 | 1258 |
134 | 北汽紳寶D70 | 北京汽車 | 575 | 575 |
135 | 現(xiàn)代悅動 | 北京現(xiàn)代 | 569 | 1465 |
136 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 511 | 1162 |
137 | 中華駿捷FRV | 華晨中華 | 480 | 1872 |
138 | 長城C30 | 長城汽車 | 354 | 623 |
139 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 343 | 608 |
140 | 華泰EV160 | 華泰汽車 | 335 | 942 |
141 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 333 | 947 |
142 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵龍 | 323 | 1212 |
143 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 288 | 567 |
144 | 名爵3 | 上汽集團 | 270 | 1093 |
145 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 265 | 265 |
146 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 216 | 498 |
147 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 209 | 1207 |
148 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 205 | 905 |
149 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 200 | 595 |
150 | 現(xiàn)代索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 192 | 624 |
151 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 189 | 434 |
152 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 177 | 1400 |
153 | 斯柯達晶銳 | 上汽斯柯達 | 172 | 1138 |
154 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 157 | 609 |
155 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 149 | 321 |
156 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 145 | 862 |
157 | 謳歌TLX-L | 廣汽謳歌 | 144 | 281 |
158 | 力帆320 | 力帆汽車 | 130 | 130 |
159 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 124 | 275 |
160 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 120 | 240 |
161 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 120 | 1439 |
162 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 110 | 487 |
163 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 107 | 608 |
164 | DS 5LS | 長安標致雪鐵龍 | 86 | 144 |
165 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 85 | 280 |
165 | 中華H3 | 華晨中華 | 85 | 241 |
167 | 榮威e950 | 上汽集團 | 84 | 305 |
168 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 68 | 179 |
169 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 60 | 120 |
170 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 57 | 97 |
171 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 56 | 187 |
172 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 56 | 100 |
173 | 長安逸動新能源 | 長安汽車 | 47 | 263 |
174 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 46 | 1948 |
175 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 44 | 760 |
175 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 44 | 201 |
177 | 納智捷銳3 | 東風裕隆 | 44 | 84 |
178 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 41 | 132 |
178 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 41 | 199 |
178 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 41 | 174 |
181 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 39 | 107 |
182 | 雪佛蘭樂風RV | 上汽通用雪佛蘭 | 38 | 38 |
183 | 知豆D3 | 知豆電動車 | 37 | 166 |
184 | 力帆620 | 力帆汽車 | 35 | 70 |
185 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 34 | 67 |
186 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風日產(chǎn) | 33 | 89 |
187 | 日產(chǎn)驪威 | 東風日產(chǎn) | 26 | 229 |
188 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 25 | 25 |
189 | 現(xiàn)代悅納 | 北京現(xiàn)代 | 18 | 1572 |
190 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | 17 | 133 |
191 | 東風A9 | 東風乘用車 | 14 | 91 |
192 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 13 | 13 |
193 | 電咖EV10 | 電咖汽車 | 10 | 10 |
194 | 鈴木天語 | 長安鈴木 | 8 | 74 |
195 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 5 | 23 |
195 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 廣汽新能源 | 5 | 39 |
195 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | 5 | 9 |
198 | 眾泰Z500EV | 眾泰汽車 | 3 | 3 |
199 | 榮威950 | 上汽集團 | 2 | 59 |
200 | 別克VELITE 5 | 上汽通用別克 | 1 | 11 |
200 | 一汽駿派A70 | 天津一汽 | 1 | 19 |
聯(lián)系客服