? ? 為加強(qiáng)我市技能人才隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)技能人才隊(duì)伍增量提質(zhì),發(fā)揮中國(guó)(重慶)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心的示范引領(lǐng)作用,按照有關(guān)規(guī)定,擬開(kāi)展2023年職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作,現(xiàn)通告如下。
? ? 一、認(rèn)定項(xiàng)目
? ? 企業(yè)人力資源管理師、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員、客戶(hù)服務(wù)管理員、公共營(yíng)養(yǎng)師、汽車(chē)維修工、育嬰員、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)維員、連鎖經(jīng)營(yíng)管理師、養(yǎng)老護(hù)理員、老年人能力評(píng)估師、調(diào)酒師、品酒師、西式烹調(diào)師、西式面點(diǎn)師、咖啡師、插花花藝師、茶藝師、評(píng)茶員、職業(yè)指導(dǎo)員、網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員、信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員、行政辦事員、秘書(shū)、保育師、社群健康助理員、花藝環(huán)境設(shè)計(jì)師、餐廳服務(wù)員、鑒定估價(jià)師、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師、物聯(lián)網(wǎng)安裝調(diào)試員、無(wú)人機(jī)駕駛員、人工智能訓(xùn)練師、供應(yīng)鏈管理師、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人、健康照護(hù)師、建筑信息模型技術(shù)員L。
? ? 二、考務(wù)安排
? ? (一)原則上每個(gè)職業(yè)每月進(jìn)行一次認(rèn)定。具體考務(wù)事項(xiàng)另行通知。
? ? (二)各報(bào)考機(jī)構(gòu)和個(gè)人須提前15天向?qū)嵱?xùn)中心申報(bào),申報(bào)時(shí)報(bào)送《重慶市職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定申報(bào)表》(附件1)及相關(guān)證明材料。
? ? 三、認(rèn)定費(fèi)用
? ? 依據(jù)國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)參加認(rèn)定人員報(bào)名資格進(jìn)行審查,對(duì)資格審核通過(guò)人員參照職業(yè)技能鑒定考試考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《重慶市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(附件2)。
? ? 四、聯(lián)系方式
? ? 地址:巴南區(qū)渝南大道901號(hào)。聯(lián)系電話:023-89153608、? 023-89153600。
? ? 附件:1.重慶市職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定申報(bào)表
? ? 2.重慶市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
? ? 重慶市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心
? ? 2023年2月27日
附件2
重慶市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/人·次
序號(hào) | 職業(yè)名稱(chēng) | 工種/職業(yè)方向 | 職?業(yè)?技?能?等?級(jí)?認(rèn)?定?考?試?費(fèi) | |||||||
知識(shí)鑒定費(fèi) | 操作技能認(rèn)定費(fèi) | 綜合評(píng)審 | ||||||||
初級(jí) | 中級(jí) | 高級(jí) | 技師 | 高級(jí) | 技師 | 高級(jí) | ||||
技師 | 技師 | |||||||||
1 | 企業(yè)人力資源管理師 | 初級(jí)35 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | |
勞務(wù)派遣管理員 | 中級(jí)40 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | ||
2 | 勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 高級(jí)45 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | |
3 | 客戶(hù)服務(wù)管理員 | 技師50 | -- | -- | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | |
4 | 公共營(yíng)養(yǎng)師 | 高級(jí)技師50 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | |
5 | 育嬰員 | 140 | 190 | 240 | -- | -- | -- | -- | ||
6 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
7 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)維員 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
8 | 汽車(chē)維修工 | 汽車(chē)機(jī)械維修工 | 初級(jí)35 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 |
汽車(chē)電器維修工 | 中級(jí)40 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
汽車(chē)玻璃維修工 | 高級(jí)45 | 190 | 240 | 290 | -- | -- | -- | -- | ||
汽車(chē)美容裝潢工 | 技師50 | 190 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
汽車(chē)車(chē)身整形修復(fù)工 | 高級(jí)技師50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
汽車(chē)車(chē)身涂裝修復(fù)工 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |||
汽車(chē)維修檢驗(yàn)工 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |||
9 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理師 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
10 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | ||
11 | 老年人能力評(píng)估師 | -- | -- | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | ||
12 | 品酒師 | 啤酒 | 初級(jí)35 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 |
白酒、黃酒、果酒、露酒 | 中級(jí)40 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | ||
13 | 調(diào)酒師 | 高級(jí)45 | 160 | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 | |
14 | 西式烹調(diào)師 | 技師50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
15 | 西式面點(diǎn)師 | 高級(jí)技師50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
16 | 咖啡師 | 140 | 190 | 240 | 290 | -- | 320 | -- | ||
17 | 插花花藝師 | 140 | 190 | 240 | 290 | -- | 320 | -- | ||
18 | 評(píng)茶員 | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | ||
19 | 茶藝師 | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | ||
20 | 職業(yè)指導(dǎo)員 | -- | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | ||
21 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 初級(jí)35 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 |
信息安全管理員 | 中級(jí)40 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
互聯(lián)網(wǎng)信息審核員 | 高級(jí)45 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
22 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員 | 技師50 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
23 | 行政辦事員 | 政務(wù)服務(wù)綜合窗口辦事員 | 高級(jí)技師50 | 160 | 210 | 260 | -- | -- | -- | -- |
24 | 秘書(shū) | 160 | 210 | 260 | 310 | -- | 320 | -- | ||
25 | 保育師 | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | ||
26 | 社群健康助理員 | -- | 240 | 290 | 340 | -- | 320 | -- | ||
27 | 花藝環(huán)境設(shè)計(jì)師 | -- | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | ||
28 | 餐廳服務(wù)員 | 侍酒師 | 140 | 190 | 240 | 290 | 290 | 320 | 420 | |
29 | 鑒定估價(jià)師 | 機(jī)動(dòng)車(chē)鑒定評(píng)估師 | 初級(jí)35 | -- | 210 | 260 | 310 | 310 | 320 | 420 |
30 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師 | 選品員 | 中級(jí)40 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 |
直播銷(xiāo)售員 | 高級(jí)45 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
視頻創(chuàng)推員 | 技師50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
平臺(tái)管理員 | 高級(jí)技師50 | 190 | 240 | 290 | -- | -- | -- | -- | ||
31 | 人工智能訓(xùn)練師 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注員 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
人工智能算法測(cè)試員 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |||
32 | 物聯(lián)網(wǎng)安裝調(diào)試員 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
33 | 無(wú)人機(jī)駕駛員 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | ||
34 | 供應(yīng)鏈管理師 | 初級(jí)35 | -- | -- | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
中級(jí)40 | ||||||||||
35 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)理人 | 高級(jí)45 | -- | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
36 | 健康照護(hù)師 | 技師50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 | |
37 | 建筑信息模型技術(shù)員L | 高級(jí)技師50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 320 | 420 |
注:以上職業(yè)技能等級(jí)考試所需原材料按實(shí)際成本收費(fèi)或考生自備。
聯(lián)系客服