行政事業(yè)單位會計(jì)科目表
資產(chǎn)類 | 凈資產(chǎn)類 | ||||||
1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | 29 | 3001 | 事業(yè)基金 | ||
2 | 1002 | 銀行存款 | 30 | 3101 | 非流動資產(chǎn)基金 | ||
3 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | 310101 | 長期投資 | |||
4 | 1101 | 短期投資 | 310102 | 固定資產(chǎn) | |||
5 | 1201 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 | 310103 | 在建工程 | |||
120101 | 財(cái)政直接支付 | 310104 | 無形資產(chǎn) | ||||
120102 | 財(cái)政授權(quán)支付 | 31 | 3201 | 專用基金 | |||
6 | 1211 | 應(yīng)收票據(jù) | 32 | 3301 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | ||
7 | 1212 | 應(yīng)收賬款 | 330101 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | |||
8 | 1213 | 預(yù)付賬款 | 330102 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | |||
9 | 1215 | 其他應(yīng)收款 | 33 | 3302 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | ||
10 | 1301 | 存貨 | 34 | 3401 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | ||
11 | 1401 | 長期投資 | 35 | 3402 | 事業(yè)結(jié)余 | ||
12 | 1501 | 固定資產(chǎn) | 36 | 3403 | 結(jié)營結(jié)余 | ||
13 | 1502 | 累計(jì)折舊 | 37 | 3404 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配 | ||
14 | 1511 | 在建工程 | 收入類 | ||||
15 | 1601 | 無形資產(chǎn) | 38 | 4001 | 財(cái)政補(bǔ)助收入 | ||
16 | 1602 | 累計(jì)攤銷 | 39 | 4101 | 事業(yè)收入 | ||
17 | 1701 | 待處置資產(chǎn)損溢 | 40 | 4201 | 上級補(bǔ)助收入 | ||
負(fù)債類 | 41 | 4301 | 附屬單位上繳收入 | ||||
18 | 2001 | 短期投資 | 42 | 4401 | 經(jīng)營收入 | ||
19 | 2101 | 應(yīng)繳稅費(fèi) | 43 | 4501 | 其他收入 | ||
20 | 2102 | 應(yīng)繳國庫款 | 支出類 | ||||
21 | 2103 | 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 | 44 | 5001 | 事業(yè)支出 | ||
22 | 2201 | 應(yīng)付職工薪酬 | 45 | 5101 | 上繳上級支出 | ||
23 | 2301 | 應(yīng)付票據(jù) | 46 | 5201 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
24 | 2302 | 應(yīng)付賬款 | 47 | 5301 | 經(jīng)營支出 | ||
25 | 2303 | 預(yù)收賬款 | 48 | 5401 | 其他支出 | ||
26 | 2305 | 其他應(yīng)付款 | |||||
27 | 2401 | 長期借款 | |||||
28 | 2402 | 長期應(yīng)付款 |
聯(lián)系客服