州名稱 | C2000 | 面積(km2) | 首府 |
---|---|---|---|
中西地區(qū) Regi?o Centro-Oeste | 11,636,728 | 1,612,075 | |
聯(lián)邦首都 Distrito Federal | 2,051,146 | 5,802 | 巴西利亞 Brasília |
戈亞斯 Goiás | 5,003,228 | 340,118 | 戈亞尼亞 Goiania |
馬托格羅索 Mato Grosso | 2,504,353 | 903,386 | 庫亞巴 Cuiabá |
南馬托格羅索 Mato Grosso do Sul | 2,078,001 | 357,140 | 大坎普 Campo Grande |
東北地區(qū) Regi?o Nordeste | 47,741,711 | 1,558,196 | |
阿拉戈斯 Alagoas | 2,822,621 | 27,819 | 馬塞約 Maceió |
巴伊亞 Bahia | 13,070,250 | 564,273 | 薩爾瓦多 Salvador |
塞阿拉 Ceará | 7,430,661 | 145,712 | 福塔萊薩 Fortaleza |
馬拉尼昂 Maranh?o | 5,651,475 | 331,918 | 圣路易斯 S?o Luís |
帕拉伊巴 Paraíba | 3,443,825 | 56,341 | 若昂佩索阿 Jo?o Pessoa |
伯南布哥 Pernambuco | 7,918,344 | 98,527 | 累西腓 Recife |
皮奧伊 Piauí | 2,843,278 | 251,312 | 特雷西納 Teresina |
北里奧格蘭德 Rio Grande do Norte | 2,776,782 | 53,077 | 納塔爾 Natal |
塞爾希培 Sergipe | 1,784,475 | 21,962 | 阿拉卡茹 Aracaju |
北部地區(qū) Regi?o Norte | 12,900,704 | 3,869,634 | |
阿克里 Acre | 557,526 | 152,522 | 里奧布朗庫 Rio Branco |
阿馬帕 Amapá | 477,032 | 142,816 | 馬卡帕 Macapá |
亞馬孫 Amazonas | 2,812,557 | 1,570,947 | 馬瑙斯 Manaus |
帕拉 Pará | 6,192,307 | 1,247,703 | 貝倫 Belém |
朗多尼亞 Rond?nia | 1,379,787 | 237,565 | 波多韋柳 Porto Velho |
羅賴馬 Roraima | 324,397 | 224,118 | 沃阿維斯塔 Boa Vista |
托坎廷斯 Tocantins | 1,157,098 | 277,298 | 帕爾馬斯 Palmas |
東南地區(qū) Regi?o Sudeste | 72,412,411 | 927,284 | |
圣埃斯皮里圖 Espírito Santo* | 3,097,232 | 46,047 | 維多利亞 Vitória |
米納斯吉拉斯 Minas Gerais | 17,891,494 | 586,552 | 貝洛奧里藏特 Belo Horizonte |
里約熱內(nèi)盧 Rio de Janeiro | 14,391,282 | 43,797 | 里約熱內(nèi)盧 Rio de Janeiro |
圣保羅 S?o Paulo | 37,032,403 | 248,177 | 圣保羅 S?o Paulo |
南部地區(qū) Regi?o Sul | 25,107,616 | 577,213 | |
巴拉那 Paraná | 9,563,458 | 199,282 | 庫里蒂巴 Curitiba |
南里奧格蘭德 Rio Grande do Sul** | 10,187,798 | 281,734 | 阿雷格里港 Porto Alegre |
圣卡塔琳娜 Santa Catarina | 5,356,360 | 95,285 | 弗洛里亞諾波利斯 Florianópolis |
巴西 Brasil | 169,799,170 | 8,547,404 | 巴西利亞 Brasília |
Rank | 城市名 | CC2000 | AC2000 | 州 |
---|---|---|---|---|
1 | 圣保羅 S?o Paulo | 10,434,252 | 17,878,703 | 圣保羅 |
2 | 里約熱內(nèi)盧 Rio de Janeiro | 5,857,904 | 10,894,156 | 里約熱內(nèi)盧 |
3 | 薩爾瓦多 Salvador | 2,443,107 | 3,021,572 | 巴伊亞 |
4 | 貝洛奧里藏特 Belo Horizonte | 2,238,526 | 4,819,288 | 米納斯吉拉斯 |
5 | 福塔萊薩 Fortaleza | 2,141,402 | 2,984,689 | 塞阿拉 |
6 | 巴西利亞 Brasília | 2,051,146 | 2,952,276 | 聯(lián)邦區(qū) |
7 | 庫里蒂巴 Curitiba | 1,587,315 | 2,726,556 | 巴拉那 |
8 | 累西腓 Recife | 1,422,905 | 3,337,565 | 伯南布哥 |
9 | 馬瑙斯 Manaus | 1,403,796 | 亞馬孫 | |
10 | 阿雷格里港 Porto Alegre | 1,360,590 | 3,658,376 | 南里奧格蘭德 |
11 | 貝倫 Belém | 1,280,614 | 1,795,536 | 帕拉 |
12 | 戈亞尼亞 Goiania | 1,093,007 | 1,639,516 | 戈亞斯 |
13 | 瓜魯柳斯 Guarulhos | 1,072,717 | 圣保羅 | 圣保羅 |
14 | 坎皮納斯 Campinas | 969,396 | 2,338,148 | 圣保羅 |
15 | 新伊瓜蘇 Nova Igua?u | 920,599 | 里約熱內(nèi)盧 | 里約熱內(nèi)盧 |
16 | 圣岡薩洛 S?o Gon?alo | 891,119 | 里約熱內(nèi)盧 | 里約熱內(nèi)盧 |
17 | 圣路易斯 S?o Luís | 870,028 | 1,070,688 | 馬拉尼昂 |
18 | 馬塞約 Maceió | 797,759 | 989,182 | 阿拉戈斯 |
19 | 杜克卡西亞斯 Duque de Caxias | 775,456 | 里約熱內(nèi)盧 | 里約熱內(nèi)盧 |
20 | 特雷西納 Teresina | 714,318 | 皮奧伊 | |
21 | 納塔爾 Natal | 712,317 | 1,043,321 | 北里奧格蘭德 |
22 | 圣伯爾南多德坎普 S?o Bernardo do Campo | 703,177 | 圣保羅 | |
23 | 大坎普 Campo Grande | 662,534 | 南馬托格羅索 | |
24 | 奧薩斯科 Osasco | 652,593 | 圣保羅 | |
25 | 圣安德雷 Santo André | 649,331 | 圣保羅 | |
26 | 若昂佩索阿 Jo?o Pessoa | 594,922 | 帕拉伊巴 | |
27 | 熱博阿陶 Jaboat?o dos Guararapes | 581,556 | 伯南布哥 | |
28 | 圣約瑟多斯坎普斯 S?o José dos Campos | 538,909 | 圣保羅 | |
29 | 康塔根 Contagem | 538,017 | 米納斯吉拉斯 | |
30 | 里貝朗普雷圖 Ribeir?o Preto | 505,012 | 圣保羅 | |
31 | 烏貝蘭迪亞 Uberlandia | 500,095 | 米納斯吉拉斯 |
州名稱 | C2000 | 首府和主要城市 | CCp2000 | |
---|---|---|---|---|
聯(lián)邦首都 Distrito Federal | 2,051,146 | 巴西利亞 Brasília | 2,051,146 | |
戈亞斯 Goiás | 5,003,228 | 戈亞尼亞 Goiania 阿帕雷西達(dá) Aparecida 安納波利斯 Anápolis | 1,093,007 336,392 287,666 | |
馬托格羅索 Mato Grosso | 2,504,353 | 庫亞巴 Cuiabá 大瓦爾茲 Várzea Grande | 482,498 214,842 | |
南馬托格羅索 Mato Grosso do Sul | 2,078,001 | 大坎普 Campo Grande | 662,534 | |
阿拉戈斯 Alagoas | 2,822,621 | 馬塞約 Maceió | 797,759 | |
巴伊亞 Bahia | 13,070,250 | 薩爾瓦多 Salvador 費拉迪圣安娜 Feira de Santana 維多利亞 Vitória da Conquista 伊利烏斯 Ilhéus | 2,443,107 480,692 262,585 221,883 | |
塞阿拉 Ceará | 7,430,661 | 福塔萊薩 Fortaleza 考塞亞 Caucaia 北茹阿澤魯 Juazeiro do Norte | 2,141,402 250,479 211,858 | |
馬拉尼昂 Maranh?o | 5,651,475 | 圣路易斯 S?o Luís 因佩拉特里斯 Imperatriz | 870,028 230,450 | |
帕拉伊巴 Paraíba | 3,443,825 | 若昂佩索阿 Jo?o Pessoa 大坎皮納 Campina Grande | 594,922 354,061 | |
伯南布哥 Pernambuco | 7,918,344 | 累西腓 Recife 熱博阿陶 Jaboat?o dos Guararapes 奧林達(dá) Olinda 包里斯塔 Paulista 卡魯阿魯 Caruaru 佩德羅林納 Petrolina | 1,422,905 581,556 367,902 262,237 253,312 218,336 | |
皮奧伊 Piauí | 2,843,278 | 特雷西納 Teresina | 714,318 | |
北里奧格蘭德 Rio Grande do Norte | 2,776,782 | 納塔爾 Natal 莫索羅 Mossoró | 712,317 211,823 | |
塞爾希培 Sergipe | 1,784,475 | 阿拉卡茹 Aracaju | 460,898 | |
阿克里 Acre | 557,526 | 里奧布朗庫 Rio Branco | 252,800 | |
阿馬帕 Amapá | 477,032 | 馬卡帕 Macapá | 282,745 | |
亞馬孫 Amazonas | 2,812,557 | 馬瑙斯 Manaus | 1,403,796 | |
帕拉 Pará | 6,192,307 | 貝倫 Belém 安娜尼恩德瓦 Ananindeua 圣塔倫 Santarém | 1,280,614 393,569 262,672 | |
朗多尼亞 Rond?nia | 1,379,787 | 波多韋柳 Porto Velho | 334,585 | |
羅賴馬 Roraima | 324,397 | 沃阿維斯塔 Boa Vista | 200,383 | |
托坎廷斯 Tocantins | 1,157,098 | 帕爾馬斯 Palmas | 136,554 | |
圣埃斯皮里圖 Espírito Santo | 3,097,232 | 維多利亞 Vitória 維拉瓦拉 Vila Velha 卡利亞西卡 Cariacica 塞拉 Serra | 292,304 345,965 324,285 321,181 | |
米納斯吉拉斯 Minas Gerais | 17,891,494 | 貝洛奧里藏特 Belo Horizonte 康塔根 Contagem 烏貝蘭迪亞 Uberlandia 茹伊斯-迪福拉 Juiz de Fora 貝亭 Betim 蒙蒂斯克拉魯斯 Montes Claros 烏貝拉巴 Uberaba 瓦拉達(dá)里斯州長 Governador Valadares 里貝朗尼維斯 Ribeir?o das Neves 伊帕廷加 Ipatinga | 2,238,526 538,017 500,095 447,141 306,675 306,258 251,159 246,897 246,846 212,496 | |
里約熱內(nèi)盧 Rio de Janeiro | 14,391,282 | 里約熱內(nèi)盧 Rio de Janeiro 新伊瓜蘇 Nova Igua?u 圣岡薩洛 S?o Gon?alo 杜克卡西亞斯 Duque de Caxias 尼泰羅伊 Niterói 圣約奧迪梅利蒂 S?o Jo?o de Meriti 貝爾福羅克索 Belford Roxo 坎普斯 Campos dos Goytacazes 佩德羅波利斯 Petrópolis 沃爾特雷東達(dá) Volta Redonda 馬日 Magé | 5,857,904 920,599 891,119 775,456 459,451 449,476 434,474 406,279 286,348 242,839 205,830 | |
圣保羅 S?o Paulo | 37,032,403 | 圣保羅 S?o Paulo 瓜魯柳斯 Guarulhos 坎皮納斯 Campinas 圣伯爾南多 S?o Bernardo do Campo 奧薩斯科 Osasco 圣安德雷 Santo André 圣約瑟1 S?o José dos Campos 里貝朗普雷圖 Ribeir?o Preto 索盧卡巴 Sorocaba 桑托斯 Santos 馬瓦 Mauá 圣約瑟2 S?o José do Rio Preto 迪亞德馬 Diadema 卡拉皮庫亞巴 Carapicuíba 莫基達(dá)斯克魯斯 Moji das Cruzes 皮拉西卡巴 Piracicaba 茹恩第安 Jundiaí 包魯 Bauru 圣文森特 S?o Vicente 弗蘭卡 Franca 瓜魯亞 Guarujá 伊塔卡克塞圖巴 Itaquaquecetuba 里梅拉 Limeira 陶巴特 Taubaté 蘇扎諾 Suzano 巴盧韋利 Barueri 恩布 Embu | 10,434,252 1,072,717 969,396 703,177 652,593 649,331 538,909 505,012 494,649 417,983 363,392 357,862 357,064 344,596 330,241 328,312 322,798 315,835 303,551 287,400 264,812 272,942 248,632 244,107 228,690 208,281 207,663 | |
巴拉那 Paraná | 9,563,458 | 庫里蒂巴 Curitiba 隆德里納 Londrina 馬林加 Maringá 蓬塔格羅薩 Ponta Grossa 弗茲伊瓜蘇 Foz do Igua?u 加斯卡維 Cascavel 圣何塞 S?o José dos Pinhais | 1,587,315 447,065 288,653 273,469 258,368 245,066 204,316 | |
南里奧格蘭德 Rio Grande do Sul | 10,187,798 | 阿雷格里港 Porto Alegre 南卡希亞斯 Caxias do Sul 佩洛塔斯 Pelotas 卡諾阿斯 Canoas 圣瑪麗亞 Santa Maria 新漢堡 Novo Hamburgo 格拉瓦泰 Gravataí 維阿馬昂 Viam?o | 1,360,590 360,207 323,034 306,093 243,392 236,193 232,629 227,429 | |
圣卡塔琳娜 Santa Catarina | 5,356,360 | 弗洛里亞諾波利斯 Florianópolis 若因維利 Joinville 布盧梅瑙 Blumenau | 342,315 429,604 261,808 | |
巴西 Brail | 169,799,170 | 巴西利亞 Brasília |
聯(lián)系客服