公元 | | 京畿 | 興鳳隴 | 涇原 | 邠寧 | 渭北鄜坊 | 朔方 | 東畿 |
---|
710 | 景云元年 | | | | | | | |
711 | 二年 | | | | | | | |
712 | 先天元年 | | | | | | | |
713 | 開元元年 | | | | | | | |
714 | 二年 | | | | | | | |
715 | 三年 | | | | | | | |
716 | 四年 | | | | | | | |
717 | 五年 | | | | | | | |
718 | 六年 | | | | | | | |
719 | 七年 | | | | | | | |
720 | 八年 | | | | | | | |
721 | 九年 | | | | | | 置朔方軍節(jié)度使,領(lǐng)單于大都護(hù)府,夏、鹽
、綏、銀、豐、勝六州,定遠(yuǎn)、豐安二軍,東、中、西
三受降城。 | |
722 | 十年 | | | | | | 朔方節(jié)度增領(lǐng)魯、麗、契三州。 | |
723 | 十一年 | | | | | | | |
724 | 十二年 | | | | | | | |
725 | 十三年 | | | | | | | |
726 | 十四年 | | | | | | 朔方節(jié)度領(lǐng)關(guān)內(nèi)支度營田使。 | |
727 | 十五年 | | | | | | 朔方節(jié)度兼關(guān)內(nèi)鹽池使。 | |
728 | 十六年 | | | | | | 廢達(dá)渾都督府。朔方節(jié)度兼檢校渾部落使。 | |
729 | 十七年 | | | | | | | |
730 | 十八年 | | | | | | | |
731 | 十九年 | | | | | | | |
732 | 二十年 | | | | | | 朔方節(jié)度增領(lǐng)押諸蕃部落使及閑廄宮苑監(jiān)牧
使。 | |
733 | 二十一年 | | | | | | | |
734 | 二十二年 | | | | | | 朔方節(jié)度兼關(guān)內(nèi)道采訪處置使,增涇、原、
寧、慶、隴、鄜、坊、丹、延、會(huì)、宥、麟十二州,以
匡、長二州隸慶州,安樂二州隸原州?!惨弧?nbsp; | |
735 | 二十三年 | | | | | | | |
736 | 二十四年 | | | | | | | |
737 | 二十五年 | | | | | | | |
738 | 二十六年 | | | | | | | |
739 | 二十七年 | | | | | | | |
740 | 二十八年 | | | | | | | |
741 | 二十九年 | | | | | | 朔方節(jié)度兼六城水運(yùn)使。 | |
742 | 天寶元年 | | | | | | 朔方節(jié)度增領(lǐng)邠州。 | |
743 | 二年 | | | | | | | |
744 | 三載 | | | | | | | |
745 | 四載 | | | | | | | |
746 | 五載 | | | | | | | |
747 | 六載 | | | | | | | |
748 | 七載 | | | | | | | |
749 | 八載 | | | | | | 朔方節(jié)度兼隴右兵馬使。 | |
750 | 九載 | | | | | | | |
751 | 十載 | | | | | | | |
752 | 十一載 | | | | | | | |
753 | 十二載 | | | | | | | |
754 | 十三載 | | | | | | 以豐州置九原朔方節(jié)度、隴右兵馬使。 | |
755 | 十四載 | | | | | | | |
756 | 至德元載 | 置京畿節(jié)度使,領(lǐng)京兆、同、岐、金、商五
州。是年,以金、商、岐州隸興平鳳翔,同州隸河中。 | | | | | 別置關(guān)內(nèi)節(jié)度使以代采訪使,徙治安化郡。 | 置東畿觀察使,領(lǐng)懷、鄭、汝、陜四州,尋
以鄭州隸淮西。 |
757 | 二載 | | | | | | | |
758 | 干元元年 | | | | | | 置振武節(jié)度押藩落使,領(lǐng)鎮(zhèn)北大都護(hù)府、麟
勝二州。 | 陜州隸陜虢華節(jié)度,汝州隸豫許汝節(jié)度。 |
759 | 二年 | | | | 置邠寧節(jié)度使,領(lǐng)州九:邠、寧、慶、涇、
原、鄜、坊、丹、延。 | | | 置陜虢華節(jié)度,領(lǐng)潼關(guān)防御、團(tuán)練、鎮(zhèn)守等
使,治陜州。 |
760 | 上元元年 | | 置興鳳隴節(jié)度使。 | | 罷領(lǐng)鄜、坊、丹、延。 | 置渭北鄜坊節(jié)度使,治坊州,并領(lǐng)丹、延二
州。 | | 改陜虢華節(jié)度為陜西節(jié)度,兼神策軍使,尋
置觀察使。 |
761 | 二年 | 以華州置鎮(zhèn)國節(jié)度,亦曰關(guān)東節(jié)度。 | | | | | 廢關(guān)內(nèi)節(jié)度使,罷領(lǐng)單于大都護(hù),以涇、原
、寧、慶、坊、丹、延隸邠寧節(jié)度,麟、勝隸振武節(jié)度
。 | 陜西節(jié)度罷領(lǐng)華州。 |
762 | 寶應(yīng)元年 | 京畿節(jié)度使復(fù)領(lǐng)金、商。是年,廢節(jié)度使。 | | | | | 振武節(jié)度增領(lǐng)鎮(zhèn)北大都護(hù)府,以鎮(zhèn)北隸朔方
。 | 陜西觀察使增領(lǐng)都防御使。 |
763 | 廣德元年 | 罷鎮(zhèn)國軍節(jié)度。 | | | | | | 懷州隸昭義,陜西觀察使增領(lǐng)虢州。 |
764 | 二年 | 置京畿觀察使,以御史中丞兼之。 | | | | | 朔方節(jié)度復(fù)兼單于大都護(hù),罷河中、振武節(jié)
度,以所管七州隸朔方。 | 罷東畿觀察使。 |
765 | 永泰元年 | 以御史大夫兼京畿觀察使。 | | | | 渭北鄜坊節(jié)度使罷領(lǐng)丹、延二州,增領(lǐng)綏州
,以丹、延二州別置都團(tuán)練使,治延州。是年,增領(lǐng)安
塞軍使,尋升為觀察使。 | | |
766 | 大歷元年 | | | | | | | |
767 | 二年 | | | | | | | |
768 | 三年 | | | 置涇原節(jié)度使,治涇州。 | 罷邠寧節(jié)度使。 | | 朔方節(jié)度增領(lǐng)邠、寧、慶三州。 | |
769 | 四年 | | | | | | | |
770 | 五年 | | | 涇原節(jié)度使馬璘訴地貧軍廩不給,遙領(lǐng)鄭、
潁二州。 | | | | |
771 | 六年 | | | | | 渭北鄜坊節(jié)度使更名渭北節(jié)度使,復(fù)領(lǐng)丹、
延二州,廢丹延觀察使。 | | |
772 | 七年 | | | | | | | |
773 | 八年 | | | | | | | |
774 | 九年 | | | | | | | |
775 | 十年 | | | | | | | |
776 | 十一年 | | | | | | | |
777 | 十二年 | | | | | | | |
778 | 十三年 | | | | | | | |
779 | 十四年 | | | 潁州隸永平節(jié)度使。 | 復(fù)置邠寧慶節(jié)度使。 | 罷渭北節(jié)度,置都團(tuán)練觀察使。 | 析置河中、振武、邠寧三節(jié)度,朔方所領(lǐng)靈
鹽夏豐四州、西受降城、定遠(yuǎn)天德二軍。振武節(jié)度復(fù)領(lǐng)
鎮(zhèn)北大都護(hù)府及綏銀二州、東中二受降城。 | 復(fù)置東畿觀察使,以留臺(tái)御史中丞兼之,復(fù)
領(lǐng)汝州,廢陜西防御觀察使。 |
780 | 建中元年 | | | | | | | |
781 | 二年 | | | 鄭州隸永平節(jié)度。 | | | | 以汝州隸河陽,尋復(fù)舊。復(fù)置陜西防御使。
置河陽三城節(jié)度使。以東都畿觀察使兼之,領(lǐng)懷、鄭、
汝、陜四州,尋置使,增領(lǐng)東畿五縣及衛(wèi)州,亦曰懷衛(wèi)
節(jié)度使。 |
782 | 三年 | | | | | | | |
783 | 四年 | 置京畿渭南節(jié)度觀察使,領(lǐng)金、商二州。是
年,兼渭北、鄜坊、丹、延、綏五州。未幾,罷五州及
金州,為京畿商州節(jié)度使。 | 興鳳隴節(jié)度賜號(hào)保義節(jié)度。是年,罷保義,
以隴州置奉義軍節(jié)度使,尋廢。 | | | 復(fù)置渭北節(jié)度,如上元之舊,尋罷。未幾復(fù)
置,徙治鄜州,其后置都團(tuán)練觀察防御使。 | | 罷觀察,置東畿汝州節(jié)度。 置陜西都防御使,尋升為節(jié)度使。 |
784 | 興元元年 | 罷京畿節(jié)度使,以同州為奉誠軍節(jié)度,領(lǐng)同
、晉、慈、隰四州。是年罷,以華州置潼關(guān)節(jié)度使。 | | | | | | 廢陜西節(jié)度使。 |
785 | 貞元元年 | | 保義節(jié)度增領(lǐng)臨洮軍使。 | | | | | 廢東都畿汝州節(jié)度,置都防御使,以東都留
守兼之,增領(lǐng)唐、鄧二州。置陜虢都防御使,治陜州。
逾月,又為都防御觀察陸運(yùn)使。罷河陽節(jié)度,置都團(tuán)練
使。 |
786 | 二年 | | | | | | | 升東都畿汝州都防御使為都防御觀察使。 |
787 | 三年 | | | 罷保義節(jié)度,置都團(tuán)練觀察防御使。未幾,
復(fù)置節(jié)度,兼右神策軍行營節(jié)度使。初,隴右節(jié)度兵入
屯秦州,尋徙岐州,及吐蕃陷隴右,德宗置行秦州,以
刺史兼隴右經(jīng)略使,治普潤,以鳳翔節(jié)度使領(lǐng)隴右支度
營田觀察使。 | | 復(fù)置渭北節(jié)度使,以綏州隸銀夏節(jié)度。 | 置夏州節(jié)度觀察處置押蕃落使,領(lǐng)綏、鹽二
州,其后罷領(lǐng)鹽州。 | 唐、鄧二州隸山南東道。 |
788 | 四年 | | | | | | | |
789 | 五年 | | | | | | | 罷東都畿汝州觀察使,置都防御使,汝州別
置防御使。 |
790 | 六年 | | | 涇原節(jié)度領(lǐng)四鎮(zhèn)北庭行軍節(jié)度使。 | | | | |
791 | 七年 | | | | | | | |
792 | 八年 | | | | | | | |
793 | 九年 | 罷潼關(guān)節(jié)度。 | | | | | | |
794 | 十年 | | | | | | | |
795 | 十一年 | | | | | | | |
796 | 十二年 | | | | | | 朔方節(jié)度罷領(lǐng)豐州及西受降城、天德軍,以
振武之東、中二受降城隸天德軍,以天德軍置都團(tuán)練防
御使,領(lǐng)豐會(huì)二州、三受降城。 | 復(fù)置河陽懷節(jié)度,治河陽。 |
797 | 十三年 | | | | | | | |
798 | 十四年 | | | | | | | |
799 | 十五年 | | | | | | | |
800 | 十六年 | | | | | | | |
801 | 十七年 | | | | | | | |
802 | 十八年 | | | | | | | |
803 | 十九年 | | | | | | | |
804 | 二十年 | | | | | | | |
805 | 永貞元年 | | | | | | | |
806 | 元和元年 | | 升隴右經(jīng)略使為保義節(jié)度,尋罷保義,復(fù)舊
名。是年,增領(lǐng)靈臺(tái)、良原、崇信三鎮(zhèn)。 | | | 析丹州置防御使。 | | |
807 | 二年 | | | | | | | |
808 | 三年 | | | | | | | 罷東都畿汝州都防御使。 |
809 | 四年 | | | 涇原節(jié)度增領(lǐng)行渭州。 | | | | |
810 | 五年 | | | | | | | |
811 | 六年 | | | | | | | |
812 | 七年 | | | | | | | |
813 | 八年 | | | | | | | |
814 | 九年 | | | | | | 夏州節(jié)度增領(lǐng)宥州。 | 河陽節(jié)度增領(lǐng)汝州,徙治汝州。 |
815 | 十年 | | | | | | | |
816 | 十一年 | | | | | | | |
817 | 十二年 | | | | | | | |
818 | 十三年 | | | | | | | 汝州隸東畿,復(fù)置東都畿汝州都防御使,兼
東都留守如故,罷河陽節(jié)度。 |
819 | 十四年 | | | | | | | |
820 | 十五年 | | | | | | | |
821 | 長慶元年 | | | | | | | 東都畿防御罷領(lǐng)汝州。 |
822 | 二年 | | | | | | | 東都畿復(fù)領(lǐng)汝州。 |
823 | 三年 | | | | | | | |
824 | 四年 | | | | | | | |
825 | 寶歷元年 | | | | | | | |
826 | 二年 | | | | | | | |
827 | 大和元年 | | | | | | | |
828 | 二年 | | | | | | | |
829 | 三年 | | | | | | | 以陜虢地近京師,罷陜虢都防御使。 |
830 | 四年 | | | | | | | |
831 | 五年 | | | | | | | |
832 | 六年 | | | | | | | |
833 | 七年 | | | | | | 以銀州刺史領(lǐng)銀川監(jiān)牧使。 | |
834 | 八年 | | | | | | | |
835 | 九年 | | | | | | | |
836 | 開成元年 | | | | | | | 復(fù)置陜虢都防御觀察使。 |
837 | 二年 | | | | | | | |
838 | 三年 | | | | | | 夏州節(jié)度使領(lǐng)采造供軍、銀川監(jiān)牧使。 | |
839 | 四年 | | | | | | | |
840 | 五年 | | | | | | | |
841 | 會(huì)昌元年 | | | | | | | |
842 | 二年 | | | | | | 天德軍使賜號(hào)歸義軍節(jié)度使,尋廢。 | |
843 | 三年 | | | | | | 改單于大都護(hù)為安北都護(hù)。 | 復(fù)置河陽節(jié)度,徙治孟州。 |
844 | 四年 | | | | | | | 河陽節(jié)度增領(lǐng)澤州。 |
845 | 五年 | | | | | | | |
846 | 六年 | | | | | | | |
847 | 大中元年 | | | | | | | |
848 | 二年 | | | | | | | |
849 | 三年 | | | | 邠寧節(jié)度以南山平夏部落叛,徙治寧州,及
內(nèi)附,復(fù)徙故治。 | | | |
850 | 四年 | | 增領(lǐng)秦州。 | | | | | |
851 | 五年 | | 罷領(lǐng)隴州,以隴州置防御使,領(lǐng)黃頭軍使。 | | 增領(lǐng)武州。 | | | |
852 | 六年 | | | | | | | |
853 | 七年 | | | | | | | |
854 | 八年 | | | | | | 朔方節(jié)度增領(lǐng)威州。 | |
855 | 九年 | | | | | | | |
856 | 十年 | | | | | | 夏州節(jié)度使增領(lǐng)撫平黨項(xiàng)等使。 | |
857 | 十一年 | | | | | | | |
858 | 十二年 | | | | | | | |
859 | 十三年 | | | | | | | |
860 | 咸通元年 | | | | | | | |
861 | 二年 | | | | | | | |
862 | 三年 | | | | | | | |
863 | 四年 | | | | | | | |
864 | 五年 | | 秦州隸天雄軍節(jié)度。 | | | | | |
865 | 六年 | | | | | | | |
866 | 七年 | | | | | | | |
867 | 八年 | | | | | | | |
868 | 九年 | | | | | | | |
869 | 十年 | | | | | | | |
870 | 十一年 | | | | | | | |
871 | 十二年 | | | | | | | |
872 | 十三年 | | | | | | | |
873 | 十四年 | | | | | | | |
874 | 干符元年 | | | | | | | |
875 | 二年 | | | | | | | |
876 | 三年 | | | | | | | |
877 | 四年 | | | | | | | |
878 | 五年 | | | | | | | |
879 | 六年 | | | | | | | |
880 | 廣明元年 | | | | | | | |
881 | 中和元年 | | | | | | | |
882 | 二年 | | | | | 渭北節(jié)度賜號(hào)保大軍節(jié)度,增領(lǐng)翟州,以延
州置保塞軍節(jié)度。 | 夏州節(jié)度賜號(hào)定難節(jié)度。 | |
883 | 三年 | | 隴州防御使增京甸神勇軍使。 | | | | | 升陜虢防御觀察使為節(jié)度使。 |
884 | 四年 | | | | | | | |
885 | 光啟元年 | | | | 邠寧節(jié)度賜號(hào)靜難軍節(jié)度。 | | | 置東畿觀察兼防遏使。 |
886 | 二年 | | | | | | | |
887 | 三年 | | | | | | | 升東畿觀察兼防遏使為佑國軍節(jié)度。 |
888 | 文德元年 | | | | | | | |
889 | 龍紀(jì)元年 | | | | | | | 賜陜虢節(jié)度為保義軍節(jié)度。 |
890 | 大順元年 | | | | | | | |
891 | 二年 | | | | | | | |
892 | 景福元年 | | | | | | | |
893 | 二年 | | | | | | | |
894 | 干寧元年 | 以干州置威勝軍節(jié)度。 | 鳳翔節(jié)度增領(lǐng)干州,未幾罷。 | 涇原節(jié)度賜號(hào)彰義軍節(jié)度,增領(lǐng)渭、武二州
。 | | | | 汝州隸忠武軍節(jié)度。 |
895 | 二年 | 升同州為匡國軍節(jié)度。 | | | | | | |
896 | 三年 | | | | | | | |
897 | 四年 | | | | | | | |
898 | 光化元年 | 以華州置鎮(zhèn)國軍節(jié)度,領(lǐng)華、同二州,兼興
德尹〔二〕。 | |
| | 更保塞軍節(jié)度曰寧塞軍節(jié)度,后又更名衛(wèi)國
軍節(jié)度。罷丹州防御使,以丹州隸衛(wèi)國軍。 | | |
899 | 二年 | | | | | | | |
900 | 三年 | 罷鎮(zhèn)國軍節(jié)度及興德尹。 | | | | | | 復(fù)置東畿觀察使兼防遏使。置佑國軍節(jié)度。
河陽節(jié)度罷領(lǐng)澤州。 |
901 | 天復(fù)元年 | | 升隴州防御使為保勝節(jié)度使。 | | | | | |
902 | 二年 | | | | | | | |
903 | 三年 | | | | | | | |
904 | 天佑元年 | 以京畿置佑國軍節(jié)度使,領(lǐng)金、商二州。 | | | | | | 罷東畿觀察使兼防遏使。 |
905 | 二年 | | | | | | | |
906 | 三年 | 置義勝軍節(jié)度使,領(lǐng)耀、鼎二州,罷匡國軍
。 | | | | | | |
907 | 四年 | | | | | | | |