煤炭上市公司資源量、每股權(quán)益儲量及可采年限的排序比較表
| 可采儲量(萬噸)排序 | | 權(quán)益可采儲量(萬噸)排序 | | 可采年限(年)排序 | | 每股權(quán)益儲量(噸/股)排序 | ||||
1 | 中國神華 | 1485400 | 中國神華 | 13520348 | 蘭花科創(chuàng) | 297.95 | 潞安環(huán)能 | 2.97 | |||
2 | 中煤能源 | 971600 | 中煤能源 | 599500 | 國投新集 | 160 | 露天煤業(yè) | 2.75 | |||
3 | 兗州煤業(yè) | 400100 | 兗州煤業(yè) | 284700 | 西山煤電 | 147.57 | 國陽新能 | 2.25 | |||
4 | 西山煤電 | 313200 | 西山煤電 | 277200 | 神火股份 | 113.18 | 西山煤電 | 2.11 | |||
5 | 露天煤業(yè) | 221692 | 潞安環(huán)能 | 189608.52 | 大同煤業(yè) | 107.96 | 蘭花科創(chuàng) | 2.1 | |||
6 | 大同煤業(yè) | 200479.5 | 露天煤業(yè) | 179829.72 | 盤江股份 | 82.57 | 大同煤業(yè) | 1.41 | |||
7 | 潞安環(huán)能 | 189608.52 | 大同煤業(yè) | 118355.5 | 兗州煤業(yè) | 79.27 | 平煤天安 | 1.06 | |||
8 | 蘭花科創(chuàng) | 188500 | 平煤天安 | 114315.3 | 中國神華 | 77.67 | 神火股份 | 1.01 | |||
9 | 平煤天安 | 127688.1 | 國陽新能 | 108206.36 | 露天煤業(yè) | 76.87 | 恒源煤電 | 0.86 | |||
10 | 國陽新能 | 108206.36 | 蘭花科創(chuàng) | 85666 | 潞安環(huán)能 | 68.75 | 開灤股份 | 0.85 | |||
11 | 神火股份 | 64746.23 | 上海能源 | 61616 | 上海能源 | 57.91 | 上海能源 | 0.85 | |||
12 | 上海能源 | 61616 | 國投新集 | 59200 | 國陽新能 | 52.76 | 中國神華 | 0.68 | |||
13 | 國投新集 | 59200 | 神火股份 | 50342.9 | 開灤股份 | 45.88 | 盤江股份 | 0.62 | |||
14 | 開灤股份 | 47900 | 開灤股份 | 47900 | 平煤天安 | 44.53 | 兗州煤業(yè) | 0.58 | |||
15 | 金牛能源 | 28990.5 | 金牛能源 | 28990.5 | 恒源煤電 | 35.66 | 中煤能源 | 0.45 | |||
16 | 盤江股份 | 23200 | 盤江股份 | 23200 | 鄭州煤電 | 32.25 | 金牛能源 | 0.37 | |||
17 | 鄭州煤電 | 22572 | 鄭州煤電 | 22572 | 金牛能源 | 24.21 | 鄭州煤電 | 0.36 | |||
18 | 恒源煤電 | 16966.88 | 恒源煤電 | 16966.88 | 中煤能源 | 20 | 國投新集 | 0.32 |
聯(lián)系客服