近幾年,我國的惡性腫瘤整體發(fā)病率不斷上升,2011年為250.28/10萬,到2014年,上升至276.16/10萬,且還有不斷惡化之中。
中國居民惡性腫瘤整體發(fā)病情況統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢
男女城鄉(xiāng)比較顯示,城市男性發(fā)病率在城市總體高于農村女性,城市女性各年齡組發(fā)病率高于農村女性。
中國不同性別惡性腫瘤發(fā)病率統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢
惡性腫瘤發(fā)病率在0~39歲組處于較低水平,40歲以后開始快速升高,80歲年齡組時達到高峰。 總體而言,城鄉(xiāng)年齡發(fā)病率變化趨勢相似。
中國居民惡性腫瘤不同年齡人群發(fā)病情況統(tǒng)計
資料來源:智研咨詢
中國主要年份前十位惡性腫瘤發(fā)病率統(tǒng)計(1973-2014)(合計)
2013-2014E | 2004-2005 | 1990-1992 | 1973-1975 | ||||
疾病名稱 | 發(fā)病率 (1/10萬) | 疾病名稱 | 發(fā)病率 (1/10萬) | 疾病名稱 | 發(fā)病率 (1/10萬) | 疾病名稱 | 發(fā)病率 (1/10萬) |
肺癌 | 283.5 | 肺癌 | 217.3 | 胃癌 | 139.6 | 胃癌 | 89.9 |
胃癌 | 196.2 | 肝癌 | 153.9 | 肝癌 | 124.3 | 食管癌 | 51.6 |
肝癌 | 181.7 | 胃癌 | 146.3 | 肺癌 | 119.5 | 肝癌 | 42.8 |
食管癌 | 101.6 | 食管癌 | 89.1 | 食管癌 | 77.1 | 肺癌 | 43.7 |
結直腸癌 | 92.3 | 結直腸癌 | 73.9 | 結直腸癌 | 65.8 | 子宮頸癌 | 29.5 |
女性乳腺癌 | 74.3 | 白血病 | 65.8 | 白血病 | 59.1 | 結直腸癌 | 24.1 |
腦瘤 | 69.9 | 腦瘤 | 43.1 | 子宮頸癌 | 41.7 | 白血病 | 19.3 |
白血病 | 67.4 | 女性乳腺癌 | 35.6 | 鼻咽癌 | 38.2 | 鼻咽癌 | 12.2 |
胰腺癌 | 25.9 | 胰腺癌 | 22.8 | 女性乳腺癌 | 31.9 | 女性乳腺癌 | 9.8 |
骨癌 | 20.8 | 骨癌 | 16.7 | - | - | - | - |
資料來源:智研咨詢
從表中可以看出,我國城市地區(qū)惡性腫瘤死亡率高于農村,男性惡性腫瘤死亡率高于女性。
2014年城鄉(xiāng)惡性腫瘤死亡率及構成
- | 指標 | 農村 | 城市 |
合計 | 死亡率(1/10萬) | 152.59 | 161.28 |
構成(%) | 23.02 | 26.17 | |
位次 | 1 | 1 | |
男 | 死亡率(1/10萬) | 196.32 | 203.37 |
構成(%) | 25.66 | 28.82 | |
位次 | 1 | 1 | |
女 | 死亡率(1/10萬) | 106.87 | 117.88 |
構成(%) | 19.23 | 22.49 | |
位次 | 3 | 2 |
資料來源:智研咨詢
在我國的惡性腫瘤中,死亡率最高的為肺癌,其次為肝癌和胃癌。城市惡性腫瘤死亡率達161.28/10萬。
2014年不同種類的惡性腫瘤死亡率統(tǒng)計
腫瘤類別 | 城市居民死亡率:1/10萬 | 農村居民死亡率:1/10萬 |
腫瘤小計 | 162.81 | 153.63 |
惡性腫瘤計 | 161.28 | 152.59 |
內:鼻咽癌 | 1.5 | 1.59 |
食道癌 | 11.12 | 13.64 |
胃癌 | 19.19 | 22 |
結腸.直腸和肛門癌 | 12.24 | 8.43 |
內:結腸癌 | 5.47 | 2.76 |
直腸癌 | 6.38 | 5.27 |
肝癌 | 23.64 | 27.43 |
膽囊癌 | 1.32 | 0.73 |
胰腺癌 | 5.8 | 3.78 |
肺癌 | 47.88 | 40.76 |
乳腺癌 | 4.37 | 3.04 |
宮頸癌 | 2.37 | 2.43 |
卵巢癌 | 1.44 | 0.75 |
前列腺癌 | 1.85 | 1.04 |
膀胱癌 | 2.1 | 1.47 |
腦及神經(jīng)系統(tǒng)惡性腫瘤 | 3.54 | 3.75 |
白血病 | 3.64 | 3.61 |
良性腫瘤計 | 0.42 | 0.44 |
資料來源:智研咨詢
從表中可以看出,30歲以下的居民腫瘤死亡率較小,85歲以上人群腫瘤死亡率最大,這與該群體的身體素質等相關。
2014年中國居民腫瘤不同年齡人群死亡情況統(tǒng)計
年齡 | 城市居民死亡率:1/10萬 | 農村居民死亡率:1/10萬 |
不滿1歲 | 6.31 | 4.74 |
1- | 4.51 | 4.17 |
5- | 3.72 | 2.95 |
10- | 4.07 | 3.99 |
15- | 4.15 | 5.39 |
20- | 3.91 | 5.75 |
25- | 7.56 | 10.77 |
30- | 14.28 | 19.66 |
35- | 22.81 | 29.8 |
40- | 49.81 | 56.25 |
45- | 70.09 | 86.14 |
50- | 169.09 | 167.24 |
55- | 223.74 | 228.98 |
60- | 405.57 | 388.13 |
65- | 599.19 | 601.93 |
70- | 793.45 | 798.83 |
75- | 1078.79 | 1000.64 |
80- | 1521.38 | 1162.99 |
85歲及以上 | 1890.37 | 1248.41 |
合計 | 162.81 | 153.63 |
資料來源:智研咨詢
從表中可以看出,我國城市男性腫瘤死亡率比女性高,農村地區(qū)呈現(xiàn)出同樣特征。
2014年中國城鄉(xiāng)居民腫瘤不同年齡人群死亡情況統(tǒng)計
年齡 | 城市 | 農村 | ||
男性死亡率: 1/10萬 | 女性死亡率: 1/10萬 | 男性死亡率: 1/10萬 | 女性死亡率: 1/10萬 | |
不滿1歲 | 6.98 | 5.53 | 5.52 | 3.8 |
1- | 4.66 | 4.33 | 4.5 | 3.76 |
5- | 4.16 | 3.24 | 3.47 | 2.37 |
10- | 4.64 | 3.42 | 3.86 | 4.14 |
15- | 5.19 | 3.03 | 6.52 | 4.11 |
20- | 5.01 | 2.77 | 6.82 | 4.66 |
25- | 8.14 | 6.98 | 12.1 | 9.38 |
30- | 15.85 | 12.63 | 23.6 | 15.66 |
35- | 25.5 | 20.06 | 36.65 | 22.68 |
40- | 59.36 | 39.98 | 71.25 | 40.82 |
45- | 86.02 | 53.75 | 111.92 | 60.46 |
50- | 217.52 | 117.45 | 216.4 | 115.32 |
55- | 305.51 | 141.75 | 314.31 | 141.43 |
60- | 549.56 | 258.42 | 526.46 | 244.26 |
65- | 818.63 | 379.76 | 817.84 | 383.45 |
70- | 1086.29 | 519.48 | 1081.93 | 513.73 |
75- | 1421.87 | 776.75 | 1363.72 | 671.09 |
80- | 1983.89 | 1135.81 | 1595.54 | 821.71 |
85歲及以上 | 2560.34 | 1451.71 | 1737.67 | 951.71 |
合計 | 204.9 | 119.41 | 197.34 | 107.94 |
資料來源:智研咨詢
中國主要年份前十位惡性腫瘤死亡率統(tǒng)計(1973-2014)(合計)
2013-2014E | 2004-2005 | 1990-1992 | 1973-1975 | ||||
疾病名稱 | 死亡率 (1/10萬) | 疾病名稱 | 死亡率 (1/10萬) | 疾病名稱 | 死亡率 (1/10萬) | 疾病名稱 | 死亡率 (1/10萬) |
肺癌 | 36.91 | 肺癌 | 30.83 | 胃癌 | 25.16 | 胃癌 | 19.54 |
胃癌 | 32.54 | 肝癌 | 26.26 | 肝癌 | 20.37 | 食管癌 | 18.83 |
食管癌 | 30.19 | 胃癌 | 24.71 | 肺癌 | 17.54 | 肝癌 | 12.54 |
肝癌 | 28.65 | 食管癌 | 15.21 | 食管癌 | 17.38 | 肺癌 | 7.09 |
結直腸癌 | 9.61 | 結直腸癌 | 7.25 | 結直腸癌 | 5.3 | 子宮頸癌 | 5.23 |
腦瘤 | 5.32 | 白血病 | 3.84 | 白血病 | 3.64 | 結直腸癌 | 4.6 |
白血病 | 4.68 | 腦瘤 | 3.13 | 子宮頸癌 | 1.89 | 白血病 | 2.72 |
女性乳腺癌 | 4.15 | 女性乳腺癌 | 2.9 | 鼻咽癌 | 1.74 | 鼻咽癌 | 2.32 |
胰腺癌 | 3.29 | 胰腺癌 | 2.62 | 女性乳腺癌 | 1.72 | 女性乳腺癌 | 1.65 |
骨癌 | 2.1 | 骨癌 | 1.7 | - | - | - | - |
惡性腫瘤 總計 | 162.7 | 惡性腫瘤 總計 | 134.8 | 惡性腫瘤 總計 | 108.26 | 惡性腫瘤 總計 | 83.65 |
資料來源:智研咨詢
聯(lián)系客服