2014年11月8日
導(dǎo)讀:機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在得到越來越多的關(guān)注,A股市場也出現(xiàn)眾多牛股。不僅僅是資本的青睞,政策也將支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)有媒體報道,國家發(fā)改委擬專門立項扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,工信部亦將組織制定我國機(jī)器人技術(shù)路線圖及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃。
資本市場早已提前介入相關(guān)股票,個股的漲幅也達(dá)到了驚人的程度。據(jù)統(tǒng)計,東方精工、德股份、海得控制等7只機(jī)器人概念股年內(nèi)漲幅翻番,東方精工漲幅更是超過207%。此外巨輪股份、三豐智能、新時達(dá)等11只個股漲幅超過50%。
越來越多的公司也開始涉獵機(jī)器人產(chǎn)業(yè),機(jī)器人領(lǐng)域的資本動作頻頻。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來有超過10起涉及機(jī)器人相關(guān)資產(chǎn)的收購行為。其中華昌達(dá)收購上海德梅柯,股價持續(xù)飆升,期間最大漲幅超過150%;最近的松德股份擬定增9.8億淘金智能裝備制造,股價錄得連續(xù)6個漲停板。
通過外延式并購方式介入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的個股漲幅可觀,而主業(yè)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的個股,漲幅也不可小覷。機(jī)器人今年的股價漲幅也同樣高達(dá)71.43%,其動態(tài)PE也超過86倍之多,也從某種程度上可見市場對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的未來看好。另外該公司近期也推出融資方案,擬再融資30億做大主業(yè)。
簡稱 | 前三季凈利(萬元) | 前三季凈利同比(%) | 年報凈利預(yù)增最高(%) | 動態(tài)PE(倍) | 年內(nèi)漲跌幅(%) | 機(jī)器人/相關(guān)業(yè)務(wù) |
東方精工 | 6,053.78 | 50.11 | 80 | 74.25 | 207.11 | 收購嘉騰機(jī)器人股權(quán) |
松德股份 | 332.67 | -84.8 | 126.33 | -72.12 | 165.08 | 9.8億淘金智能裝備制造 |
海得控制 | 2,870.83 | 498.58 | 110 | 72.73 | 133.02 | |
銳奇股份 | 4,870.66 | 12.58 | 65.98 | 128.49 | 智能機(jī)器人轉(zhuǎn)型方案出爐 | |
科大智能 | 4,206.49 | 549.86 | 131.78 | 127.25 | 配用電自動化/工業(yè)生產(chǎn)智能化 | |
華昌達(dá) | 2,465.87 | 45.21 | 180.39 | 123.58 | 收購上海德梅柯 | |
京山輕機(jī) | -218.46 | 63.94 | 202.11 | 118.03 | 擬收購三協(xié)精密 | |
巨輪股份 | 12,107.10 | 5.07 | 30 | 38.34 | 80.79 | 融資10億投建機(jī)器人等項目 |
三豐智能 | 2,119.29 | -2.48 | 142.29 | 79.2 | 智能輸送成套設(shè)備 | |
新時達(dá) | 14,887.93 | 21.12 | 30 | 38.57 | 73.26 | 機(jī)器人業(yè)務(wù)快速發(fā)展 |
機(jī)器人 | 19,144.71 | 25.02 | 86.01 | 71.43 | 工業(yè)自動化及機(jī)器人系統(tǒng)集成 | |
賽象科技 | 3,487.70 | 0.86 | 50 | 71.49 | 65.45 | |
南通鍛壓 | 353.09 | 40.83 | 719.58 | 64.48 | 機(jī)器人已完成研發(fā) | |
軟控股份 | 12,074.64 | 33.37 | 70 | 64.69 | 64.25 | |
秦川機(jī)床 | 244.21 | 106.21 | -1,241.26 | 55.6 | 工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器項目 | |
均勝電子 | 22,614.87 | 20.02 | 46.18 | 53.93 | 工業(yè)自動化及機(jī)器人系統(tǒng)集成 | |
金自天正 | 3,005.17 | -44.35 | 74.88 | 52.56 | 切入機(jī)器人碼垛應(yīng)用 | |
林州重機(jī) | 4,468.86 | -73.05 | -50 | 72.34 | 51.08 | 募資11億投向工業(yè)機(jī)器人等項目 |
GQY視訊 | 1,526.10 | 14.57 | 249.15 | 411.27 | 43.63 | 參股上海新世紀(jì)機(jī)器人公司 |
海倫哲 | 409.55 | 283.42 | 260 | 326.05 | 43.24 | |
山河智能 | 1,145.65 | -78.12 | -50 | -383.97 | 43.06 | |
法因數(shù)控 | 1,072.17 | -22.5 | 0 | 144.19 | 42.24 | |
沈陽機(jī)床 | 1,685.17 | 41.7 | 261.94 | 41.65 | ||
南京熊貓 | 9,391.63 | -28.33 | 78.39 | 41.19 | 定增加碼機(jī)器人項目 | |
錢江摩托 | -10,085.48 | -437.98 | -27.22 | 36.24 | 具備量產(chǎn)機(jī)器人能力,尚處測試 | |
合康變頻 | 2,216.51 | -58.26 | 269.15 | 33.35 | ||
昆明機(jī)床 | -4,468.87 | 34.26 | 103.34 | 32.59 | ||
瑞凌股份 | 9,217.47 | 23.41 | 33.34 | 32.48 | 數(shù)字化焊機(jī),焊接機(jī)器人 | |
海源機(jī)械 | -664.82 | -400.97 | -60 | -24,123.93 | 31.72 | |
科遠(yuǎn)股份 | 2,781.73 | 14.5 | 40 | 86.06 | 31.44 | 加快布局機(jī)器人業(yè)務(wù) |
天奇股份 | 8,195.36 | 20.93 | 180 | 91.93 | 30.12 | |
智云股份 | 2,078.31 | -9.68 | 100.01 | 29.73 | 自動化裝備業(yè) | |
藍(lán)英裝備 | 5,345.78 | -13.71 | 51.51 | 27.37 | 智能機(jī)械裝備等業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺 | |
佳士科技 | 5,950.23 | -12 | 63.42 | 20.78 | 簽訂機(jī)器人戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | |
天通股份 | 1,144.57 | 726.54 | 266.8 | 20.25 | ||
英威騰 | 12,661.76 | 42.3 | 50 | 35.93 | 18.78 | 重點開拓工業(yè)機(jī)器人行業(yè) |
亞威股份 | 7,563.14 | 3.76 | 20 | 40.44 | 17.21 | 攬入機(jī)器人資產(chǎn) |
華中數(shù)控 | 128.62 | -22.81 | 277.49 | 16.38 | 多款機(jī)器人投產(chǎn) | |
慈星股份 | -15,863.10 | -142.95 | -189.65 | -37.12 | 8.28 | 正加大對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投資 |
上海機(jī)電 | 74,158.21 | 19.17 | 16.99 | 1.89 | 與日本納博合資生產(chǎn)減速機(jī) | |
博實股份 | 16,272.72 | -0.74 | 15 | 55.63 | -2.78 | |
匯川技術(shù) | 46,469.48 | 15.27 | 34.31 | -5.31 | 工業(yè)自動化 |
聯(lián)系客服