四版幣最新報價
品名 | 單張 | 整刀 |
80壹角 | 0.3 | 35 |
80貳角 | 5 | 600 |
80伍角 | 0.6 | 75 |
80壹元 | 12 | 1400 |
90壹元 | 6 | 800 |
96壹元 | 5 | 550 |
80貳元 | 41 | 5000 |
90貳元 | 19 | 2500 |
80伍元 | 19↓ | 2500 |
80拾元 | 40↓ | 5000 |
80伍拾元 | 2740 | 30萬 |
90伍拾元 | 201↑ | 2.2萬 |
80壹佰元 | 1310 | 15萬 |
90壹佰元 | 164↑ | 1.9萬 |
小四后4位同號 | 480 | / |
大四后4位同號 | 5600 | / |
小四后8位同號 | 4000 | / |
大四后8位同號 | 1.8萬 | / |
三版幣最新報價
品名 | 單張 | 整刀 |
藍二羅馬壹角 | 14 | 1750 |
藍三羅馬壹角 | 14 | 1800 |
紅二羅馬壹角 | 21↑ | 2600 |
紅三羅馬壹角 | 53↑ | 6500 |
紅二羅馬凸壹角 | 37↑ | 4200 |
紅三羅馬凸壹角 | 132 | 15000 |
背綠壹角 | 3350 | 50萬 |
背綠水印壹角 | 35220 | / |
棗紅壹角 | 6650 | 100萬 |
二羅馬貳角 | 28↓ | 3500 |
三羅馬貳角 | 30↓ | 3700 |
平版伍角 | 45 | 5700 |
凹版伍角 | 98↓ | 12000 |
平版水印伍角 | 535 | 57000 |
二羅馬壹元 | 56↑↑ | 7000 |
三羅馬壹元 | 79↑↑ | 8600 |
古幣水印壹元 | 760 | 8萬 |
五星水印貳元 | 2040 | 22萬 |
古幣水印貳元 | 2850 | 30萬 |
二羅馬伍元 | 240↓ | 27000 |
三羅馬伍元 | 261 | 27500 |
二羅馬拾元 | 245↓ | 26500 |
三羅馬拾元 | 250 | 27500 |
1、2、5分 | 14 | 1700 |
三版小全套15枚 | 2650 | / |
三版大全套27枚 | 58000 | / |
注:三版幣報價全部為全品價格,如果品相不同,價格會有很大差距,純屬正常。
連體鈔最新報價
品名 | 發(fā)行量 | 價格 |
建國三聯(lián)體 | 5萬 | 16000↓ |
100元三聯(lián)體 | 20萬 | 9500↑ |
龍鈔雙聯(lián)體 | 10萬 | 16300↑ |
分幣八聯(lián)體 | 100萬 | 2200↓ |
角幣四聯(lián)體 | 40萬 | 1800↓ |
1元四聯(lián)體 | 40萬 | 2100 |
2、5元四聯(lián)體 | 40萬 | 3500 |
10元四聯(lián)體 | 40萬 | 2450 |
80版50四聯(lián) | 20萬 | 6200↑ |
80版100四聯(lián) | 20萬 | 4400 |
90版50四聯(lián) | 20萬 | 3700 |
90版100四聯(lián) | 20萬 | 3700↑ |
人民幣大炮筒 | 1萬 | 24萬 |
康銀閣大四聯(lián) | 10萬 | 5100↓ |
長城大四聯(lián)體 | 25萬 | 15800 |
長城小四聯(lián)體 | 20萬 | 4700 |
長城八聯(lián)體 | 10萬 | 22000 |
紀念鈔報價
品名 | 發(fā)行量 | 價格 |
建國鈔 | 6000萬 | 310 |
世紀龍鈔 | 1000萬 | 1830 |
航天紀念鈔 | 3億 | 101 |
大陸奧運鈔 | 600萬 | 4050 |
香港奧運鈔 | 400萬 | 660 |
澳門奧運鈔 | 400萬 | 1100 |
聯(lián)系客服