2013年全市總投資過億元項目 | |||||||||||
諸城市有投資過億元項目140個,總投資1306億元,2013年計劃完成投資314.6億元。 | |||||||||||
單位:萬元 |
序號 | 項目名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè) 性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模 及主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 起止 年限 | 產(chǎn)業(yè) 類別 | 行業(yè)類別 | 該項目新增生產(chǎn)能力(或工程效益) | 年內(nèi)是 否竣工 | 總投資 | 2013年 計劃投資 |
1 | 神華國華風(fēng)力發(fā)電項目 | 諸城 | 新建 | 安裝風(fēng)機(jī)66臺 | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新增發(fā)電量10萬KW | 是 | 150000 | 60000 |
2 | 山東濰河機(jī)械制造有限公司龍澤生態(tài)園項目 | 諸城 | 新建 | 建設(shè)以園林樹苗為主的生態(tài)園1000畝 | 2012-2014 | 第一產(chǎn)業(yè) | 農(nóng)林水利 | 新增旅游業(yè)收入3000萬元 | 否 | 20000 | 10000 |
3 | 山東瑞麟祥機(jī)電股份有限公司汽車空調(diào)壓縮機(jī)項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積20萬平方米,購置設(shè)備600臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 汽車及零部件 | 新增空調(diào)壓縮機(jī)2萬臺 | 是 | 160000 | 30000 |
4 | 諸城市恒信基汽車部件有限公司沖壓項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積17萬平方米,購置設(shè)備560臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 汽車及零部件 | 新增沖壓件10萬套 | 是 | 120000 | 36000 |
5 | 山東正宏工貿(mào)有限公司汽車線束連接器及變速箱項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積10萬平方米,購置設(shè)備800臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 汽車及零部件 | 新增變速箱8萬件 | 是 | 80000 | 15000 |
6 | 山東瀘河集團(tuán)有限公司高性能半鋼子午胎項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積10萬平方米,購置設(shè)備400臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 汽車及零部件 | 新增子午胎10萬套 | 是 | 35000 | 15000 |
7 | 新郎希努爾集團(tuán)工業(yè)化社區(qū)項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積60萬平方米,購置設(shè)備8000臺(套) | 2012-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增高檔服裝20萬件 | 否 | 1000000 | 60000 |
8 | 諸城龍祥鋼業(yè)有限公司重型成套裝備配件項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積11萬平方米,購置設(shè)備300臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增重型海上裝備配件2萬件 | 是 | 112000 | 31000 |
9 | 諸城小康機(jī)械有限公司全自動高速包裝機(jī)項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積8萬平方米,購置設(shè)備1280臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增自動高速包裝機(jī)3萬件 | 是 | 86000 | 30000 |
10 | 諸城市宏盛鑄機(jī)有限公司零部件項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積8.5萬平方米,購置沖床、油壓機(jī)420臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增機(jī)械零部件4萬件 | 是 | 76000 | 20000 |
11 | 諸城市東鴻機(jī)械有限公司工程機(jī)械零部件加工項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積4萬平方米,購置設(shè)備320臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增機(jī)械零部件12萬件 | 是 | 75000 | 20000 |
12 | 諸城市匯一工貿(mào)有限公司零部件制造項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積5.6萬平方米,購置設(shè)備320臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增機(jī)械零部件17萬件 | 是 | 46000 | 15000 |
13 | 諸城市隆源液壓有限公司高壓油缸項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積6萬平方米,購置設(shè)備560臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增高壓油缸3萬套 | 是 | 38000 | 15000 |
14 | 山東利豐機(jī)械有限公司石油鉆探震擊器項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積7.7萬平方米,購置設(shè)備620臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 石油化工 | 新增石油鉆探震擊器8000件 | 是 | 68500 | 25000 |
15 | 山東惠發(fā)食品有限公司營養(yǎng)速食品加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積8萬平方米,購置設(shè)備600臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增速凍食品6萬噸 | 是 | 170000 | 50000 |
16 | 山東桑莎集團(tuán)高檔服裝生產(chǎn)項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積38萬平方米,購置設(shè)備3000臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增高檔服裝10萬件 | 是 | 120000 | 30000 |
17 | 諸城市昊寶服飾公司高檔服裝項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積28萬平方米,購置裁剪、縫紉、整燙等設(shè)備4500余臺(套),安裝高檔服裝生產(chǎn)線12條 | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增高檔服裝16萬件 | 是 | 120000 | 37000 |
18 | 山東德普木業(yè)有限公司高端實(shí)木門加工項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積4.8萬平方米,購置設(shè)備230臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增高端實(shí)木門8000套 | 是 | 38000 | 13000 |
19 | 諸城美吉納食品公司食品加工項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積3.6萬平方米,購置設(shè)備460臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增食品3萬噸 | 是 | 36000 | 14000 |
20 | 諸城市方濟(jì)食品有限公司營養(yǎng)快餐食品加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積3.3萬平方米,購置設(shè)備500臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增食品4萬噸 | 是 | 27000 | 14000 |
21 | 諸城市賽味利食品有限公司速凍營養(yǎng)食品項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積3.5萬平方米,購置設(shè)備120臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增食品2萬噸 | 是 | 26000 | 14000 |
22 | 山東鋼之杰機(jī)電制造公司高端液壓傳動系統(tǒng)構(gòu)件項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積12萬平方米,購置數(shù)控機(jī)床、數(shù)控沖床等設(shè)備320臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增高端液壓傳動系統(tǒng)構(gòu)件12萬件 | 是 | 110000 | 26000 |
23 | 青島豐龍機(jī)電設(shè)備有限公司精密壓力容器 | 諸城 | 新建 | 建筑面積14萬平方米,購置設(shè)備360臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增精密壓力容器8萬件 | 是 | 106000 | 15000 |
24 | 山東金威力石油裝備制造有限公司石油裝備制造項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積9萬平方米,購置設(shè)備660臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增石油裝備6萬套 | 是 | 106000 | 28000 |
25 | 山東楊春集團(tuán)雁南飛生態(tài)旅游綜合體項目 | 諸城 | 新建 | 建設(shè)茶城20萬平方米,新修環(huán)山路6公里,新修承重橋1座,景觀橋2座,壘砌河堤1.4千米,新修攔河壩4處,新建茶葉公園一處,采摘公園一處 | 2011-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增旅游業(yè)收入5000萬元 | 否 | 100000 | 15000 |
26 | 諸城同翔機(jī)械公司冠泓數(shù)控項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積10萬平方米,購置設(shè)備680臺(套) | 2011-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增數(shù)控機(jī)床3萬套 | 否 | 80000 | 20000 |
27 | 諸城市華源生物工程有限公司生物制劑項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積11萬平方米,購置設(shè)備360臺(套) | 2012-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增生物制劑6000噸 | 否 | 60000 | 18000 |
28 | 諸城市新東方汽車電子有限公司局域網(wǎng)控制模塊項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積7萬平方米,購置設(shè)備430臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增局域網(wǎng)控制模塊3萬件 | 是 | 46000 | 26000 |
29 | 山東金昊三揚(yáng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰久摿虺龎m設(shè)備項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積10萬平方米,購置設(shè)備設(shè)備1000臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增脫硫除塵設(shè)備8000套 | 是 | 36000 | 18000 |
30 | 山東大正機(jī)械有限公司環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積8.5萬平方米,購置設(shè)備設(shè)備1020臺(套) | 2011-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增環(huán)保設(shè)備3萬套 | 是 | 35000 | 13000 |
31 | 山東匯通機(jī)械制造有限公司車用氣瓶智能無紙化檢測線項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積12萬平方米,購置設(shè)備1600臺(套) | 2012-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增氣瓶智能無紙化檢測設(shè)備2000套 | 否 | 30000 | 26000 |
32 | 諸城市中紡金維紡織有限公司富帛紡織科技多功能紗項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積5萬平方米,購置設(shè)備520臺(套) | 2012-2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù) | 新增多功能紗8萬綻 | 是 | 30000 | 14000 |
33 | 山東楊春商貿(mào)集團(tuán)有限公司龍海水產(chǎn)品冷鏈物流項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積60萬平方米 主要建設(shè)冷庫、物流城、物流信息中心、物流倉儲中心等項目 | 2012-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 物流 | 新增庫容量30萬噸 | 否 | 300000 | 40000 |
34 | 北汽福田公司北方物流基地項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積22萬平方米,建設(shè)加工車間、物流新件庫、故障件庫、綜合辦公樓、動力車間及其他附屬用房等 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 物流 | 新增儲存量20萬件 | 是 | 196000 | 36000 |
35 | 山東世紀(jì)鼎潤貿(mào)易有限公司泰潤鋼材物流園項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積36.1萬平方米,引進(jìn)設(shè)備500臺(套) | 2012-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 物流 | 新增儲存量40萬件 | 否 | 180000 | 47000 |
36 | 山東泉發(fā)物流有限公司臨港現(xiàn)代物流園 | 諸城 | 新建 | 建筑面積48萬平方米,建設(shè)煙草物流區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)和倉儲保稅區(qū) | 2011-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 物流 | 新增儲存量20萬件 | 否 | 108000 | 19000 |
37 | 諸城金元康食品有限公司農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積24000平方米 | 2012-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 物流 | 新增儲存量8萬件 | 是 | 49000 | 18000 |
38 | 山東楊春商貿(mào)集團(tuán)有限公司楊春國際汽貿(mào)城項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積55萬平方米,主要建設(shè)會展廳、4s店、物流園區(qū)、配件市場等 | 2011-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 商務(wù)商貿(mào) | 新增營業(yè)收入8億元 | 是 | 200000 | 30000 |
39 | 新郎希努爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司希努爾國際商貿(mào)城 | 諸城 | 新建 | 建筑面積50萬平方米 | 2010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 商務(wù)商貿(mào) | 新增營業(yè)收入4億元 | 否 | 160000 | 37000 |
40 | 上海嘉福悅國際大酒店 | 諸城 | 新建 | 建筑面積57158.4平方米,整個酒店平面以內(nèi)庭為中心分東西兩部分,東部為酒店塔樓及裙房部分,西區(qū)以沿街商業(yè)為主 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 商務(wù)商貿(mào) | 新增營業(yè)收入2億元 | 是 | 70000 | 20000 |
41 | 諸城市人民商場有限公司時尚巴黎步行街 | 諸城 | 新建 | 建筑面積達(dá)10萬平方米,主體22層 | 2012-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 商務(wù)商貿(mào) | 新增住戶300戶 | 是 | 65000 | 20000 |
42 | 山東得利斯置業(yè)有限公司大潤發(fā)購物廣場 | 諸城 | 新建 | 建筑面積10萬平方米 | 2011-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 商務(wù)商貿(mào) | 新增營業(yè)收入3億元 | 是 | 62000 | 27000 |
43 | 山東楊春商貿(mào)集團(tuán)有限公司國際數(shù)碼科技廣場項目 | 諸城 | 新建 | 總建筑面積17.9萬平米 | 2011-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 商務(wù)商貿(mào) | 新增營業(yè)收入3億元 | 是 | 60000 | 20000 |
44 | 山東得利斯置業(yè)有限公司得利斯·世紀(jì)城 | 諸城 | 新建 | 建筑面積72萬平方米,建設(shè)高層樓宇項目60棟 | 2010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶2000戶 | 否 | 280000 | 50000 |
45 | 山東美麗華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司龍都國際花園 | 諸城 | 新建 | 建筑面積204萬平方米,規(guī)劃建設(shè)樓宇240棟 | 2012-2018 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶5000戶 | 否 | 260000 | 20000 |
46 | 濰坊康泰置業(yè)有限公司龍都現(xiàn)代城 | 諸城 | 新建 | 建筑面積46萬平方米,建設(shè)高層22棟及商住樓、大型超市和社區(qū)服務(wù)樓等 | 2010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶2000戶 | 否 | 235000 | 40000 |
47 | 諸城舜邦投資開發(fā)有限公司東魯家園 | 諸城 | 新建 | 建筑面積62萬平方米 | 2011-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶3300戶 | 否 | 150000 | 40000 |
48 | 山東正大置業(yè)集團(tuán)華都富林商居區(qū) | 諸城 | 新建 | 建筑面積44萬平方米,建設(shè)43棟高層 | 2010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶2000戶 | 否 | 120000 | 30000 |
49 | 諸城寶龍房地產(chǎn)、宏輝置業(yè)有限公司寶龍莊園 | 諸城 | 新建 | 建筑面積39萬平方米,建設(shè)高層樓宇32棟,多層住宅樓36棟 | 20010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶2000戶 | 否 | 120000 | 15000 |
50 | 濰坊宏運(yùn)置業(yè)、世元房地產(chǎn)有限公司學(xué)子龍源 | 諸城 | 新建 | 建筑面積42萬平方米,建設(shè)高層樓宇27棟 | 20010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶2000戶 | 否 | 110000 | 18000 |
51 | 山東鑫城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司東武古城 | 諸城 | 新建 | 建筑面積42萬平方米 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶200戶 | 是 | 106000 | 16000 |
52 | 煙臺金東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金東世紀(jì)城 | 諸城 | 新建 | 建筑面積31萬平方米,高層商住樓34棟 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1500戶 | 是 | 105000 | 20000 |
53 | 濰坊隆基置業(yè)有限公司皇家半島 | 諸城 | 新建 | 建筑面積28萬平方米,建設(shè)樓宇90棟 | 2008-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1000戶 | 否 | 98000 | 16000 |
54 | 山東裕華發(fā)展有限公司諸城分公司龍苑尚城 | 諸城 | 新建 | 建筑面積23.77萬平方米,建設(shè)高層樓宇7棟,多層7棟 | 2012-2016 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1000戶 | 否 | 91642 | 20000 |
55 | 諸城市大書堂置業(yè)有限公司大書堂小區(qū) | 諸城 | 新建 | 建筑面積25.6萬平方米 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1200戶 | 是 | 90000 | 27000 |
56 | 諸城龍都房產(chǎn)開發(fā)有限公司金栗福地 | 諸城 | 新建 | 建筑面積38萬平方米,建設(shè)高層樓宇10棟,多層53棟 | 2011-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1400戶 | 否 | 86000 | 20000 |
57 | 山東正大置業(yè)公司和美馨苑 | 諸城 | 新建 | 建筑面積15萬平方米,規(guī)劃8棟高層、25棟多層住宅樓 | 2012-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶800戶 | 否 | 85000 | 35000 |
58 | 青島東方恒升房地產(chǎn)有限公司舜華園小區(qū) | 諸城 | 新建 | 建筑面積12萬平方米,規(guī)劃8棟高層商住樓,8棟多層住宅樓 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶600戶 | 是 | 82000 | 30000 |
59 | 山東錦程置業(yè)有限公司錦程龍居水岸小區(qū) | 諸城 | 新建 | 建筑面積17萬平方米,規(guī)劃8棟高層樓宇,24棟多層住宅樓 | 2011-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶800戶 | 是 | 78000 | 35000 |
60 | 諸城泰豐置地有限公司誠通鳳凰城項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積17萬平方米,規(guī)劃建設(shè)樓宇35棟 | 2010-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶800戶 | 否 | 78000 | 30000 |
61 | 諸城東升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司東升.龍華園 | 諸城 | 新建 | 建筑面積28.7萬平方米,建設(shè)高層10棟,多層33棟 | 2010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1200戶 | 否 | 75700 | 15000 |
62 | 諸城鳳凰置地有限公司誠通香榭里 | 諸城 | 新建 | 建筑面積30.2萬平方米,建設(shè)樓宇32棟 | 2010-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1500戶 | 否 | 70000 | 18000 |
63 | 山東兆豐置業(yè)有限公司朝陽公館 | 諸城 | 新建 | 建筑面積12萬平方米,建設(shè)14棟高層 | 2011-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶600戶 | 是 | 65000 | 28000 |
64 | 諸城市華龍房地產(chǎn)有限公司紅星家園 | 諸城 | 新建 | 建設(shè)35棟小高層,7棟多層建筑,面積25萬平方米 | 2010-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1200戶 | 否 | 64000 | 14000 |
65 | 諸城市東方置業(yè)有限公司東方.逸品 | 諸城 | 新建 | 建筑面積11.5萬平方米,建設(shè)高層樓宇6棟 | 2012-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶600戶 | 否 | 60000 | 20000 |
66 | 諸城市華潤置業(yè)有限公司華潤家園 | 諸城 | 新建 | 建筑面積28.847萬平方米 | 2012-2015 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1200戶 | 否 | 50000 | 20000 |
67 | 山東港龍置地公司龍城龍府 | 諸城 | 新建 | 建筑面積20.5萬平方米建設(shè)10棟高層 | 2010-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1000戶 | 是 | 50000 | 20000 |
68 | 諸城新天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司.紅葉楓林 | 諸城 | 新建 | 建筑面積19萬平方米,規(guī)劃7棟高層,38棟多層住宅樓 | 2011-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 新增住戶1000戶 | 否 | 38000 | 18000 |
69 | 諸城中國龍城旅游投資有限責(zé)任公司諸城恐龍文化旅游區(qū) | 諸城 | 新建 | 園區(qū)控制面積138平方公里,其中核心區(qū)面積28平方公里空間布局:"一核、一軸、兩帶、三大板塊" "一核",即以恐龍澗化石群主場館為龍頭的核心區(qū);"一軸",即以馬耳山大道為軸線的恐龍文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展軸;"兩帶",即濱河恐龍文化旅游帶、沿山恐龍文化旅游帶;"三大板塊",即以馬耳山景區(qū)為主體的龍居福地休閑度假板塊,以常山景區(qū)為主體的龍鄉(xiāng)風(fēng)情民俗旅游板塊,以青墩水庫景區(qū)為主體的靈山秀水觀光體驗(yàn)板塊 | 2012-2027 | 第三產(chǎn)業(yè) | 文化旅游 | 新增旅游業(yè)收入5億元 | 否 | 1500000 | 40000 |
70 | 山東四達(dá)工貿(mào)有限公司常山民間藝術(shù)收藏博物苑 | 諸城 | 新建 | 建設(shè)常山萬佛寺,仿清明上河圖等古建筑 | 2009-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 文化旅游 | 新增旅游業(yè)收入1億元 | 是 | 110000 | 15000 |
71 | 濰河生態(tài)旅游休閑觀光項目 | 諸城 | 新建 | 架設(shè)橋梁、道路硬化、路基處理、美化、綠化、亮化等 | 2010-2014 | 第三產(chǎn)業(yè) | 文化旅游 | 新增旅游業(yè)收入3000萬元 | 否 | 36500 | 15000 |
72 | 諸城市華慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司半島花卉苗木培育與交易中心 | 諸城 | 新建 | 建筑面積18萬平方米 | 2012-2013 | 第三產(chǎn)業(yè) | 文化旅游 | 新增營業(yè)收入3000萬元 | 是 | 36000 | 15000 |
73 | 省道平日路諸城高密界至道口橋段拓寬改建工程 | 諸城 | 改建和技術(shù)改造 | 按一級路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造 | 2013-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 改善交通狀況 | 否 | 35000 | 18000 |
74 | 諸城市農(nóng)網(wǎng)改造升級中低壓工程 | 諸城 | 改建和技術(shù)改造 | 建設(shè)改造10kv線路,配變83臺,低壓線路1,戶表改造 | 2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新增供電能力5萬KW | 是 | 17000 | 17000 |
75 | 諸城市110kV皇華輸變電工程 | 諸城 | 新建 | 新上主變2*50兆伏安,新建110KV線路 | 2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新增供電能力3萬KW | 是 | 13000 | 13000 |
76 | 諸城市墻夼水庫供水工程—干渠引水項目 | 諸城 | 新建 | 新建和加固水庫、維修塘壩、新建泵站、新建水廠 | 2013 | 第一產(chǎn)業(yè) | 農(nóng)林水利 | 解決3萬人飲水問題 | 是 | 23800 | 23800 |
77 | 山東省安達(dá)全地形車制造有限公司全地形車制造項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積3.3萬平方米,購置設(shè)備160臺(套) | 2013-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 汽車及零部件 | 新增全地形車1500臺 | 否 | 68000 | 28000 |
78 | 諸城市福沃機(jī)械科技有限公司電動車及功能部件生產(chǎn)項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積7萬平方米,購置設(shè)備620余臺(套) | 2013-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 汽車及零部件 | 新增電動車及功能部件1200臺(套) | 否 | 38000 | 16000 |
79 | 青島祥運(yùn)國際貿(mào)易有限公司食品解凍機(jī)械制造項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積19萬平方米,購置設(shè)備500余臺(套) | 2013-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增食品解凍機(jī)械3000臺 | 否 | 96600 | 26000 |
80 | 北京精雕科技有限公司CNC數(shù)控精雕機(jī)生產(chǎn)基地 | 諸城 | 新建 | 建筑面積8萬平方米,購置設(shè)備460臺(套) | 2013-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增CNC數(shù)控精雕機(jī)1300臺 | 否 | 78000 | 20000 |
81 | 山東晨光電力鐵塔有限公司電力鐵塔項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積4.5萬平方米,購置設(shè)備120臺(套) | 2013-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增電力鐵塔30根 | 否 | 42000 | 23000 |
82 | 諸城市宏利源機(jī)械有限公司機(jī)械加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積6萬平方米,購置設(shè)備310臺(套) | 2013-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增機(jī)械零部件4000件 | 否 | 26000 | 15000 |
83 | 諸城市岳首機(jī)械公司機(jī)械加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積3萬平方米,購置設(shè)備230臺(套) | 2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增機(jī)械零部件5000件 | 是 | 20000 | 20000 |
84 | 山東大業(yè)股份有限公司子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項目 | 諸城 | 新建 | 將現(xiàn)有39000平方米廠房改造,購置高性能胎圈鋼絲生產(chǎn)線新增主要工藝設(shè)備及生產(chǎn)線144臺(套) | 2013-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增子午線輪胎2萬套 | 否 | 18620 | 9000 |
85 | 山東麥迪森工貿(mào)有限公司高端機(jī)械裝備項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積2萬平方米,購置設(shè)備180臺(套) | 2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增高端機(jī)械2萬件 | 是 | 18000 | 18000 |
86 | 諸城市惠林機(jī)械廠機(jī)械加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積3.2萬平方米,購置設(shè)備210臺(套) | 2013 | 第二產(chǎn)業(yè) | 裝備制造 | 新增機(jī)械4萬件 | 是 | 18000 | 18000 |
87 | 濰坊臺勝機(jī)械有限公司機(jī)械加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積7萬平方米,購置設(shè)備520臺(套) | 2013-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增機(jī)械7萬件 | 否 | 76000 | 16000 |
88 | 諸城新紡集團(tuán)高檔紡織品項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積10萬平方米,購置設(shè)備900余臺(套) | 2013-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增高檔紡織品3萬套 | 否 | 62000 | 20000 |
89 | 山東華昌食品科技有限公司肉雞宰殺及加工項目 | 諸城 | 新建 | 建筑面積13萬平方米,購置設(shè)備860臺(套) | 2013-2015 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增宰殺肉雞1萬噸 | 否 | 62000 | 18000 |
90 | 諸城市潤生淀粉有限公司葡萄糖酸鈉項目 | 諸城 | 改建和技術(shù)改造 | 購置設(shè)備230臺(套) | 2013-2014 | 第二產(chǎn)業(yè) | 輕工紡織 | 新增葡萄糖酸鈉8000噸 | 否 | 60000 | 27000 |
