人民幣存款利率表 | ||
項目 | 年利率(%) | |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 |
| |
(一)活期 | 0.81 | |
(二)定期 | - | |
1.整存整取 | - | |
三個月 | 2.88 | |
半年 | 3.42 | |
一年 | 3.87 | |
二年 | 4.50 | |
三年 | 5.22 | |
五年 | 5.76 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | - | |
一年 | 2.88 | |
三年 | 3.42 | |
五年 | 3.87 | |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
二、協(xié)定存款 | 1.53 | |
三、通知存款 | - | |
一天 | 1.17 | |
七天 | 1.71 |
人民幣貸款利率表 | ||
種類項目 | 年利率(%) | |
一、短期貸款 | - | |
六個月(含) | 6.48 | |
六個月至一年(含) | 7.29 | |
二、中長期貸款 | - | |
一至三年(含) | 7.47 | |
三至五年(含) | 7.65 | |
五年以上 | 7.83 | |
三、貼 現(xiàn) | 在再貼現(xiàn)利率基礎(chǔ)上,按不超過同期貸款利率(含浮動)加點 |
|
聯(lián)系客服