校友會2019河南省大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |
1 | 鄭州大學 | 46 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
2 | 河南大學 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 河南科技大學 | 143 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
4 | 河南師范大學 | 155 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
5 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 176 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
6 | 河南理工大學 | 191 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
7 | 河南工業(yè)大學 | 237 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
8 | 河南中醫(yī)藥大學 | 326 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
9 | 華北水利水電大學 | 344 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |
10 | 河南財經(jīng)政法大學 | 348 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | |
11 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 362 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | |
12 | 中原工學院 | 374 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | |
12 | 信陽師范學院 | 374 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | |
14 | 河南科技學院 | 395 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | |
15 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 440 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | |
16 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 447 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
17 | 洛陽理工學院 | 452 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
18 | 安陽師范學院 | 459 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
19 | 洛陽師范學院 | 463 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
20 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 476 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
21 | 南陽師范學院 | 492 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
22 | 南陽理工學院 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
23 | 河南工程學院 | 541 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
24 | 商丘師范學院 | 548 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
25 | 許昌學院 | 567 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
26 | 周口師范學院 | 577 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
27 | 鄭州師范學院 | 584 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
28 | 黃淮學院 | 593 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
29 | 河南城建學院 | 613 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
29 | 平頂山學院 | 613 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
31 | 信陽農(nóng)林學院 | 646 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
31 | 安陽工學院 | 646 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
33 | 新鄉(xiāng)學院 | 669 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
34 | 河南工學院 | 705 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
35 | 鄭州工程技術學院 | 708 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
36 | 河南財政金融學院 | 716 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | |
解放軍信息工程大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |||
河南警察學院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 | |||
鐵道警察學院 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
校友會2019河南省民辦大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |
1 | 鄭州工商學院 | 7 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 | |
2 | 黃河科技學院 | 20 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 | |
3 | 商丘學院 | 30 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | |
4 | 安陽學院 | 59 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | |
5 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 65 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | |
6 | 鄭州科技學院 | 82 | 3星級 | 區(qū)域一流民辦大學 | |
6 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 82 | 3星級 | 區(qū)域一流民辦大學 | |
8 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 94 | 3星級 | 區(qū)域一流民辦大學 | |
9 | 信陽學院 | 112 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 | |
10 | 商丘工學院 | 114 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 | |
11 | 鄭州財經(jīng)學院 | 116 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 | |
12 | 黃河交通學院 | 145 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
校友會2019河南省獨立學院排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |
1 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 22 | 5星級 | 中國一流獨立學院 | |
2 | 河南大學民生學院 | 31 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 | |
3 | 中原工學院信息商務學院 | 81 | 3星級 | 區(qū)域一流獨立學院 | |
4 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 115 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 | |
5 | 河南科技學院新科學院 | 166 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
聯(lián)系客服