全國總報名數(shù)1020萬人。計劃招收629萬人,比2008年增長4% ,預(yù)計平均錄取率接近62%
地區(qū) | 報名人數(shù) | 實際錄取人數(shù) | 錄取率 | 去年錄取率 | 詳細(xì)信息 |
江蘇 | 54.6萬↑ | 423168人 | 77.4%↑ | 76% | 查看詳細(xì)>> |
安徽 | 57.2萬↓ | 331802人 | 57.9%↑ | 51% | 查看詳細(xì)>> |
天津 | 7.65萬↓ | 64472人 | 84%左右↑ | 76.9% | 查看詳細(xì)>> |
上海 | 8.3萬↓ | 61240人 | 84%左右↓ | 85% | 查看詳細(xì)>> |
北京 | 10.1萬↓ | 73.6% | 查看詳細(xì)>> | ||
山東 | 70萬↓ | 521505人 | 74.27%↑ | 64.96% | 查看詳細(xì)>> |
河北 | 55.9萬↓ | 62.9% | 查看詳細(xì)>> | ||
吉林 | 19.7萬↓ | 156098人 | 79%↑ | 66% | 查看詳細(xì)>> |
陜西 | 40.5萬↓ | 56% | 查看詳細(xì)>> | ||
廣東 | 64.4萬↑ | 70% | 查看詳細(xì)>> | ||
重慶 | 19.6萬↑ | 142507人 | 72.98%↑ | 70.5% | 查看詳細(xì)>> |
山西 | 36萬↓ | 97578人 | 54.9%左右↑ | 42% | 查看詳細(xì)>> |
湖南 | 50.8萬↓ | 341116人 | 67%↑ | 60% | 查看詳細(xì)>> |
福建 | 30.5萬↓ | 20.7283萬人 | 68%左右↑ | 61.6% | 查看詳細(xì)>> |
江西 | 35萬↓ | 255062人 | 64.9% | 查看詳細(xì)>> | |
遼寧 | 26萬↓ | 218159人 | 80%↑ | 76.9% | 查看詳細(xì)>> |
四川 | 50萬↓ | 查看詳細(xì)>> | |||
湖北 | 51.95萬↓ | 查看詳細(xì)>> | |||
甘肅 | 28.6萬↓ | 158166人 | 55.2%↑ | 49.4% | 查看詳細(xì)>> |
海南 | 5.78萬 | 查看詳細(xì)>> | |||
青海 | 36983人↓ | 30566人 | 73.40%↑ | 69.70% | 查看詳細(xì)>> |
內(nèi)蒙古 | 24.6萬↓ | 查看詳細(xì)>> | |||
廣西 | 30.2萬↓ | 59.5% | 查看詳細(xì)>> | ||
新疆 | 18萬↑ | 59% | 查看詳細(xì)>> | ||
河南 | 95.9萬↓ | 56萬人 | 58%↑ | 51.9% | 查看詳細(xì)>> |
黑龍江 | 23萬↑ | 查看詳細(xì)>> | |||
西藏 | 1.36萬↓ | 60% | 查看詳細(xì)>> | ||
浙江 | 32.4萬↓ | 26.7萬 | 82.5%↑ | 73.96% | 查看詳細(xì)>> |
貴州 | 24萬→ | 13.9萬人 | 查看詳細(xì)>> | ||
云南 | 22萬↓ | 查看詳細(xì)>> | |||
寧夏 | 5.8萬→ | 查看詳細(xì)>> |
地區(qū) | 報名人數(shù) | 實際錄取人數(shù) | 錄取率 | 去年錄取率 | 詳細(xì)信息 |
海南 | 85.1%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 | |||
上海 | 13.4萬 | 82978 | 85%↑ | 84.1% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
遼寧 | 298404 | 22.95萬 | 76.9%↑ | 75.0% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
北京 | 109876 | 80859 | 73.6%↑ | 72.9% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
浙江 | 36.44萬 | 近27萬 | 73.96%↑ | 72.5% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
重慶 | 18.6萬 | 133327 | 70.5%↑ | 69.6% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
廣東 | 61.4萬 | 43萬 | 70%↑ | 69.3% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
吉林 | 20.8萬 | 137560人 | 66%↓ | 68.7%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
西藏 | 1.5萬 | 10211 | 60%↓ | 65.1% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
青海 | 64.3%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 | |||
山東 | 約80萬 | 507580 | 65%↑ | 61.5% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
福建 | 311742人 | 61.6%↑ | 59.6%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 | |
內(nèi)蒙古 | 57.9%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 | |||
江西 | 38.44萬 | 249640 | 64.9%↑ | 57.5% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
新疆 | 167928 | 9.9萬 | 59%↑ | 56.6% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
湖南 | 54萬 | 321023 | 60%↑ | 54.9% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
廣西 | 30.4萬 | 180937 | 59.5%%↑ | 54.2 | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
河北 | 57.5萬 | 361651 | 62.9%↑ | 53.2% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
河南 | 98.8萬 | 51.3萬 | 51.9%↓ | 52.3% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
安徽 | 61萬 | 31.05萬 | 51%↓ | 51.4% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
山西 | 37萬 | 15萬 | 42%↓ | 48%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
貴州 | 43.0%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 | |||
甘肅 | 292637 | 144665 | 49.4%↑ | 43.0% | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
天津 | 8.85萬 | 68059 | 76.9% | 不詳 | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
江蘇 | >>詳細(xì)內(nèi)容 | ||||
湖北 | >>詳細(xì)內(nèi)容 | ||||
四川 | >>詳細(xì)內(nèi)容 | ||||
陜西 | 41.4 | 232134 | 56% | 不詳 | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
黑龍江 | >>詳細(xì)內(nèi)容 | ||||
云南 | >>詳細(xì)內(nèi)容 | ||||
寧夏 | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
地區(qū) | 報名人數(shù) | 實際錄取 | 錄取率 | 詳細(xì)信息 |
海南 | 42300 | 35985 | 85.1%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
上海 | 110452 | 92925 | 84.1%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
遼寧 | 290000 | 220000 | 75.0%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
北京 | 109876 | 80859 | 73.6%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
浙江 | 358800 | 257000 | 72.5%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
重慶 | 177349 | 123358 | 69.6%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
廣東 | 553826 | 384000 | 69.3%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
吉林 | 201000 | 137987 | 68.7%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
西藏 | 15000 | 9760 | 65.1%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
青海 | 38000 | 24429 | 64.3%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
山東 | 777541 | 478132 | 61.5%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
福建 | 309300 | 184400 | 59.6%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
內(nèi)蒙古 | 239000 | 138296 | 57.9%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
江西 | 384292 | 220980 | 57.5%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
新疆 | 154096 | 80481 | 56.6%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
湖南 | 518782 | 284569 | 54.9%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
廣西 | 300000 | 162611 | 54.2%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
河北 | 561800 | 298637 | 53.2%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
河南 | 878847 | 460000 | 52.3%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
安徽 | 564000 | 289627 | 51.4%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
山西 | 331000 | 146000 | 44.1%↓ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
貴州 | 225700 | 97108 | 43.0%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
甘肅 | 272000 | 116945 | 43.0%↑ | >>詳細(xì)內(nèi)容 |
天津 | 88500 | 錄取已結(jié)束 | ||
江蘇 | 530000 | 錄取已結(jié)束 | ||
湖北 | 503300 | 錄取已結(jié)束 | ||
四川 | 498800 | 錄取已結(jié)束 | ||
陜西 | 411700 | 錄取已結(jié)束 | ||
黑龍江 | 224000 | 錄取未結(jié)束 | ||
云南 | 200000 | 錄取已結(jié)束 | ||
寧夏 | 56500 |
聯(lián)系客服