下表 為建筑常用材料的導熱系數(shù)一覽。
用途 | 材料 名稱 | 密度 (kg/m3) | 導熱系數(shù)(W/m.K) |
窗框 | 銅 | 8900 | 380 |
硅合 金鋁 | 2800 | 160 | |
黃銅 | 8400 | 120 | |
鐵 | 7800 | 50 | |
不銹 鋼 | 7900 | 17 | |
PVC | 1390 | 0.17 | |
硬木 | 700 | 0.18 | |
建筑 構(gòu)件軟木 | 500 | 0.13 | |
UP樹脂玻璃鋼 | 1900 | 0.4 | |
玻璃 | 碳酸 鈣玻璃 | 2500 | 1.0 |
有機 玻璃PMMA | 1180 | 0.18 | |
聚碳 酸脂 | 1200 | 0.2 | |
熱斷 橋 | 聚冼 氨尼龍 | 1150 | 0.25 |
高密 度聚乙烯HD | 980 | 0.5 | |
低密 度聚乙烯LD | 920 | 0.33 | |
固體 聚丙烯 | 910 | 0.22 | |
25% 玻纖聚丙烯 | 1200 | 0.25 | |
聚亞 氨脂樹脂PU | 1200 | 0.25 | |
剛性 PVC | 1390 | 0.17 | |
防雨 | 氯丁 橡膠PCP | 1240 | 0.23 |
密封 條 | 三元 乙丙EPDM | 1150 | 0.25 |
純硅 膠 | 1200 | 0.35 | |
柔性 PVC | 1200 | 0.14 | |
聚脂 馬海毛 |
| 0.14 | |
柔性 橡膠泡末 | 60- 80 | 0.05 | |
密封 劑 | 剛性 聚氨脂PU | 1200 | 0.25 |
固體 /熱融異丁烯 | 1200 | 0.24 | |
聚硫 膠 | 1700 | 0.4 | |
純硅 膠 | 1200 | 0.35 | |
聚異 丁烯 | 930 | 0.2 | |
聚脂 樹脂 | 1400 | 0.19 | |
硅膠 干燥劑 | 720 | 0.13 | |
分子 篩 | 650- 750 | 0.1 | |
低密 度硅膠泡末 | 750 | 0.12 | |
中密 度硅膠泡末 | 820 | 0.17 |
聯(lián)系客服