地市 | 園所數(shù) | 在園幼兒數(shù) | 專(zhuān)任教師數(shù) |
山東省 | 18528 | 2624305 | 132518 |
濟(jì)南市 | 1394 | 173528 | 10974 |
青島市 | 2411 | 225692 | 15150 |
淄博市 | 802 | 115802 | 8044 |
棗莊市 | 663 | 98647 | 3645 |
東營(yíng)市 | 391 | 57095 | 4619 |
煙臺(tái)市 | 1095 | 155472 | 9271 |
濰坊市 | 1751 | 217038 | 13575 |
濟(jì)寧市 | 1697 | 248679 | 10652 |
泰安市 | 1112 | 128605 | 8591 |
威海市 | 280 | 59728 | 3401 |
日照市 | 620 | 86554 | 3835 |
萊蕪市 | 386 | 33846 | 2753 |
臨沂市 | 2602 | 362719 | 15296 |
德州市 | 782 | 149167 | 5530 |
聊城市 | 351 | 181167 | 3078 |
濱州市 | 532 | 91272 | 4364 |
菏澤市 | 1659 | 239294 | 9740 |
三、義務(wù)教育
2013年,全省義務(wù)教育普及和鞏固水平保持高位,教師隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),教師素質(zhì)持續(xù)提升,辦學(xué)條件進(jìn)一步改善,辦學(xué)效益不斷提高。
地市 | 小學(xué) | 初中 | ||||||
校數(shù) | 在校 生數(shù) | 生 師比 | 教師學(xué)歷合格率 | 校數(shù) | 在校 生數(shù) | 生 師比 | 教師學(xué)歷 合格率 | |
山東省 | 11151 | 6259820 | 16.16 | 99.95 | 2917 | 3179800 | 12.08 | 99.35 |
濟(jì)南市 | 602 | 394228 | 15.64 | 99.85 | 168 | 196167 | 12.53 | 99.11 |
青島市 | 806 | 496343 | 15.15 | 99.95 | 234 | 239594 | 11.05 | 99.44 |
淄博市 | 325 | 218032 | 14.27 | 99.97 | 158 | 181451 | 11.95 | 99.12 |
棗莊市 | 534 | 274379 | 15.07 | 100 | 98 | 125073 | 12.78 | 99.77 |
東營(yíng)市 | 132 | 115066 | 15.42 | 100 | 72 | 90701 | 12.54 | 99.83 |
煙臺(tái)市 | 340 | 256288 | 13.63 | 100 | 212 | 215101 | 10.17 | 99.48 |
濰坊市 | 868 | 570458 | 15.35 | 99.95 | 274 | 268126 | 10.41 | 99.22 |
濟(jì)寧市 | 1184 | 570183 | 17.60 | 99.97 | 250 | 272858 | 12.72 | 99.56 |
泰安市 | 560 | 336429 | 16.82 | 100.00 | 138 | 189183 | 13.39 | 99.39 |
威海市 | 95 | 100885 | 13.94 | 99.97 | 86 | 82609 | 9.34 | 99.50 |
日照市 | 377 | 190188 | 16.80 | 99.91 | 90 | 94232 | 11.41 | 99.54 |
萊蕪市 | 148 | 60932 | 13.06 | 100.00 | 45 | 57514 | 13.03 | 100.00 |
臨沂市 | 1461 | 768020 | 16.92 | 99.93 | 293 | 326701 | 11.65 | 99.54 |
德州市 | 970 | 422872 | 15.71 | 99.94 | 177 | 188498 | 13.57 | 98.57 |
聊城市 | 784 | 430252 | 17.96 | 99.94 | 167 | 183436 | 13.01 | 99.17 |
濱州市 | 402 | 244379 | 15.32 | 99.97 | 142 | 127129 | 11.77 | 99.01 |
菏澤市 | 1563 | 810886 | 18.19 | 99.92 | 313 | 341427 | 14.89 | 99.26 |
(三)隨遷子女和農(nóng)村留守兒童:全省義務(wù)教育階段進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女在校生70.66萬(wàn)人,比上年減少4.99萬(wàn)人,其中小學(xué)46.88萬(wàn)人,初中23.79萬(wàn)人,進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女占義務(wù)教育階段在校生總數(shù)的7.49%。義務(wù)教育階段農(nóng)村留守兒童在校生104.48萬(wàn)人,比上年減少6.59萬(wàn)人,其中小學(xué)69.14萬(wàn)人,初中35.33萬(wàn)人,農(nóng)村留守兒童占義務(wù)教育階段在校生總數(shù)的11.07%。
(四)辦學(xué)條件:全省小學(xué)和普通初中學(xué)校占地分別為23.87萬(wàn)畝和19.34萬(wàn)畝,校舍建筑面積分別為3515.29萬(wàn)平方米和3730.82萬(wàn)平方米,生均圖書(shū)分別為21.4冊(cè)和34.5冊(cè),生均教學(xué)儀器設(shè)備值分別為722元和1366元,學(xué)生與計(jì)算機(jī)之比分別為8.8:1和5.8:1。
聯(lián)系客服