試 機 號 | 開獎號 | 號碼分布 | 組三形態(tài) | 組三 遺漏 | 組三 跨度 | 組三 號碼 | 組三號碼分析 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2014013 | 854 | 600 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | BAA | 5 | 6 | 0 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 5 |
2014014 | 508 | 535 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | ABA | 1 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2014024 | 023 | 224 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | AAB | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 |
2014027 | 148 | 727 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | ABA | 3 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2014028 | 368 | 440 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | AAB | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2014032 | 758 | 266 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | BAA | 3 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2014033 | 307 | 949 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | ABA | 1 | 0 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2014039 | 643 | 922 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | BAA | 5 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2014042 | 438 | 363 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | 1 | 4 | ABA | 1 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2014045 | 259 | 747 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | ABA | 2 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2014047 | 036 | 898 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | ABA | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2014050 | 825 | 424 | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ABA | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2014058 | 177 | 322 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | BAA | 7 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2014061 | 433 | 225 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | AAB | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 2 | 2 |
2014066 | 157 | 003 | 0 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | AAB | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2014070 | 385 | 119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | AAB | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2014071 | 063 | 292 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | ABA | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2014072 | 574 | 488 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | BAA | 0 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2014074 | 587 | 500 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | BAA | 1 | 5 | 0 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2014075 | 716 | 414 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | ABA | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2014077 | 865 | 747 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | ABA | 2 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2014087 | 580 | 844 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | BAA | 9 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 4 |
2014089 | 203 | 660 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | AAB | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2014090 | 941 | 838 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | ABA | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2014095 | 427 | 775 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | AAB | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2014097 | 490 | 774 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | AAB | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2014099 | 182 | 464 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | ABA | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 |
2014120 | 227 | 244 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | BAA | 20 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 |
2014126 | 850 | 848 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | ABA | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2014127 | 359 | 227 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | AAB | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 2 | 2 |
2014129 | 573 | 088 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | BAA | 1 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 3 | 2 |
2014133 | 710 | 006 | 0 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 15 | AAB | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2014134 | 658 | 633 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 | BAA | 0 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 5 | 2 |
2014135 | 951 | 144 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 5 | BAA | 0 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2014137 | 829 | 558 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 18 | AAB | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2014140 | 106 | 766 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 19 | 1 | 7 | BAA | 2 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2014142 | 235 | 656 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 | 2 | ABA | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2014146 | 239 | 818 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | 3 | ABA | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 4 | 2 |
2014159 | 628 | 090 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | ABA | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 |
2014161 | 451 | 550 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | AAB | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2014164 | 167 | 993 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | AAB | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2014166 | 640 | 099 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | BAA | 1 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 8 | 2 |
2014172 | 761 | 959 | 1 | 5 | 13 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | ABA | 1 | 5 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 0 | 9 | 3 |
2014178 | 697 | 909 | 0 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | ABA | 2 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 0 | 10 | 4 |
2014181 | 048 | 727 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | ABA | 3 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 6 | 大 | 6 | 1 | 1 | 5 |
2014183 | 481 | 774 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | AAB | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 7 | 大 | 7 | 2 | 1 | 6 |
2014189 | 719 | 550 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | AAB | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 8 | 大 | 8 | 3 | 1 | 2 |
2014191 | 694 | 757 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | ABA | 6 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 9 | 大 | 9 | 4 | 1 | 1 |
2014203 | 316 | 411 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | BAA | 11 | 3 | 1 | 奇 | 10 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 |
2014208 | 530 | 778 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | AAB | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 11 | 大 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2014213 | 412 | 775 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 7 | AAB | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 12 | 大 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2014216 | 942 | 033 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | BAA | 2 | 3 | 3 | 奇 | 13 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 |
2014218 | 761 | 808 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 8 | 9 | 2 | ABA | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2014220 | 527 | 449 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 9 | AAB | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2014221 | 433 | 272 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | ABA | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2014224 | 895 | 696 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | ABA | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2014229 | 760 | 474 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | ABA | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2014241 | 230 | 858 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | ABA | 6 | 11 | 3 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2014243 | 280 | 799 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | BAA | 1 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2014247 | 589 | 229 | 7 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | AAB | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2014248 | 276 | 441 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | AAB | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2014250 | 357 | 177 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | BAA | 1 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2014252 | 690 | 557 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | AAB | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2014253 | 378 | 441 | 11 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | AAB | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 |
2014256 | 608 | 771 | 12 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | AAB | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2014259 | 258 | 110 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | AAB | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 7 | 1 | 3 |
2014260 | 267 | 366 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | BAA | 0 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2014271 | 254 | 770 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | AAB | 10 | 1 | 10 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2014273 | 819 | 585 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | ABA | 2 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2014280 | 271 | 131 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | ABA | 3 | 6 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2014283 | 247 | 343 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 | ABA | 4 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2014286 | 629 | 988 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | BAA | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2014290 | 156 | 433 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | BAA | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2014291 | 307 | 488 | 6 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | BAA | 0 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2014296 | 741 | 399 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 | BAA | 4 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2014305 | 593 | 004 | 0 | 6 | 16 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | AAB | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 2 |
2014306 | 495 | 131 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | ABA | 2 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2014312 | 527 | 377 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | BAA | 5 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2014319 | 470 | 696 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | ABA | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2014322 | 531 | 969 | 4 | 3 | 20 | 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | ABA | 2 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 2 | 6 |
2014326 | 793 | 881 | 5 | 1 | 21 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | AAB | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2014337 | 731 | 662 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | AAB | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2014341 | 872 | 711 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | BAA | 3 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2014349 | 370 | 661 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | AAB | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2014350 | 813 | 266 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | BAA | 0 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2014351 | 502 | 688 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | BAA | 0 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2014352 | 173 | 060 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | ABA | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2014353 | 376 | 355 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | BAA | 0 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2015017 | 372 | 880 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | AAB | 2 | 1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2015021 | 721 | 339 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | AAB | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 |
2015024 | 960 | 606 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ABA | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2015026 | 316 | 833 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | BAA | 1 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 9 | 3 |
2015037 | 910 | 151 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | ABA | 1 | 10 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 |
2015038 | 034 | 922 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | BAA | 0 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2015040 | 637 | 466 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | BAA | 1 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2015042 | 704 | 232 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | ABA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2015045 | 613 | 577 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | BAA | 2 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2015047 | 703 | 800 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | BAA | 1 | 8 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2015053 | 512 | 747 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | ABA | 1 | 5 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2015055 | 347 | 969 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | ABA | 2 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2015057 | 303 | 779 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | AAB | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2015058 | 408 | 889 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | AAB | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2015060 | 384 | 447 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | AAB | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2015065 | 849 | 696 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | ABA | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2015068 | 694 | 559 | 7 | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | AAB | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2015074 | 760 | 441 | 8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | AAB | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2015078 | 773 | 114 | 9 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | AAB | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2015082 | 629 | 255 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | BAA | 3 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2015097 | 416 | 688 | 11 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | BAA | 14 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 2 | 2 |
2015099 | 584 | 771 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | AAB | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2015101 | 850 | 633 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | BAA | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2015103 | 364 | 499 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | BAA | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2015105 | 287 | 700 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | BAA | 1 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 4 |
2015106 | 784 | 688 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | BAA | 0 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2015125 | 355 | 544 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | BAA | 18 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2015126 | 875 | 211 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | BAA | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2015129 | 207 | 232 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | ABA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2015131 | 519 | 774 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | AAB | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2015132 | 478 | 393 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | ABA | 3 | 0 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2015136 | 735 | 884 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | AAB | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2015137 | 548 | 229 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | AAB | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 |
2015139 | 625 | 811 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | BAA | 1 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2015140 | 921 | 677 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | BAA | 0 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2015141 | 968 | 929 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | ABA | 1 | 0 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2015148 | 780 | 161 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ABA | 2 | 6 | 5 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 |
2015150 | 110 | 775 | 13 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | AAB | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2015151 | 473 | 455 | 14 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | BAA | 0 | 1 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2015153 | 849 | 088 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | BAA | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 2 | 2 |
