榮昌北 --> 成都 共計13個車次
您可使用接續(xù)換乘功能,查詢途中換乘一次的部分列車余票情況。
車次 | 出發(fā)站 到達站 | 出發(fā)時間 到達時間 | 歷時 | 商務(wù)座 特等座 | 一等座 | 二等座 | 高級 軟臥 | 軟臥 一等臥 | 動臥 | 硬臥 二等臥 | 軟座 | 硬座 | 無座 | 其他 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有 | -- | 預(yù)訂 | |||||
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
8 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | ||||
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
9 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
20 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | ||||
5 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 預(yù)訂 | |||||
15 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無 | -- | 預(yù)訂 |
聯(lián)系客服