今日上證大盤(pán)連續(xù)5陰后今日反彈翻紅,高開(kāi)后小幅慣性下探,午盤(pán)附近觸底激發(fā)買(mǎi)盤(pán)涌入,蹣跚上行。前期先于大盤(pán)調(diào)整的白酒板塊其他機(jī)械板塊成為今天反彈的排頭兵。最終上證大盤(pán)以2751.53點(diǎn)收盤(pán),漲18.54點(diǎn),漲幅0.68%,滬市全日成交772.5億。從技術(shù)形態(tài)上看,k線以小陽(yáng)線收盤(pán),受5日均線及年線壓力,雖然小漲但成交額沒(méi)有放大,后市沖上年線及5日均線的能力稍顯不足。市場(chǎng)中悲觀情緒蔓延。從表1中我們看到,12月29日,機(jī)構(gòu)私募資金雙雙流出,機(jī)構(gòu)全天凈買(mǎi)入金額-26.99億,私募全天凈買(mǎi)入金額-5.22億,主力資金全天合計(jì)凈買(mǎi)入-32.21億。
以下是12月29日滬深兩市主力資金動(dòng)向(表1):
表1 滬深兩市主力資金動(dòng)向(2010.12.29)
市場(chǎng) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(億) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(億) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)(億) | 私募買(mǎi)(億) | 私募賣(mài)(億) | 私募凈買(mǎi)(億) |
滬市 | 208.04 | 228.19 | -20.15 | 147.87 | 149.01 | -1.14 |
深市 | 180.65 | 187.49 | -6.84 | 124.68 | 128.76 | -4.08 |
合計(jì) | 388.69 | 415.68 | -26.99 | 272.55 | 277.76 | -5.22 |
從表2中,我們看到,今天機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前5名的板塊分別是:其他機(jī)械、白酒板塊、電子元器件、重型機(jī)電、中藥板塊板塊。
以下是12月29日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入板塊Top5數(shù)據(jù)(表2):
表2 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入板塊Top5(2010.12.29)
板塊名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(萬(wàn)) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(萬(wàn)) | 凈買(mǎi)(萬(wàn)) |
其他機(jī)械 | 158964.21 | 104164.22 | 54800.00 |
白酒板塊 | 119891.05 | 107077.42 | 12813.63 |
電子元器件 | 184049.50 | 171644.81 | 12404.69 |
重型機(jī)電 | 149862.67 | 137833.60 | 12029.07 |
中藥板塊 | 92255.24 | 82838.54 | 9416.69 |
從表3中,我們看到。今天機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出前5名的板塊分別是:煤炭及煉焦、銀行、證券保險(xiǎn)、普通有色、貴重金屬板塊。
以下是12月29日機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出板塊Top5數(shù)據(jù)(表3):
表3 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出板塊Top5(2010.12.29)
板塊名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(萬(wàn)) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(萬(wàn)) | 凈買(mǎi)(萬(wàn)) |
煤炭及煉焦 | 281803.11 | 400864.57 | -119061.46 |
銀行 | 207950.09 | 282456.29 | -74506.20 |
證券保險(xiǎn) | 123753.41 | 174087.71 | -50334.29 |
普通有色 | 210879.48 | 244679.02 | -33799.54 |
貴重金屬 | 122073.76 | 149273.61 | -27199.85 |
綜合表2和表3,前期先于大盤(pán)調(diào)整白酒和其他機(jī)械板塊今日紅盤(pán)有少量資金流入,權(quán)重板塊重型機(jī)電由于前期跌幅較大,今天也進(jìn)入了率先超短反彈的行列。最近在大盤(pán)大幅連跌中護(hù)盤(pán)的銀行、券商保險(xiǎn)板塊陷入調(diào)整,市場(chǎng)中恐懼的陰霾不散為后市的高度蒙上陰影。銀行券商不給力,市場(chǎng)中悲觀氛圍較濃。
從表4中我們看到,今日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入個(gè)股榜中的前十名分別是:中國(guó)船舶、*ST釩鈦、萊寶高科、蘇寧電器、金種子酒、五礦發(fā)展、金地集團(tuán)、廣州藥業(yè)、南寧糖業(yè)、*ST伊利。
以下是12月29日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表4):
表4 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入個(gè)股Top10(2010.12.29)
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(萬(wàn)) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(萬(wàn)) | 凈買(mǎi)(萬(wàn)) |
600150 | 中國(guó)船舶 | 66.82 | 6.27 | 36636.21 | 25965.68 | 10670.53 |
000629 | *ST釩鈦 | 11.54 | 4.91 | 153413.86 | 143219.35 | 10194.51 |
002106 | 萊寶高科 | 63.26 | 10.00 | 19793.59 | 11351.33 | 8442.25 |
002024 | 蘇寧電器 | 12.90 | 2.30 | 22245.27 | 15417.95 | 6827.32 |
600199 | 金種子酒 | 20.44 | 4.55 | 13558.35 | 7128.44 | 6429.91 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 31.24 | 9.65 | 39022.19 | 33125.59 | 5896.59 |
600383 | 金地集團(tuán) | 6.39 | 3.90 | 25463.31 | 20377.08 | 5086.23 |
600332 | 廣州藥業(yè) | 18.81 | 10.00 | 25775.56 | 20791.03 | 4984.53 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 23.45 | 5.54 | 15406.88 | 10524.03 | 4882.85 |
600887 | 伊利股份 | 37.99 | 2.45 | 26390.57 | 22116.06 | 4274.51 |
從表5中我們看到,今日機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出個(gè)股榜中的前十名分別是:神火股份、民生銀行、西山煤電、國(guó)陽(yáng)新能、招商銀行、辰州礦業(yè)、中信證券、萬(wàn)科A、江西銅業(yè)、深發(fā)展A。
以下是12月29日機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表5):
表5 當(dāng)日機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出個(gè)股Top10(2010.12.29)
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(萬(wàn)) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(萬(wàn)) | 凈買(mǎi)(萬(wàn)) |
000933 | 神火股份 | 23.97 | -4.00 | 25803.62 | 46692.56 | -20888.94 |
600016 | 民生銀行 | 5.02 | -0.59 | 23203.54 | 43474.36 | -20270.83 |
000983 | 西山煤電 | 25.22 | -3.19 | 42784.85 | 62245.63 | -19460.78 |
600348 | 國(guó)陽(yáng)新能 | 27.18 | -2.69 | 32789.10 | 49261.59 | -16472.49 |
600036 | 招商銀行 | 12.77 | -0.47 | 40958.62 | 56797.53 | -15838.91 |
002155 | 辰州礦業(yè) | 33.63 | -0.62 | 10294.86 | 24240.68 | -13945.82 |
600030 | 中信證券 | 12.43 | -1.04 | 25629.30 | 38045.98 | -12416.68 |
000002 | 萬(wàn)科A | 8.30 | -0.36 | 34226.36 | 44818.54 | -10592.19 |
600362 | 江西銅業(yè) | 40.56 | -1.51 | 88905.72 | 98355.55 | -9449.83 |
000001 | 深發(fā)展A | 15.77 | -1.13 | 10452.15 | 18790.93 | -8338.78 |
今日滬深兩市普漲,共有1693只個(gè)股上漲,其中漲幅超過(guò)3%的個(gè)股301家,除首日上市新股有8家個(gè)股漲停。從表6中我們看到,今日除新股外,漲幅居前的10只個(gè)股分別是:西昌電力、彩虹精化、永新股份、遠(yuǎn)望谷、廣州藥業(yè)、萊寶高科、大連熱電、兔寶寶、機(jī)器人、五礦發(fā)展。
以下是12月29日漲幅最大個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表6):
表6 當(dāng)日漲幅最大個(gè)股Top10(2010.12.29)
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(萬(wàn)) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(萬(wàn)) | 凈買(mǎi)(萬(wàn)) |
600505 | 西昌電力 | 9.41 | 10.06 | 4094.95 | 2238.37 | 1856.58 |
002256 | 彩虹精化 | 15.46 | 10.04 | 5023.11 | 3846.63 | 1176.48 |
002014 | 永新股份 | 23.71 | 10.02 | 9327.04 | 6913.95 | 2413.09 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 33.44 | 10.00 | 7278.30 | 4563.57 | 2714.74 |
600332 | 廣州藥業(yè) | 18.81 | 10.00 | 25775.56 | 20791.03 | 4984.53 |
002106 | 萊寶高科 | 63.26 | 10.00 | 19793.59 | 11351.33 | 8442.25 |
600719 | 大連熱電 | 11.01 | 9.99 | 6515.79 | 5309.71 | 1206.09 |
002043 | 兔寶寶 | 11.90 | 9.98 | 4338.09 | 2488.02 | 1850.07 |
300024 | 機(jī)器人 | 56.68 | 9.84 | 6423.69 | 6285.45 | 138.24 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 31.24 | 9.65 | 39022.19 | 33125.59 | 5896.59 |
今日滬深兩市共有207只個(gè)股下跌,其中跌幅超過(guò)-3%的個(gè)股29家,除st外有0家個(gè)股跌停。從表7中我們看到,今日跌幅居前的10只個(gè)股分別是:華新水泥、易食股份、威遠(yuǎn)生化、亞星錨鏈、東方創(chuàng)業(yè)、冀中能源、光華控股、*ST明科、ST長(zhǎng)信、*ST天一。
以下是12月29日跌幅最大個(gè)股Top10數(shù)據(jù)(表7):
表7 當(dāng)日跌幅最大個(gè)股Top10(2010.12.29)
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)(萬(wàn)) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)(萬(wàn)) | 凈買(mǎi)(萬(wàn)) |
600801 | 華新水泥 | 28.49 | -7.05 | 6358.61 | 7383.80 | -1025.18 |
000796 | 易食股份 | 7.21 | -6.97 | 2001.20 | 5016.11 | -3014.91 |
600803 | 威遠(yuǎn)生化 | 12.52 | -6.78 | 2908.06 | 4594.37 | -1686.32 |
601890 | 亞星錨鏈 | 22.51 | -6.13 | 11872.59 | 17802.34 | -5929.75 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 11.80 | -5.90 | 1058.14 | 2505.14 | -1447.01 |
000937 | 冀中能源 | 37.11 | -5.72 | 27547.48 | 35518.39 | -7970.91 |
000546 | 光華控股 | 13.09 | -5.08 | 639.69 | 1179.31 | -539.62 |
600091 | *ST明科 | 6.00 | -5.06 | 504.01 | 712.17 | -208.16 |
600706 | ST長(zhǎng)信 | 18.67 | -4.99 | 491.05 | 1085.46 | -594.41 |
000908 | *ST天一 | 7.89 | -4.83 | 185.15 | 427.31 | -242.15 |
聯(lián)系客服