國家/地區(qū)名 面積 人口(萬人) 人口密度 所在大洲
俄羅斯 17075400.00 14820.00 8.6792 歐洲
加拿大 9970610.00 2970.00 2.9788 北美
中國 9600000.00 129000.00 134.3750 亞洲
美國 9372614.00 26300.00 28.0605 北美
巴西 8547403.00 16050.00 18.7776 拉丁美洲
澳大利亞 7682300.00 1805.00 2.3496 大洋洲
印度 2974700.00 101180.00 340.1351 亞洲
阿根廷 2776889.00 3477.00 12.5212 拉丁美洲
哈薩克斯坦 2717300.00 1747.00 6.4292 亞洲
蘇丹 2505813.00 2811.00 11.2179 非洲
阿爾及利亞 2381741.00 2855.00 11.9870 非洲
民主剛果 2344885.00 4390.00 18.7216 非洲
沙特阿拉伯 2240000.00 1788.00 7.9821 亞洲
格陵蘭(丹 2175600.00 5.80 0.0267 北美
聯(lián)系客服