2017-02-08 11:33 南方財(cái)富網(wǎng)
2016年全國(guó)各省人口排名:廣東10430萬(wàn)最多,具體詳細(xì)內(nèi)容南方財(cái)富網(wǎng)小編為你報(bào)道。
1 | 廣東 | 10430.03萬(wàn)人 |
2 | 山東 | 9579.31萬(wàn)人 |
3 | 河南 | 9402.36萬(wàn)人 |
4 | 四川 | 8041.82萬(wàn)人 |
5 | 江蘇 | 7865.99萬(wàn)人 |
6 | 河北 | 7185.42萬(wàn)人 |
7 | 湖南 | 6568.37萬(wàn)人 |
8 | 安徽 | 5950.1萬(wàn)人 |
9 | 湖北 | 5723.77萬(wàn)人 |
10 | 浙江省 | 5442萬(wàn)人 |
11 | 廣西 | 4602.66萬(wàn)人 |
12 | 云南 | 4596.6萬(wàn)人 |
13 | 江西 | 4456.74萬(wàn)人 |
14 | 遼寧 | 4374.63萬(wàn)人 |
15 | 黑龍江 | 3831.22萬(wàn)人 |
16 | 陜西 | 3732.74萬(wàn)人 |
17 | 山西 | 3571.21萬(wàn)人 |
18 | 福建 | 3552萬(wàn)人 |
19 | 貴州 | 3476.65萬(wàn)人 |
20 | 重慶 | 2884萬(wàn)人 |
21 | 吉林 | 2746.22萬(wàn)人 |
22 | 甘肅省 | 2557.53萬(wàn)人 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2470.63萬(wàn)人 |
24 | 臺(tái)灣 | 2316.2萬(wàn)人 |
25 | 上海 | 2301.391萬(wàn)人 |
26 | 新疆 | 2181.33萬(wàn)人 |
27 | 北京 | 1961.2萬(wàn)人 |
28 | 天津 | 1293.82萬(wàn)人 |
29 | 海南 | 867.15萬(wàn)人 |
30 | 香港特別行政區(qū) | 709.76萬(wàn)人 |
31 | 寧夏 | 630.14萬(wàn)人 |
32 | 青海 | 562.67萬(wàn)人 |
33 | 西藏 | 300.21萬(wàn)人 |
34 | 澳門 | 55.23萬(wàn)人 |
聯(lián)系客服