2010年排名 基金經(jīng)理 所在公司 管理的產(chǎn)品 產(chǎn)品主要類型 所在公司任基金經(jīng)理最早日期 任職以來(lái)最高總回報(bào)(%) 去年賺錢匯總(億元)
1 潘峰 易方達(dá) 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 混合型 2007-4-2 60.20 32.78
2 王亞偉 華夏 華夏大盤精選、華夏策略精選 混合型 2008-10-23 1378.64 24.60
3 胡建平 華夏 華夏回報(bào)、華夏回報(bào)2號(hào) 混合型 2007-7-31 25.55 23.18
4 劉彥春 博時(shí) 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)、博時(shí)新興成長(zhǎng) 股票型 2010-8-3 26.14 21.27
5 劉文動(dòng) 華夏 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、華夏藍(lán)籌核心、華夏盛世精選 股票型 2007-6-12 22.21 18.38
6 馮永歡 廣發(fā) 廣發(fā)策略優(yōu)選 混合型 2008-2-14 -5.58 17.63
7 王華 銀華 銀華富裕主題 股票型 2006-11-16 168.79 17.61
8 王建軍 易方達(dá) 易方達(dá)深證100ETF 股票型 2010-9-27 10.96 16.53
9 陳勤 嘉實(shí) 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì) 混合型 2010-6-7 34.38 16.39
10 陳仕德 廣發(fā) 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng) 股票型 2010-4-19 364.27 16.3
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。