標(biāo)簽: 365 |
品種 |
| 螺紋鋼 | ||||
和約 |
| Rb1401 | ||||
方向 |
| 空 | ||||
邏輯 | 1 | 國(guó)家經(jīng)濟(jì)減速,調(diào)結(jié)構(gòu),去產(chǎn)能,將是長(zhǎng)期的,總需求下降。 | ||||
2 | 近期鋼企不減產(chǎn),鋼產(chǎn)量仍在高位運(yùn)行,鋼鐵產(chǎn)能還在擴(kuò)大,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:今年上半年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量同比增5.7%,粗鋼7.4%,鋼材增10.2%。 | |||||
3 | 目前鋼市基本面尚不牢固,特別是工業(yè)領(lǐng)域面臨通縮的壓力,汽車、家電等主要用鋼行業(yè)均處于淡季,而6月粗鋼產(chǎn)量不降反增,供求矛盾進(jìn)一步加劇。此外,我國(guó)外貿(mào)出口逐步回落,6月份外貿(mào)增速下降2%,除美國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳、需求疲軟。作為鋼鐵行業(yè)下游的機(jī)電產(chǎn)品上半年出口增長(zhǎng)10.7%,增速較1-5月份回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。6月份,鋼材進(jìn)出口量環(huán)比均出現(xiàn)下滑,鋼鐵貿(mào)易摩擦還在加劇。 | |||||
4 | 近期現(xiàn)貨價(jià)格的上漲改善了鋼企財(cái)務(wù)狀況,提升了鋼企生產(chǎn)的積極性。 | |||||
風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 基本面 | 1 | 鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)17周下滑,市場(chǎng)庫(kù)存再次減緩。庫(kù)存較年初大幅降低。產(chǎn)量有下降趨勢(shì),鋼企減產(chǎn)保價(jià)。7月上旬粗鋼日產(chǎn)量旬環(huán)比下降4.5%,自4月上旬以來首次跌破210萬噸。2月份,全國(guó)日均產(chǎn)量達(dá)到了220.8萬噸的歷史新高。 | ||
2 | 國(guó)有大型鋼企繼去年后,上半年繼續(xù)虧損。 | |||||
3 | 環(huán)保政策加碼,未達(dá)標(biāo)企業(yè)被迫停產(chǎn)整頓。 | |||||
4 | 礦石價(jià)格的持續(xù)走高,直接影響了鋼廠成本的上升,對(duì)于鋼價(jià)上漲形成有力支撐。 | |||||
5 | 鋼廠檢修日漸增加,市場(chǎng)供應(yīng)再次減量。 | |||||
6 | 鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格幅度和范圍正在擴(kuò)大。近兩個(gè)月鋼現(xiàn)貨持續(xù)上漲超6%。鋼材價(jià)格上漲的一個(gè)原因是鋼價(jià)已經(jīng)跌到了近5年來的低點(diǎn),本身就存在一定的反彈需求。更為重要的是,近期一些省份陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于鋼鐵行業(yè)的環(huán)保整治措施,也讓業(yè)內(nèi)開始期待鋼鐵產(chǎn)能將有所限制。 | |||||
2 | 技術(shù)面 | 1 | 2月中旬以來的跌勢(shì)中止,k線(指數(shù))在支撐位3400處受到支撐,現(xiàn)短期向上反彈趨勢(shì)。 | |||
2 | 6月初以來,持倉(cāng)下降(指數(shù)),期價(jià)上升,顯示空頭離場(chǎng),市場(chǎng)對(duì)價(jià)格繼續(xù)下跌預(yù)期降低。 | |||||
時(shí)機(jī)選擇 |
| 利用本次的反彈建空倉(cāng)。 | ||||
| 期價(jià)(rb1401)反彈到3700已超6%,可于此建初倉(cāng)。 | |||||
目標(biāo) |
| 3300 | 10.80% |
| ||
止損位 |
| 3900 | -5.12% |
| ||
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 |
| -5000 | -5% |
| ||
初倉(cāng) |
| 3700 | 1 |
| ||
加倉(cāng)策略 | 1 | 3800 | 2 |
| ||
2 | 3880 | 3 |
| |||
評(píng)估 | 1 | 初倉(cāng) | 1 | 止損 | -2100 |
|
2 | 止盈 | 3900 |
| |||
保證金 | < 4300 |
| ||||
2 | 加倉(cāng)一 | 1 | 止損 | -2100 |
| |
2 | 止盈 | 9900 |
| |||
保證金 | < 8600 |
| ||||
3 | 加倉(cāng)二 | 1 | 止損 | -800 |
| |
2 | 止盈 | 17200 |
| |||
保證金 | < 13000 |
| ||||
|
|
|
|
|
| |
損失 | 2100 --- 4200 --- 5000 | 2.1% --- 4.2% --- 5% | ||||
盈利 | 3900 --- 13800 --- 31000 | 3.9% --- 13.8% --- 31% | ||||
損益比 | 1.85 --- 3.28 |
| ||||
保證金占用 | 4300 --- 12900 --- 25900 | 4.3% --- 13% --- 26% | ||||
* 全部資金為10萬元. |
聯(lián)系客服