序號(hào) | 代碼 | 股票名稱 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲幅↓ | 量比 | 換手率 | 5分鐘漲幅 | 委比 | 振幅 |
1 | 600312 | 平高電氣 | 8.29 | 8.30 | 4.40% | 3.87 | 4.49% | 0.85% | -32.27% | 6.54% |
2 | 002350 | 北京科銳 | 18.24 | 18.25 | 3.28% | 3.45 | 1.94% | 0.05% | -32.24% | 4.64% |
3 | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 34.87 | 34.88 | 2.89% | 2.35 | 0.58% | -0.11% | -26.63% | 4.72% |
4 | 002028 | 思源電氣 | 13.89 | 13.95 | 1.38% | 1.70 | 0.71% | 0.87% | -18.93% | 3.05% |
5 | 600268 | 國(guó)電南自 | 9.76 | 9.77 | 0.83% | 0.89 | 0.83% | 0.21% | 16.81% | 2.58% |
6 | 002121 | 科陸電子 | 11.56 | 11.57 | -0.26% | 0.92 | 1.23% | 0.09% | -15.31% | 2.41% |
7 | 000400 | 許繼電氣 | 24.00 | 24.02 | -0.37% | 1.48 | 0.75% | -0.04% | 82.07% | 2.45% |
8 | 002339 | 積成電子 | 20.66 | 20.80 | -1.52% | 0.81 | 0.62% | 0.24% | 81.36% | 3.03% |
9 | 002322 | 理工監(jiān)測(cè) | 46.15 | 46.24 | -1.66% | 0.97 | 0.40% | 0.22% | -30.94% | 1.91% |
10 | 000021 | 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) | 6.64 | 6.72 | -2.04% | 1.21 | 0.35% | 1.51% | -73.77% | 4.08% |
11 | 002074 | 東源電器 | 8.05 | 8.06 | -2.54% | 0.97 | 1.75% | -0.49% | -3.45% | 3.51% |
12 | 002359 | 齊星鐵塔 | 11.28 | 11.29 | -2.59% | 1.09 | 0.84% | -0.44% | 89.00% | 4.49% |
13 | 300018 | 中元華電 | 12.20 | 12.21 | -3.71% | 0.94 | 1.22% | 0.00% | -35.03% | 4.34% |
14 | 002123 | 榮信股份 | 20.05 | 20.06 | -3.88% | 4.72 | 1.04% | -0.20% | 3.59% | 7.38% |
15 | 002112 | 三變科技 | 9.52 | 9.54 | -4.02% | 1.17 | 0.68% | 0.63% | 14.98% | 5.23% |
16 | 002380 | 科遠(yuǎn)股份 | 32.10 | 32.16 | -4.06% | 1.62 | 0.97% | 0.31% | 0.83% | 7.37% |
17 | 002169 | 智光電氣 | 8.72 | 8.74 | -4.60% | 1.10 | 1.03% | 0.00% | 23.20% | 4.81% |
18 | 002356 | 浩寧達(dá) | 21.30 | 21.39 | -4.64% | 1.06 | 0.88% | -0.51% | -2.42% | 5.44% |
19 | 000607 | *ST華控 | -- | 4.72 | -5.03% | 1.22 | 1.07% | 0.00% | -100.00% | 6.04% |
20 | 002090 | 金智科技 | 9.15 | 9.17 | -5.48% | 1.20 | 0.58% | 0.33% | -43.42% | 6.20% |
21 | 600850 | 華東電腦 | 18.86 | 18.87 | -5.60% | 0.86 | 0.87% | -0.11% | -53.43% | 5.60% |
22 | 600112 | 長(zhǎng)征電氣 | 14.32 | 14.33 | -6.84% | 1.27 | 1.29% | 0.00% | 37.89% | 6.97% |
23 | 002184 | 海得控制 | 8.59 | 8.60 | -9.47% | 2.50 | 1.63% | 0.00% | 39.11% | 9.79% |
聯(lián)系客服