名次 | 學校名稱 | 雙一流建設類型 |
1 | 北京大學 | 一流大學A類 |
2 | 清華大學 | 一流大學A類 |
3 | 中國人民大學 | 一流大學A類 |
4 | 北京師范大學 | 一流大學A類 |
5 | 北京航空航天大學 | 一流大學A類 |
6 | 北京理工大學 | 一流大學A類 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 一流大學A類 |
8 | 北京交通大學 | 一流學科 |
9 | 北京科技大學 | 一流學科 |
10 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 一流學科 |
11 | 北京郵電大學 | 一流學科 |
12 | 北京化工大學 | 一流學科 |
13 | 中國政法大學 | 一流學科 |
14 | 首都師范大學 | 一流學科 |
15 | 中央民族大學 | 一流大學A類 |
16 | 北京工業(yè)大學 | 一流學科 |
17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 一流學科 |
18 | 北京林業(yè)大學 | 一流學科 |
19 | 中央財經(jīng)大學 | 一流學科 |
20 | 首都醫(yī)科大學 | |
21 | 華北電力大學 | 一流學科 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學 | 一流學科 |
23 | 中國石油大學(北京) | 一流學科 |
24 | 北京語言大學 | |
25 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 一流學科 |
26 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | |
27 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 一流學科 |
28 | 北京工商大學 | |
29 | 北京建筑大學 | |
30 | 北京信息科技大學 | |
31 | 北京聯(lián)合大學 | |
32 | 北方工業(yè)大學 | |
33 | 北京服裝學院 | |
34 | 北京農(nóng)學院 | |
35 | 中國青年政治學院 | |
36 | 北京印刷學院 | |
37 | 北京石油化工學院 | |
37 | 北京物資學院 | |
39 | 中華女子學院 | |
40 | 中國勞動關(guān)系學院 | |
41 | 北京電子科技學院 | |
42 | 首鋼工學院 | |
中國科學院大學 | 一流學科 | |
中國社會科學院大學 | ||
中國傳媒大學 | 一流學科 | |
北京外國語大學 | 一流學科 | |
北京體育大學 | 一流學科 | |
外交學院 | 一流學科 | |
中國音樂學院 | 一流學科 | |
中央美術(shù)學院 | 一流學科 | |
中央戲劇學院 | 一流學科 | |
中央音樂學院 | 一流學科 | |
北京電影學院 | ||
北京舞蹈學院 | ||
中國戲曲學院 | ||
中國人民公安大學 | 一流學科 | |
北京第二外國語學院 | ||
首都體育學院 | ||
國際關(guān)系學院 | ||
北京警察學院 |
北京電子科技學院是一所為全國各級黨政機關(guān)培養(yǎng)信息安全和辦公自動化專門人才的普通高等院校。學院隸屬于中共中央辦公廳。又名中央辦公廳電子科技學院,簡稱中辦電科院或者電科院,是唯一直屬于中共中央辦公廳,以密碼、密碼通信、信息安全、辦公自動化等專業(yè)為主的,集教學、科研、生產(chǎn)為一體的全國重點高等院校。
學院擁有一支由教授、研究員、副教授、副研究員以及博士、碩士等組成的師資隊伍。15名有突出貢獻者享受國務院政府特殊津貼。2名教師獲“北京市高等學校教學名師獎”。有一批“北京市優(yōu)秀教師”、“北京市學科帶頭人”和“北京市骨干教師”。
北京電子科技學院在科研工作中,學院承擔包括國家自然科學基金項目、國家863計劃項目在內(nèi)的多項國家和省部級科研項目,在支持國家建設和社會發(fā)展等方面發(fā)揮著重要的作用。北京電子科技學院2009年截至2014年完成教學科研立項34項,獲省部級教學成果獎3項。有多項科研成果獲省部級獎。
北京電子科技學院歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 548 | - | 提前批 |
2010 | 559 | - | 519 | - | - | 提前批 |
2009 | 580 | - | 530 | - | - | 提前批 |
2008 | 606 | - | 535 | - | - | 提前批 |
2007 | 599 | - | 556 | - | - | 提前批 |
2006 | 565 | - | 517 | - | - | 提前批 |
北京電子科技學院歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 579 | - | 提前批 |
2010 | 533 | - | 530 | - | - | 提前批 |
2009 | 562 | - | 548 | - | - | 提前批 |
2008 | 520 | - | 518 | - | - | 提前批 |
2007 | 554 | - | 537 | - | - | 提前批 |
2006 | 538 | - | 506 | - | - | 提前批 |
聯(lián)系客服