中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
山東師范大學招生網(wǎng)
山東師范大學2017年山東省錄取情況表
年份:2017 發(fā)布時間:2017/12/19   閱讀:8115 次
摘要:
批次 科類 類別 專業(yè)(類) 計劃數(shù) 一志愿錄取 最高分 最低分 平均分 批次線
本科提前批 藝術文 藝術類 音樂與舞蹈學類 128 128 537  322  384.05  313
本科提前批 藝術文 藝術類 音樂表演(中美合作辦學) 40 40 522  382  412.08  313
本科提前批 藝術文 藝術類 舞蹈學(體育舞蹈方向(男)) 13 13 375  319  347.31  313
本科提前批 藝術文 藝術類 舞蹈學(體育舞蹈方向(女)) 13 13 430  336  365.31  313
本科提前批 藝術文 藝術類 舞蹈學(健美操方向(男)) 6 6 403  325  359.83  313
本科提前批 藝術文 藝術類 舞蹈學(健美操方向(女)) 18 18 492  338  380.44  313
本科提前批 藝術文 藝術類 戲劇與影視學類 35 35 556  478  501.26  313
本科提前批 藝術文 藝術類 播音與主持藝術 30 30 516  368  423.50  313
本科提前批 藝術文 藝術類 舞蹈學(男) 18 18 400  317  352.89  313
本科提前批 藝術文 藝術類 舞蹈學(女) 28 28 479  322  371.36  313
本科提前批 藝術文 藝術類 音樂表演(校企合作辦學) 170 170 502  339  395.92  313
本科提前批 藝術理 藝術類 音樂與舞蹈學類 10 10 421  281  348.60  281
本科提前批 藝術理 藝術類 戲劇與影視學類 20 20 478  430  450.50  281
本科提前批 藝術理 藝術類 播音與主持藝術 10 10 424 360  395.30  281
本科提前批 藝術理 藝術類 音樂表演(校企合作辦學) 30 30 440  327  377.03  281
本科提前批 藝術文 藝術類 美術學 80 80 522  314  373.09  313
本科提前批 藝術文 藝術類 設計學類 50 50 489  317  376.20  313
本科提前批 藝術文 藝術類 攝影 25 25 482  314  380.64  313
本科提前批 藝術文 藝術類 數(shù)字媒體藝術(動漫藝術方向) 20 20 455  319  373.15  313
本科提前批 文史類 免費師范生 思想政治教育 37 37 585  542  557.68  483
本科提前批 文史類 免費師范生 漢語言文學 95 95 600  542  563.95  483
本科提前批 文史類 免費師范生 英語 30 30 594  545  568.77  483
本科提前批 文史類 免費師范生 歷史學 40 40 584  542  559.58  483
本科提前批 理工類 免費師范生 數(shù)學與應用數(shù)學 50 50 612  564  585.22  433
本科提前批 理工類 免費師范生 物理學 40 40 602  560  575.48  433
本科提前批 理工類 免費師范生 化學 52 52 610  559  577.71  433
本科提前批 理工類 免費師范生 生物科學 43 43 596  560  574.47  433
本科提前批 文史類 免費師范生 地理科學 50 50 588  542  559.60  483
本科提前批 理工類 免費師范生 計算機科學與技術 45 45 607  559  570.31  433
本科提前批 文史類 地方綜合評價 教育學 5 5 550  535  542.00  529
本科提前批 文史類 地方綜合評價 政治學類 5 5 557  547  551.80  529
本科提前批 文史類 地方綜合評價 金融學(國際聯(lián)合培養(yǎng)) 20 9 560  530  544.67  529
本科提前批 理工類 地方綜合評價 金融學(國際聯(lián)合培養(yǎng)) 20 20 570  519  548.10  515
本科提前批 文史類 地方綜合評價 中國語言文學類 5 5 568  537  552.80  529
本科提前批 文史類 地方綜合評價 英語 5 5 570  529  547.80  529
本科提前批 文史類 地方綜合評價 歷史學類 5 5 561  540  550.80  529
本科提前批 理工類 地方綜合評價 數(shù)學與應用數(shù)學 5 5 582  550  565.40  515
本科提前批 理工類 地方綜合評價 物理學(國際聯(lián)合培養(yǎng)) 30 15 567  517  539.40  515
本科提前批 理工類 地方綜合評價 化學(國際聯(lián)合培養(yǎng)) 30 22 573  516  543.35  515
本科提前批 理工類 地方綜合評價 生物科學類 5 5 574  541  560.60  515
本科提前批 文史類 地方綜合評價 地理科學類 5 5 559  531  545.80  529
本科提前批 理工類 地方綜合評價 心理學類 5 5 575  534  553.60  515
本科提前批 理工類 地方綜合評價 計算機科學與技術 5 5 577  540  560.00  515
本科普通批 理工類 普通類 教育技術學 67 67 585  564  569.28  433
本科普通批 文史類 普通類 教育學 69 69 588  567  571.29  483
本科普通批 文史類 普通類 學前教育 31 31 572  561  563.41  483
本科普通批 文史類 普通類 哲學 27 27 570  560  561.90  483
本科普通批 文史類 普通類 政治學類 106 106 581  564  566.39  483
本科普通批 理工類 普通類 政治學類 15 15 588  564  568.73  433
本科普通批 文史類 普通類 經(jīng)濟學類 124 135 581  562  566.11  483
本科普通批 理工類 普通類 經(jīng)濟學類 190 191 601  567  572.13  433
本科普通批 文史類 普通類 法學類 113 126 580  562  565.22  483
本科普通批 理工類 普通類 法學類 68 68 597  566  573.29  433
本科普通批 文史類 普通類 中國語言文學類 265 315 597  569  575.05  483
本科普通批 文史類 普通類 漢語國際教育 39 39 582  565  567.94  483
本科普通批 理工類 普通類 漢語國際教育 18 18 604  580  585.13  433
本科普通批 文史類 普通類 阿拉伯語 20 20 568  560  562.22  483
本科普通批 文史類 普通類 朝鮮語 23 23 574  560  561.86  483
本科普通批 文史類 普通類 俄語 30 30 568  560  562.59  483
本科普通批 文史類 普通類 法語 20 20 575  564  568.77  483
本科普通批 文史類 普通類 日語 50 50 575  560  562.20  483
本科普通批 文史類 普通類 西班牙語 30 30 576  562  565.95  483
本科普通批 文史類 普通類 英語 98 98 592  573  578.12  483
本科普通批 理工類 普通類 英語 68 68 618  586  592.86  433
本科普通批 文史類 普通類 廣播電視編導 45 45 568  560  561.05  483
本科普通批 文史類 普通類 數(shù)字媒體藝術 20 20 572  560  561.07  483
本科普通批 理工類 普通類 數(shù)字媒體藝術 14 14 582  563  569.98  433
本科普通批 文史類 普通類 新聞傳播學類 59 59 584  562  566.68  483
本科普通批 文史類 普通類 歷史學類 96 96 591  566  569.81  483
本科普通批 理工類 普通類 數(shù)學類 351 404 614  575  583.27  433
本科普通批 理工類 普通類 電子科學與技術 24 24 576  564  566.75  433
本科普通批 理工類 普通類 電子信息工程 79 79 576  563  566.10  433
本科普通批 理工類 普通類 物理學類 169 184 603  571  578.08  433
本科普通批 理工類 普通類 化工與制藥類 148 148 585  562  566.65  433
本科普通批 理工類 普通類 化學類 163 170 605  574  581.18  433
本科普通批 理工類 普通類 生物科學類 319 322 604  569  574.91  433
本科普通批 文史類 普通類 地理科學類 32 32 583  567  571.84  483
本科普通批 理工類 普通類 地理科學類 129 129 586  564  568.10  433
本科普通批 理工類 普通類 環(huán)境科學 69 69 584  562  564.91  433
本科普通批 理工類 普通類 遙感科學與技術 29 29 573  562  565.16  433
本科普通批 理工類 普通類 心理學類 120 120 595  564  568.58  433
本科普通批 理工類 普通類 計算機科學與技術類 234 237 593  566  571.41  433
本科普通批 理工類 普通類 通信工程 124 124 585  562  564.73  433
本科普通批 理工類 普通類 物聯(lián)網(wǎng)工程 34 34 588  563  567.51  433
本科普通批 文史類 普通類 電子商務 38 38 579  560  562.99  483
本科普通批 理工類 普通類 電子商務 47 47 574  562  563.51  433
本科普通批 理工類 普通類 工程管理 55 55 568  562  563.22  433
本科普通批 文史類 普通類 人力資源管理 44 44 577  560  562.71  483
本科普通批 理工類 普通類 人力資源管理 19 19 570  565  566.55  433
本科普通批 理工類 普通類 信息管理與信息系統(tǒng) 40 40 580  562  565.50  433
本科普通批 文史類 普通類 財務管理 20 20 570  563  565.22  483
本科普通批 理工類 普通類 財務管理 20 20 585  570  572.93  433
本科普通批 文史類 普通類 工商管理 36 36 577  561  564.68  483
本科普通批 理工類 普通類 工商管理 40 40 597  565  568.50  433
本科普通批 文史類 普通類 會計學 25 25 576  568  570.72  483
本科普通批 理工類 普通類 會計學 25 25 591  574  578.41  433
本科普通批 文史類 普通類 旅游管理 6 6 570  561  564.46  483
本科普通批 理工類 普通類 旅游管理 7 7 578  562  567.42  433
本科普通批 文史類 普通類 物流管理 17 17 573  560  562.12  483
本科普通批 理工類 普通類 物流管理 21 21 569  562  564.32  433
本科普通批 文史類 普通類 公共管理類 80 80 576  560  561.28  483
本科普通批 理工類 普通類 公共管理類 16 16 587  563  566.88  433
本科普通批 文史類 中外合作辦學 財務管理(中美合作辦學) 45 47 562  539  545.18  483
本科普通批 理工類 中外合作辦學 財務管理(中美合作辦學) 32 33 559  547  550.58  433
本科普通批 體育類 體育類 體育教育 146 146 487  382  414.67  314
本科普通批 體育類 體育類 社會體育指導與管理 50 29 503  405  474.24  314
本科普通批 文史類 定向西藏就業(yè) 漢語言文學 15 1 557  520  529.34  483
本科普通批 理工類 定向西藏就業(yè) 物理學 15 1 532  529  530.61  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 學前教育 5 5 557  556  556.71  483
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 哲學 5 5 557  553  555.32  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 政治學類 5 5 559  557  557.72  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 法學類 2 2 562  562  562.13  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 中國語言文學類 7 7 568  558  563.41  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 漢語國際教育 2 2 566  563  564.63  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 英語 2 2 574  573  573.63  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 數(shù)字媒體藝術 6 6 563  557  560.13  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 歷史學類 2 2 557  557  557.13  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 數(shù)學類 6 6 577  566  569.47  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 電子科學與技術 6 6 557  555  555.79  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 電子信息工程 6 6 560  556  558.13  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 化工與制藥類 2 2 561  560  560.63  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 生物科學類 2 2 564  563  563.63  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 地理科學類 6 6 561  560  560.80  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 環(huán)境科學 6 6 562  556  559.46  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 遙感科學與技術 6 6 557  556  556.46  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 心理學類 2 2 564  563  563.62  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 計算機科學與技術類 2 2 567  564  565.63  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 通信工程 6 6 560  557  558.46  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 物聯(lián)網(wǎng)工程 6 6 558  553  555.78  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 電子商務 3 3 566  553  558.45  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 電子商務 3 7 565  553  557.84  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 工程管理 6 6 558  553  554.79  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 人力資源管理 3 3 557  554  555.46  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 人力資源管理 3 3 562  560  561.13  433
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 信息管理與信息系統(tǒng) 6 6 560  552  555.46  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 旅游管理 4 4 554  553  553.37  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 旅游管理 4 4 561  552  557.63  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 物流管理 4 4 556  553  554.12  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 物流管理 4 4 555  553  554.38  433
本科普通批 文史類 地方農(nóng)村專項 公共管理類 4 6 556  554  555.29  483
本科普通批 理工類 地方農(nóng)村專項 公共管理類 4 4 554  552  553.37  433
3+2轉(zhuǎn)段批 轉(zhuǎn)段 英語(轉(zhuǎn)段) 38 38 464  357  416.03
3+2轉(zhuǎn)段 轉(zhuǎn)段 食品科學與工程(轉(zhuǎn)段) 66 66 480  301  409.94
3+4轉(zhuǎn)段 轉(zhuǎn)段 旅游管理(轉(zhuǎn)段) 41 39 694  534  621.03
本站僅提供存儲服務,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
騰訊新聞
2019年全國31省市高考錄取日程安排匯總|高考|錄取
湖北高考錄取分數(shù)線公布 一本理工類521分 文史類531分
本科一批招生人數(shù)
江西省2023年高招第一批本科、藝術類本科平行志愿投檔情況發(fā)布
2015年全國各省市高考志愿填報時間系統(tǒng)、志愿設置及填報方式指南
更多類似文章 >>
生活服務
熱點新聞
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服