序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) 211 985 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) 211 985 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 211 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
4 | 山東師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類 |
5 | 青島大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
6 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
7 | 山東科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
8 | 濟(jì)南大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
9 | 青島科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
10 | 山東理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
11 | 曲阜師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類 |
12 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
13 | 煙臺(tái)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
14 | 青島理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
15 | 魯東大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
16 | 聊城大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
17 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
18 | 山東建筑大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
19 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
20 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 農(nóng)林類 |
21 | 臨沂大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
22 | 山東工商學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
23 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 |
24 | 山東交通學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
25 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
26 | 濱州學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
27 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 |
28 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 |
29 | 德州學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
30 | 泰山學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
31 | 濰坊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
32 | 山東青年政治學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
33 | 山東政法學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 政法類 |
34 | 棗莊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
35 | 菏澤學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
36 | 齊魯師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
37 | 山東女子學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
38 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
39 | 山東管理學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
40 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
41 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
42 | 青島黃海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
43 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
44 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
45 | 青島濱海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
46 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
47 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
48 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 藝術(shù)類 |
49 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
50 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
51 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
52 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
53 | 海軍航空工程學(xué)院 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
54 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
55 | 山東警察學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法類 |
56 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
57 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
58 | 山東華宇工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
59 | 青島工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
60 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
61 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
62 | 濰坊科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
63 | 齊魯理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
64 | 山東英才學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
65 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
66 | 山東體育學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 體育類 |
67 | 青島恒星科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
68 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) 211 985 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) 211 985 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 211 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
2 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 財(cái)經(jīng)類 |
3 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
4 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
5 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
6 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
7 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
8 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
9 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
10 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
11 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
12 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
13 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫(yī)藥類 |
14 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
15 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
16 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 綜合類 |
17 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
18 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 綜合類 |
19 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
20 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫(yī)藥類 |
21 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 理工類 |
22 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
23 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
24 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
25 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
26 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
27 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 理工類 |
28 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
29 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
30 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
31 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 語(yǔ)言類 |
32 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
33 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
34 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
35 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 農(nóng)林類 |
36 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 財(cái)經(jīng)類 |
37 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
38 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 藝術(shù)類 |
39 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
40 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 綜合類 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) 211 985 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) 211 985 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 青島大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
4 | 山東科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
5 | 濟(jì)南大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
6 | 煙臺(tái)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
7 | 魯東大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
8 | 聊城大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
9 | 臨沂大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
10 | 德州學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
11 | 泰山學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
12 | 濰坊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
13 | 山東青年政治學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
14 | 棗莊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
15 | 菏澤學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
16 | 山東女子學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
17 | 山東管理學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
18 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
19 | 青島濱海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
20 | 青島工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
21 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
22 | 齊魯理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
23 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
24 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
25 | 濰坊科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
26 | 山東英才學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
27 | 青島恒星科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
28 | 青島黃海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
29 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
30 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
31 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
32 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
33 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
34 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
35 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
36 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
37 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
38 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
39 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
40 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 211 重點(diǎn) | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
2 | 青島科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
3 | 山東理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
4 | 青島理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
5 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
6 | 山東建筑大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
7 | 山東工商學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
8 | 山東交通學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
9 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
10 | 山東華宇工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
11 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
12 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
13 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
14 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
15 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
16 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
17 | 山東電力高等??茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
18 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
19 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
20 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
21 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
22 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
23 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
24 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
25 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
26 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 理工類 |
27 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
28 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
29 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
30 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
31 | 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
32 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
33 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
34 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
35 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 理工類 |
36 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
37 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
聯(lián)系客服