|
排名 | 城市名稱 | 城市級(jí)別 | 所屬省 | 2009年初、末、人均GDP(億元) | 2010末2011年末2012初2013初美元人均 |
1 | 昆山 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 1780 1750 135361 | 2100 2432 2725 2920 28127 |
2 | 江陰 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 1713 1713 109869 | 2001 2336 2535 2690 27018 |
3 | 張家港 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 1425 1402 115763 | 1604 1860 2050 2145 27719 |
4 | 常熟 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 1280 1231 82951 | 1454 1710 1870 1980 20716 |
5 | 吳江 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 859 850 75366 | 1003 1192 1341 1415 17783 |
6 | 晉江 | 縣級(jí)市 | 福建 | 776 799 49775 | 909 1096 1214 1364 11065 |
7 | 宜興 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 681 681 53767 | 806 980 1086 1190 15446 |
8 | 慈溪 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 626 625 60484 | 757 876 948 1027 11290 |
9 | 龍口 | 縣級(jí)市 | 山東 | 623 638 101271 | -- 764 840 921 |
10 | 榮成 | 縣級(jí)市 | 山東 | 614 613 91904 | -- 699 790 879 |
11 | 太倉 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 608 612 90141 | 730 868 955 1002 22249 |
12 | 增城 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 574 573 69193 | 682 788 850 867 13496 |
13 | 滕州 | 縣級(jí)市 | 山東 | 549 545 40687 | -- 728 834 903 |
14 | 膠州 | 縣級(jí)市 | 山東 | 541 515 64549 | -- 668 754 857 16243 |
15 | 文登 | 縣級(jí)市 | 山東 | 540 565 87914 | -- 499 538 607 |
16 | 即墨 | 縣級(jí)市 | 山東 | 536 536 47715 | -- 690 788 900 12222 |
17 | 遷安 | 縣級(jí)市 | 河北 | 535 534 74822 | 705 876 897 |
18 | 海城 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 531 521 45701 | 660 795 790 899 |
19 | 諸暨 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 528 528 49529 | 757 -- 810 901 |
20 | 義烏 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 520 524 72041 | 620 -- 803 883 |
21 | 新泰 | 縣級(jí)市 | 山東 | 500 500 36216 | -- 667 765 765 |
22 | 瓦房店 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 500 508 49561 | 650 814 977 1100 16906 |
23 | 余姚 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 500 489 58814 | 568 659 712 750 11924 |
24 | 溫嶺 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 499 502 42538 | 581 -- 706 748 |
25 | 丹陽 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 488 502 53552 | 608 725 820 925.00 |
26 | 膠南 | 縣級(jí)市 | 山東 | 483 483 52848 | -- 649 入黃島區(qū) |
27 | 鄒城 | 縣級(jí)市 | 山東 | 481 481 42053 | -- 558 635 731 |
28 | 平度 | 縣級(jí)市 | 山東 | 478 460 33521 | -- 624 704 800 9402 |
29 | *庫爾勒 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 465 356 174114 | 439 549 581 |
30 | 萊州 | 縣級(jí)市 | 山東 | 455 455 53016 | -- 528 590 643 |
31 | 武安 | 縣級(jí)市 | 河北 | 446 391 55939 | 449 |
32 | 章丘 | 縣級(jí)市 | 山東 | 440 440 43611 | -- 572 679 767 11398 |
33 | 福清 | 縣級(jí)市 | 福建 | 438 411 34137 | 477 559 607 668 8783 |
34 | 海門 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 430 415 46431 | 500 590 663 740 13152 |
35 | 樂清 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 419 424 34800 | 496 -- 599 |
36 | 壽光 | 縣級(jí)市 | 山東 | 417 417 40499 | -- 542 618 701 |
37 | 肥城 | 縣級(jí)市 | 山東 | 415 415 42625 | -- 587 670 675 |
38 | 招遠(yuǎn) | 縣級(jí)市 | 山東 | 412 412 72337 | -- 526 565 605 |
39 | 江都 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 402 402 39929 | 449 578 639 720 |
40 | 諸城 | 縣級(jí)市 | 山東 | 402 402 37536 | -- 520 595 643 |
41 | 南安 | 縣級(jí)市 | 福建 | 399 413 27868 | 482 578 659 710 8112 |
42 | 遵化 | 縣級(jí)市 | 河北 | 392 392 54509 | 461 485 520 |
43 | 瑞安 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 383 383 32408 | 457 -- 559 636 |
44 | 莊河 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 380 395 42795 | 501 606 750 815 14099 |
45 | 鞏義 | 縣級(jí)市 | 河南 | 380 353 43463 | 419 481 527 |
46 | 海寧 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 372 375 57471 | 456 -- 576 634 |
47 | 上虞 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 368 368 47588 | 436 -- 571 |
48 | 溧陽 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 365 361 48488 | 425 504 570 626 |
49 | 靖江 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 364 364 55719 | 441 539 625 674 |
50 | 大石橋 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 360 336 46797 | 410 520 -- 535 |
51 | 滎陽 | 縣級(jí)市 | 河南 | 360 316 52484 | 359 425 476 |
52 | 瀏陽 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 360 419 31397 | 557 702 811 940 11699 |
53 | 啟東 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 360 360 37747 | 430 520 589 658 10884 |
54 | 萊西 | 縣級(jí)市 | 山東 | 357 357 48681 | -- 460 530 595 12653 |
55 | 富陽 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 356 352 54646 | 416 491 541 571 12715 |
56 | 偃師 | 縣級(jí)市 | 河南 | 351 335 41847 | 372 |
57 | 普蘭店 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 350 392 47343 | 536 640 770 823 15606 |
58 | 新密 | 縣級(jí)市 | 河南 | 349 348 45204 | 399 479 515 |
59 | 新鄭 | 縣級(jí)市 | 河南 | 348 328 52434 | 390 440 486 |
60 | 如皋 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 340 355 28394 | 431 521 590 657 8443 |
61 | 任丘 | 縣級(jí)市 | 河北 | 340 315 42019 | 410 |
62 | 泰興 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 337 337 29923 | 408 486 560 608 |
63 | 兗州 | 縣級(jí)市 | 山東 | 336 336 53698 | -- 456 515 555 |
64 | 桐鄉(xiāng) | 縣級(jí)市 | 浙江 | 335 340 50800 | 409 -- 526 573 |
65 | 蓬萊 | 縣級(jí)市 | 山東 | 329 323 71970 | -- 391 433 448 |
66 | 石獅 | 縣級(jí)市 | 福建 | 324 325 59095 | 370 431 500 571 14368 |
67 | 東港 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 323 274 44771 | 338 425 |
68 | 乳山 | 縣級(jí)市 | 山東 | 321 321· 56018 | -- 344 369 400 |
69 | 興化 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 320 320 24246 | 387 459 534 575 |
70 | 東臺(tái) | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 314 314 28583 | 382 448 515 570 |
71 | 濟(jì)源 | 省直轄 | 河南 | 311 311 | 343 373 440 |
72 | 萊陽 | 縣級(jí)市 | 山東 | 308 308 35127 | -- 336 370 310 |
73 | 禹州 | 縣級(jí)市 | 河南 | 304 292 25495 | 331 |
74 | 青州 | 縣級(jí)市 | 山東 | 300 300 33138 | -- 402 449 504 |
75 | 平湖 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 289 284 58529 | 341 -- 423 461 |
76 | 臨海 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 276 277 24072 | 328 -- -- 420 |
77 | 藁城 | 縣級(jí)市 | 河北 | 275 261 35625 | 314 391 470 |
78 | 高密 | 縣級(jí)市 | 山東 | 274 274 32151 | -- 385 446 501 |
79 | 林州 | 縣級(jí)市 | 河南 | 270 272 32853 | 316 |
80 | 龍海 | 縣級(jí)市 | 福建 | 270 295 34681 | 366 434 482 520 9401 |
81 | 三河 | 縣級(jí)市 | 河北 | 268 260 51011 | 314 |
82 | 長樂 | 縣級(jí)市 | 福建 | 265 255 37179 | 303 386 435 485 11464 |
83 | 登封 | 縣級(jí)市 | 河南 | 265 259 39573 | 313 386 433 |
84 | 仙桃 | 省直轄 | 湖北 | 262 262 20258 | 291 379 444 |
85 | 金壇 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 261 261 47863 | 308 365 400 396 |
86 | 邳州 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 258 298 20616 | 365 449 532 589 |
87 | 永康 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 257 261 46058 | 310 -- 392 423 |
88 | 姜堰 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 256 256 34395 | 307 364 422 455 |
89 | 永城 | 縣級(jí)市 | 河南 | 255 256 20191 | 289 |
90 | 靈寶 | 縣級(jí)市 | 河南 | 253 242 33380 | 332 406 450 |
91 | 東陽 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 249 244 29960 | 287 -- 00 404 |
92 | 開原 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 245 245 41385 | 311 410 |
93 | 普寧 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 244 243 11849 | 301 371 |
94 | 長葛 | 縣級(jí)市 | 河南 | 243 221 32768 | 260 |
95 | 大豐 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 242 243 34887 | 294 347 394 440 |
96 | 高州 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 242 242 16772 | 278 323 |
97 | 臨安 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 236 235 44666 | 288 341 382 420 |
98 | 磐石 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 235 235 46604 | 243 |
99 | 汝州 | 縣級(jí)市 | 河南 | 235 227 24379 | 259 291 278 442 |
100 | 潛江 | 省直轄 | 湖北 | 234 234 24958 |
101 | 嵊州 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 2009初 2009末 人均 231 232 31564 | 2010末 2011末 2012初 2013初 人均美元 273 -- -- 396 |
102 | 公主嶺 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 230 230 21156 | 262 |
103 | 雙城 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 228 217 26429 | 255 296 360 429 8366 |
104 | 儀征 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 227 227 41157 | 280 334 370 |
105 | 肇東 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 227 241 25845 | 298 |
106 | 鄧州 | 縣級(jí)市 | 河南 | 225 214 15875 | 235 |
107 | 德惠 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 222 208 22104 | 253 300 350 360 6868 |
108 | 榆樹 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 218 207 17830 | 252 328 341 380 5278 |
109 | 霸州 | 縣級(jí)市 | 河北 | 216 214 36147 | 241 |
110 | 曲阜 | 縣級(jí)市 | 山東 | 216 216 33885 | -- -- -- 335 |
111 | 沁陽 | 縣級(jí)市 | 河南 | 215 195 42801 | 234 |
112 | 句容 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 215 215 34996 | 243 292 336 386 |
113 | 辛集 | 縣級(jí)市 | 河北 | 214 207 34747 | 254 318 355 |
114 | 揚(yáng)中 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 213 213 64789 | 247 301 360 407 |
115 | 天門 | 省直轄 | 湖北 | 212 209 13629 | 219 273 321 |
116 | 醴陵 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 211 212 21856 | 266 |
117 | *鹿泉 | 縣級(jí)市 | 河北 | 211 191 55786 | 209 261 290 |
118 | 高郵 | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 210 213 28409 | 256 303 336 375 |
119 | 海陽 | 縣級(jí)市 | 山東 | 206 204 30654 | -- 256 278 |
120 | 孝義 | 縣級(jí)市 | 山西 | 205 200 45578 | 259 -- 390 |
121 | 豐城 | 縣級(jí)市 | 江西 | 201 200 14814 | 241 -- 315 341 |
122 | 昌邑 | 縣級(jí)市 | 山東 | 201 201 34695 | -- 264 298 327 |
123 | 大冶 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 200 171 23598 | 251 -- 420 |
124 | 九臺(tái) | 縣級(jí)市 | 吉林 | 200 191 22760 | 244 297 345 382 8285 |
125 | 臨清 | 縣級(jí)市 | 山東 | 200 194 26100 | -- -- -- 316 |
126 | 鳳城 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 200 195 33219 | 273 344 |
127 | 奉化 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 197 194 40230 | 225 260 274 290 |
128 | 新沂-- | 縣級(jí)市 | 江蘇 | 196 196 21481 | 241 301 350 410 |
129 | 耒陽 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 195 195 17756 | 240 |
130 | 臺(tái)山 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 195 193 19428 | 231 290 |
131 | 化州 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 194 191 16140 | 228 280 |
132 | 新民 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 185 186 26609 | 263 361 435 450 11071 |
133 | 開平 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 183 168 24886 | 201 225 |
134 | 西昌 | 縣級(jí)市 | 四川 | 181 182 23271 | 228 -- 334.05 |
135 | 輝縣 | 縣級(jí)市 | 河南 | 180 167 21827 | 207 |
136 | 信宜 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 175 174 16411 | 206 246 |
137 | 扶余市 *高要 | 03.2.28 縣級(jí)市 | 吉林 廣東 | -- 174 22033 174 170 23827 | 230 215 267 |
138 | 延吉 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 172 175 35020 | 206 |
139 | 五常 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 170 163 16556 | 193 232 275 321 5874 |
140 | 項(xiàng)城 | 縣級(jí)市 | 河南 | 170 161 14825 | 180 |
141 | 漢川 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 166 165 16785 | 200 -- 289 |
142 | 建德 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 166 162 31609 | 190 224 247 272 |
143 | 安丘 | 縣級(jí)市 | 山東 | 162 162 17337 | -- 197 221 248 |
144 | 格爾木 | 縣級(jí)市 | 青海 | 162 162 133950 | 200 243 290 |
145 | 河津 | 縣級(jí)市 | 山西 | 161 161 41304 | 186 -- 185 |
146 | 鐘祥 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 161 163 16179 | 199 -- 297 |
147 | 尚志 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 160 134 21822 | 162 180 216 251 6904 |
148 | 錫林浩特 | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 160 125 67799 | -- 171 195 |
149 | 霍林郭勒 | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 160 151 183146 | -- 239 295 |
150 | 大理 | 縣級(jí)市 | 云南 | 160 160 25109 | 180 |
151 | 英德 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 159 160 16310 | 209 183 |
152 | 吐魯番 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 158 41 15081 | 52 |
153 | 孟州 | 縣級(jí)市 | 河南 | 156 145 40251 | 173 |
154 | 凌海 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 156 136 25420 | 180 |
155 | 廉江 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 154 154 11086 | 183 223 |
156 | 昌吉 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 154 150 31544 | 179 |
157 | 棲霞 | 縣級(jí)市 | 山東 | 154 154 24491 | -- 186 207 234 |
158 | 棗陽 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 154 154 15073 | 210 -- 371 |
159 | 廣漢 | 縣級(jí)市 | 四川 | 153 153 25634 | 180 -- 255.00 |
160 | 江油 | 縣級(jí)市 | 四川 | 152 152 17872 | 178 -- 246.00 |
161 | 樺甸 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 152 147 32910 | 188 |
162 | 從化 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 151 156 29930 | 187 224 256 |
163 | 梅河口 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 150 159 25676 | 180 |
164 | 定州 | 縣級(jí)市 | 河北 | 150 145 12400 | 181 |
165 | 陽春 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 150 146 16530 | 178 221 |
166 | 涿州 | 縣級(jí)市 | 河北 | 148 146 22878 | 168 |
167 | 蘭溪 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 148 147 22392 | 180 -- -- 251 |
168 | 福安 | 縣級(jí)市 | 福建 | 147 143 25037 | 177 233 269 307 8900 |
169 | 安達(dá) | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 147 145 27870 | 200 |
170 | 宜都 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 145 145 37245 | 184 274 345 |
171 | 鶴山 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 144 144 30726 | 162 184 |
172 | 貴溪 | 縣級(jí)市 | 江西 | 143 155 27050 | 206 -- 279 315 |
173 | 河間 | 縣級(jí)市 | 河北 | 142 148 18556 | 170 |
174 | 江山 | 縣級(jí)市 | 浙江 | 141 141 23849 | 170 -- -- 235 |
175 | 黃驊 | 縣級(jí)市 | 河北 | 141 135 31070 | 160 |
176 | 楚雄 | 縣級(jí)市 | 云南 | 140 140 25492 | 164 |
177 | 介休 | 縣級(jí)市 | 山西 | 140 140 35918 | 167 -- 150 |
178 | 晉州 | 縣級(jí)市 | 河北 | 139 129 26131 | 142 160 178 |
179 | 永安 | 縣級(jí)市 | 福建 | 138 150 41243 | 183 225 246 270 12779 |
180 | 高平 | 縣級(jí)市 | 山西 | 137 137 28035 | 163 -- 230 |
181 | 禹城 | 縣級(jí)市 | 山東 | 137 141 27145 | -- -- -- 234 |
182 | 汨羅 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 136 136 22143 | 165 |
183 | 仁懷 | 縣級(jí)市 | 貴州 | 136 160 29324 | 200 272 |
184 | 湘鄉(xiāng) | 縣級(jí)市 | 湖南 | 135 135 16184 | 162 |
185 | 燈塔 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 134 123 24117 | 164 |
186 | 枝江 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 133 129 26716 | 161 |
187 | 當(dāng)陽 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 133 133 25682 | 165 241 302 |
188 | 樂陵 | 縣級(jí)市 | 山東- | 131 123 17849 | -- -- -- 215 |
189 | 沙河 | 縣級(jí)市 | 河北 | 130 118 27148 | 160 |
190 | 桂平 | 縣級(jí)市 | 廣西 | 128 128 8540 | 162 201 220 |
191 | 北票 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 128 118 19765 | 160 |
192 | 泊頭 | 縣級(jí)市 | 河北 | 125 99 17164 | 119 |
193 | 彭州 | 縣級(jí)市 | 四川 | 125 125 16107 | 149 185 213 |
194 | 冷水江 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 125 125 35033 | 149 |
195 | 宣威 | 縣級(jí)市 | 云南 | 124 124 9269 | 198 |
196 | 綿竹 | 縣級(jí)市 | 四川 | 124 124 25536 | 118 |
197 | 樟樹 | 縣級(jí)市 | 江西 | 122 118 21808 | 152 -- 234 267 |
198 | 樂平 | 縣級(jí)市 | 江西 | 122 122 14710 | 143 -- 204 |
199 | 四會(huì) | 縣級(jí)市 | 廣東 | 121 179 32493 | 247 336 134 |
200 | 安寧 | 縣級(jí)市 | 云南 | 121 121 37595 |
201 | 滿洲里 | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 2009初 2009末 人均GDP 120.4 120 48000 | 2010核 2011核 2012初 2013初 -- 154 176 |
202 | 天長 巢湖市 | 縣級(jí)市 縣級(jí)市 | 安徽 合肥 | 120.02 117 18534 -- -- -- | 147 185 233 -- 184 187 214 4415 |
203 | *蓋州 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 120 120 16393 | 160 |
204 | 調(diào)兵山 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 120 105 43388 | 138 |
205 | 興義 | 縣級(jí)市 | 貴州 | 120 124 16858 | 142 172 |
206 | 資興 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 119.74 120 32958 | 156 |
207 | 常寧 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 119.54 120 14905 | 143 |
208 | 北流 | 縣級(jí)市 | 廣西 | 118.76 121 10330 | 153 198 209 232 3281 |
209 | 凌源 | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 117 105 16279 | 134 |
210 | 廣水 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 117 117 15774 | 131 -- 192 |
211 | 都江堰 | 縣級(jí)市 | 四川 | 116.9 117 18423 | 144 177 208 |
212 | 新樂 | 縣級(jí)市 | 河北 | 116.7 112 24252 | 124 138 157 |
213 | 韓城 | 縣級(jí)市 | 陜西 | 115 121 30091 | 145 |
214 | 寧國 | 縣級(jí)市 | 安徽 | 114.9 107 27741 | 130 163 233 |
215 | 赤壁 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 111.8 110 24579 | 134 -- 254 |
216 | 什邡 | 縣級(jí)市 | 四川 | 110.1 110 25250 | 136 |
217 | 舒蘭 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 110 105 15889 | 128 |
218 | 桐城 | 縣級(jí)市 | 安徽 | 110 103 13655 | 134 170 226 |
219 | 蛟河 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 107.95 108 23820 | 135 |
220 | 岑溪 | 縣級(jí)市 | 廣西 | 107.29 107 13951 | 144 171 203 |
221 | 石河子 | 區(qū)直轄 | 新疆 | 106.5 107 | 189 235 278--八師 |
222 | 漣源 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 105.5 105 10330 | 124 |
223 | 個(gè)舊 | 縣級(jí)市 | 云南 | 105.42 105 23137 | 122 |
224 | 靈武 | 縣級(jí)市 | 寧夏 | 105.3 112 47358 | -- -- 251 |
225 | 雷州 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 104.65 106 7191 | 128 157 |
226 | 福鼎 | 縣級(jí)市 | 福建 | 103.59 108 20150 | 134 177 211 248 7658 |
227 | *高碑店 | 縣級(jí)市 | 河北 | 102 71 13775 | 87.79 |
228 | 儋州 | 省直轄 | 海南 | 101.77 109 10962 | 312 -- 177 |
229 | 武穴 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 101 100 16874 | 122 |
230 | 應(yīng)城 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 100.76 93 17517 | 116 -- 172 |
231 | 畢節(jié) | 縣級(jí)市 | 貴州 | 100 103 8140 | 121 |
232 | 雙遼 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 100 100 25493 | 128 |
233 | *舞鋼 | 縣級(jí)市 | 河南 | 100 99 31067 | 109 |
234 | 沅江 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 99.4 99 14923 | 123 |
235 | 峨眉山 | 縣級(jí)市 | 四川 | 99.02 101 23139 | 120 |
236 | *陸豐 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 99 115 8360 | 137 161 |
237 | 訥河 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 98.7 63 8523 | 76.33 |
238 | 麻城 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 96.96 99 9839 | 120 -- 193 |
239 | 臨湘 | 縣級(jí)市 | 湖南 | 96 96 20713 | 116 |
240 | 義馬 | 縣級(jí)市 | 河南 | 95 100 71563 | 126 160 200 |
241 | *高安 | 縣級(jí)市 | 江西 | 94 93 11376 | 112 -- 151 167 |
242 | 崇州 | 縣級(jí)市 | 四川 | 93.28 93 14475 | 110 141 163 |
243 | 文昌 | 省直轄 | 海南 | 93.22 95 16492 | 119 -- 159 |
244 | 臨夏 | 縣級(jí)市 | 甘肅 | 93.17 24 10979 | 26.75 |
245 | 洪湖 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 92.54 90 11150 | 103 -- 144 |
246 | *深州 | 縣級(jí)市 | 河北 | 91 72 12842 | 90.24 |
247 | 牙克石 | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 90.2 90 23940 | -- 154 190 |
248 | 敦化 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 90 88 18284 | 107 |
249 | 邵武 | 縣級(jí)市 | 福建 | 89.3 89 30172 | 106 132 147 164 9804 |
250 | 玉門 | 縣級(jí)市 | 甘肅 | 89 100 54945 | 110 125 138 |
251 | 興平 | 縣級(jí)市 | 陜西 | 88.3 88 15626 | 107 |
252 | 恩平 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 87.4 81 17607 | 93.31 110 |
253 | 邛崍 | 縣級(jí)市 | 四川 | 87.08 87 14253 | 105 129 150 |
254 | 老河口 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 86.35 85 17896 | 111 |
255 | 建甌 | 縣級(jí)市 | 福建 | 86.33 87 17722 | 103 127 141 158 5737 |
256 | 扎蘭屯 | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 86.18 86 19990 | --- 127 149 |
257 | *哈密 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 86 106 23988 | 135 |
258 | 富錦 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 85 85 18209 | 110 |
259 | 宜城 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 85 85 16521 | 111 |
260 | 北鎮(zhèn) | 縣級(jí)市 | 遼寧 | 84 77 14555 | 100 |
261 | 海林 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 84 84 19677 | 104 |
262 | 瓊海 | 省直轄 | 海南 | 83.22 89 18235 | 113 -- 145 |
263 | 閬中 | 縣級(jí)市 | 四川 | 82.8 81 11447 | 97.27 -- 145 157.30 3472 |
264 | 興寧 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 82.52 83 8978 | 98.96 114 |
265 | 伊寧 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 82 79 17422 | 95.04 |
266 | 清鎮(zhèn) | 縣級(jí)市 | 貴州 | 81.16 81 16280 | 93.29 |
267 | 豐鎮(zhèn) | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 81 81 23665 | |
268 | 羅定 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 80.28 79 8050 | 90.64 105 |
269 | 連州 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 80.18 84 18688 | 107 90.76 |
270 | 松滋 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 80.18 81 10511 | 96.01 |
271 | 寧安 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 80 78 17586 | 98.57 |
272 | 穆棱 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 80 78 24050 | 98.46 |
273 | 青銅峽 | 縣級(jí)市 | 寧夏 | 78 79 28596 | -- -- 120 |
274 | 虎林 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 77.8 78 26447 | 88.75 |
275 | 德興 | 縣級(jí)市 | 江西 | 77.13 77 23815 | 90.73 -- 122 97.60 |
276 | 開遠(yuǎn) | 縣級(jí)市 | 云南 | 76.2 75 23841 | 90.74 |
277 | 五家渠 | 區(qū)直轄 | 新疆 | 76 76 | 97.50 128 165--六師 |
278 | 丹江口 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 75.7 76 15726 | 92.14 -- 131 150 5417 |
279 | 汾陽 | 縣級(jí)市 | 山西 | 75.31 67 16090 | 84.52 -- 115 |
280 | 安陸 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 75.1 74 13416 | 92.52 -- 129 |
281 | 密山 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 74.3 74 17126 | 88.32 |
282 | 南康 | 縣級(jí)市 | 江西 | 74.1 74 9768 | 87.70 -- 123 137 |
283 | 漳平 | 縣級(jí)市 | 福建 | 73.93 83 30499 | 102 127 142 155 10628 |
284 | 喀什 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 72.93 73 16036 | 77,47 |
285 | 衛(wèi)輝 | 縣級(jí)市 | 河南 | 72.3 67 13820 | 80.22 |
286 | 萬寧 | 省直轄 | 海南 | 71.18 77 12886 | 98.07 -- 135 |
287 | 景洪 | 縣級(jí)市 | 云南 | 71 75 15575 | 88.12 |
288 | 恩施 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 70.53 73 9362 | 86.84 123.00 140.70 3013 |
289 | *吳川 | 縣級(jí)市 | 廣東 | 70 90 9422 | 108 131 |
290 | 石首 | 縣級(jí)市 | 湖北 | 69.9 68 12267 | 80.13 -- 109 |
291 | 烏蘭浩特 | 縣級(jí)市 | 內(nèi)蒙古 | 69.66 70 22014 | |
292 | 阜康 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 69.31 65 40047 | 80.72 |
293 | 綏芬河 | 縣級(jí)市 | 黑龍江 | 69.07 69 69464 | 78.81 |
294 | 建陽 | 縣級(jí)市 | 福建 | 67.5 66 20056 | 78.55 98.35 112 125 7069 |
295 | *潞城 | 縣級(jí)市 | 山西 | 67 67 30064 | 72.10 |
296 | 東方 | 省直轄 | 海南 | 66.22 63 14708 | 73.58 -- 114 |
297 | 洮南 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 66 67 15391 | 79.71 |
298 | 琿春 | 縣級(jí)市 | 吉林 | 65.99 66 29670 | 78.60 |
299 | *都勻 | 縣級(jí)市 | 貴州 | 65.1 63 13469 | 75.53 72.38 |
300 | 奎屯 | 縣級(jí)市 | 新疆 | 64.8 60 39476 |
