9月28日在權(quán)重股帶動(dòng)下,滬指今日再度收復(fù)2800點(diǎn),個(gè)股呈現(xiàn)普漲格局,以銀行、券商領(lǐng)銜的大金融板塊強(qiáng)勢(shì)拉升,支撐起行情面走勢(shì),稀土永磁、粵港澳大灣區(qū)等題材板塊也表現(xiàn)亮眼,但市場(chǎng)依舊缺乏主線,資金總體接力意愿不強(qiáng),持續(xù)性不佳。
截至收盤,滬指漲1.06%,報(bào)收2821點(diǎn);深成指漲0.80%,報(bào)收8401點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板漲0.78%,報(bào)收1411點(diǎn)。從盤面上看,稀土永磁、自由貿(mào)易港、海南、新材料、高送轉(zhuǎn)、草甘膦、汽車整車等板塊上漲。
? 滬深兩市共有30只個(gè)股漲停,汽車、休閑服務(wù)領(lǐng)漲兩市。個(gè)股方面,宏達(dá)礦業(yè)、恒康醫(yī)療等個(gè)股漲停;上汽集團(tuán)、宋城演藝等個(gè)股漲超5%。
9月28日新股漲停統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) |
300748 | 金力永磁 | 材料行業(yè) | 5 |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 木業(yè)家具 | 4 |
002937 | 興瑞科技 | 電子元件 | 3 |
其他股漲停股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 鋼鐵行業(yè) | 2 | |
002219 | 恒康醫(yī)療 | 醫(yī)藥制造 | 2 | 超跌低價(jià) |
002931 | 鋒龍股份 | 專用設(shè)備 | 2 | |
000982 | *ST中絨 | 紡織服裝 | 1 | ST概念 |
000017 | 深中華A | 文教休閑 | 1 | |
600614 | 鵬起科技 | 有色金屬 | 1 | |
000505 | 京糧控股 | 農(nóng)牧飼漁 | 1 | 農(nóng)牧 |
300392 | 騰信股份 | 文化傳媒 | 1 | |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 汽車行業(yè) | 1 | 借殼上市 |
300375 | 鵬翎股份 | 汽車行業(yè) | 1 | |
300023 | 寶德股份 | 專用設(shè)備 | 1 | |
300281 | 金明精機(jī) | 機(jī)械行業(yè) | 1 | |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 塑膠制品 | 1 | |
000566 | 海南海藥 | 醫(yī)藥制造 | 1 | 海南概念 |
600617 | 國(guó)新能源 | 公用事業(yè) | 1 | |
600896 | *ST海投 | 醫(yī)療行業(yè) | 1 | |
002813 | 路暢科技 | 通訊行業(yè) | 1 | 5G |
002930 | 宏川智慧 | 交運(yùn)物流 | 1 | |
603969 | 銀龍股份 | 金屬制品 | 1 | |
600421 | ST仰帆 | 機(jī)械行業(yè) | 1 | ST概念 |
600636 | 三愛富 | 化工行業(yè) | 1 | |
603013 | 亞普股份 | 汽車行業(yè) | 1 | |
600746 | 江蘇索普 | 化工行業(yè) | 1 | 化工概念 |
603790 | 雅運(yùn)股份 | 化工行業(yè) | 1 | |
600010 | 包鋼股份 | 鋼鐵行業(yè) | 1 | |
002122 | *ST天馬 | 機(jī)械行業(yè) | 1 | ST概念 |
聯(lián)系客服