今日三大指數(shù)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì),主板全天走勢(shì)偏強(qiáng),權(quán)重股輪番拉升,但都未能形成良好的持續(xù)性。昨日暴漲的高送轉(zhuǎn)板塊也延續(xù)了活躍走勢(shì),漲停個(gè)股依舊很多。從盤(pán)面來(lái)看,港口航運(yùn)、券商、足球概念、傳媒、體育、在線旅游等板塊漲幅居前,電子發(fā)票、碳纖維、人工智能、有色、銀行股小幅回調(diào)。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),主力資金的流向主要集中在以下板塊,可以從這里摸清搶反彈資金的買(mǎi)入邏輯。
今日行業(yè)板塊資金流向排行
序號(hào) | 名稱(chēng) | 今日 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 今日主力凈 | |||
漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 流入最大股 | ||
1 | 港口水運(yùn) | 5.75% | 4.37億 | 4.77% | 6.03億 | 6.58% | -1.66億 | -1.81% | 寧波港 |
2 | 水泥建材 | 1.09% | 3.06億 | 3.36% | 5.16億 | 5.68% | -2.10億 | -2.32% | 融捷股份 |
3 | 船舶制造 | 0.87% | 1.41億 | 4.72% | 1.52億 | 5.09% | -1114萬(wàn) | -0.37% | 太陽(yáng)鳥(niǎo) |
4 | 文教休閑 | 0.97% | 1.38億 | 2.68% | 1.56億 | 3.04% | -1859萬(wàn) | -0.36% | 新南洋 |
5 | 釀酒行業(yè) | 0.27% | 1.14億 | 2.25% | 1.08億 | 2.12% | 658萬(wàn) | 0.13% | 五糧液 |
6 | 化肥行業(yè) | 0.65% | 2266萬(wàn) | 0.70% | 4365萬(wàn) | 1.34% | -2100萬(wàn) | -0.64% | 華昌化工 |
7 | 電信運(yùn)營(yíng) | 1.05% | 1639萬(wàn) | 0.51% | -1073萬(wàn) | -0.34% | 2712萬(wàn) | 0.85% | 鵬博士 |
8 | 工藝商品 | 0.02% | 1553萬(wàn) | 1.04% | 5940萬(wàn) | 3.96% | -4387萬(wàn) | -2.92% | 海倫鋼琴 |
9 | 貴金屬 | -0.61% | 678萬(wàn) | 0.16% | 1.42億 | 3.43% | -1.35億 | -3.26% | 赤峰黃金 |
10 | 旅游酒店 | 1.08% | -339萬(wàn) | -0.05% | 1.02億 | 1.56% | -1.06億 | -1.61% | 宋城演藝 |
近五日行業(yè)板塊資金流向排行
序號(hào) | 名稱(chēng) | 5日 | 5日主力凈流入 | 5日超大單凈流入 | 5日大單凈流入 | 5日主力凈 | |||
漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | 流入最大股 | ||
1 | 釀酒行業(yè) | 3.62% | 2.81億 | 0.93% | 2.95億 | 0.98% | -1405萬(wàn) | -0.05% | 五糧液 |
2 | 保險(xiǎn) | 1.72% | 6520萬(wàn) | 0.46% | 3.00億 | 2.13% | -2.35億 | -1.67% | 中國(guó)人壽 |
3 | 裝修裝飾 | 6.09% | -7771萬(wàn) | -0.49% | 1.38億 | 0.88% | -2.16億 | -1.37% | 金螳螂 |
4 | 港口水運(yùn) | 9.10% | -8840萬(wàn) | -0.30% | 6.34億 | 2.15% | -7.22億 | -2.45% | 大連港 |
5 | 水泥建材 | 3.33% | -1.25億 | -0.34% | 7.52億 | 2.06% | -8.78億 | -2.40% | 海螺水泥 |
6 | 化肥行業(yè) | 3.82% | -1.81億 | -1.21% | -2659萬(wàn) | -0.18% | -1.54億 | -1.03% | 華昌化工 |
7 | 民航機(jī)場(chǎng) | 0.83% | -1.83億 | -1.52% | -2543萬(wàn) | -0.21% | -1.58億 | -1.31% | 中信海直 |
8 | 工藝商品 | 3.88% | -1.88億 | -2.70% | 2193萬(wàn) | 0.31% | -2.10億 | -3.01% | 互動(dòng)娛樂(lè) |
9 | 高速公路 | 2.68% | -2.69億 | -3.27% | -9555萬(wàn) | -1.16% | -1.73億 | -2.11% | 贛粵高速 |
10 | 珠寶首飾 | 2.09% | -3.07億 | -3.77% | -1890萬(wàn) | -0.23% | -2.88億 | -3.53% | 飛亞達(dá)A |
近五日港口水運(yùn)板塊漲幅9.10%,今日漲幅為5.75%。
受助于所有船型運(yùn)價(jià)上漲影響,3月30日波羅的海干散貨BDI指數(shù)報(bào)于414點(diǎn),較前一日漲5點(diǎn),漲幅為1.22%。此外,大連港連續(xù)五日漲停刺激A股相關(guān)概念股集體爆發(fā)。今日,唐山港、寧波港、營(yíng)運(yùn)港漲停,錦州港漲5.35%,日照港漲3.98%。
港口股今日表現(xiàn)
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)) | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 |
1 | 601880 | 大連港 | 6.69 | 0.61 | 10.03% | 8.06% | 1335357 | 86473 | 6.08 | 6.3 | 6.69 | 6.2 |
2 | 601018 | 寧波港 | 6.91 | 0.63 | 10.03% | 10.03% | 2473668 | 167809 | 6.28 | 6.31 | 6.91 | 6.28 |
3 | 601000 | 唐山港 | 8.37 | 0.76 | 9.99% | 6.18% | 286283 | 23588 | 7.61 | 8 | 8.37 | 7.9 |
4 | 600317 | 營(yíng)口港 | 4.19 | 0.38 | 9.97% | 11.29% | 947239 | 38434 | 3.81 | 3.81 | 4.19 | 3.76 |
5 | 600018 | 上港集團(tuán) | 5.55 | 0.45 | 8.82% | 9.41% | 1521420 | 81710 | 5.1 | 5.13 | 5.58 | 5.1 |
6 | 600190 | 錦州港 | 4.92 | 0.25 | 5.35% | 7.28% | 406736 | 19684 | 4.67 | 4.68 | 4.95 | 4.61 |
7 | 600717 | 天津港 | 10.03 | 0.49 | 5.14% | 5.87% | 408829 | 40683 | 9.54 | 9.56 | 10.11 | 9.55 |
8 | 601008 | 連云港 | 5.74 | 0.24 | 4.36% | 7.45% | 531548 | 30357 | 5.5 | 5.46 | 5.86 | 5.45 |
9 | 600017 | 日照港 | 5.22 | 0.2 | 3.98% | 6.77% | 1338662 | 69188 | 5.02 | 5 | 5.28 | 4.94 |
10 | 600242 | *ST中昌 | 13.55 | 0.44 | 3.36% | 3.43% | 33263 | 4488 | 13.11 | 13.39 | 13.7 | 13.25 |
11 | 507 | 珠海港 | 6.22 | 0.19 | 3.15% | 5.31% | 338476 | 20965 | 6.03 | 6.05 | 6.31 | 5.99 |
12 | 88 | 鹽田港 | 7.21 | 0.21 | 3.00% | 4.71% | 252493 | 18255 | 7 | 7.04 | 7.35 | 7.02 |
13 | 600798 | 寧波海運(yùn) | 6.02 | 0.17 | 2.91% | 4.44% | 348530 | 20935 | 5.85 | 5.9 | 6.12 | 5.86 |
14 | 2040 | 南京港 | 13.03 | 0.33 | 2.60% | 5.67% | 128171 | 16763 | 12.7 | 12.88 | 13.4 | 12.68 |
15 | 600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 6.66 | 0.15 | 2.30% | 3.53% | 322512 | 21429 | 6.51 | 6.53 | 6.74 | 6.51 |
16 | 905 | 廈門(mén)港務(wù) | 10.25 | 0.17 | 1.69% | 4.07% | 169564 | 17453 | 10.08 | 10.17 | 10.47 | 10.06 |
17 | 603167 | 渤海輪渡 | 9.55 | 0.15 | 1.60% | 3.19% | 112035 | 10705 | 9.4 | 9.44 | 9.69 | 9.39 |
18 | 601866 | 中海集運(yùn) | 4.64 | 0.07 | 1.53% | 3.72% | 585741 | 27066 | 4.57 | 4.6 | 4.7 | 4.53 |
19 | 600896 | 中海海盛 | 12.57 | 0.13 | 1.05% | 2.49% | 91392 | 11502 | 12.44 | 12.5 | 12.72 | 12.41 |
20 | 600026 | 中海發(fā)展 | 6.64 | 0.05 | 0.76% | 2.43% | 314993 | 20970 | 6.59 | 6.61 | 6.72 | 6.56 |
A股之路風(fēng)生水起
中方信富:我們延續(xù)震蕩整理判斷,中長(zhǎng)期在目前國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境偏暖且市場(chǎng)大方向向好的格局下,市場(chǎng)通過(guò)有效的震蕩后,繼續(xù)向上反彈的動(dòng)能依然存在。因此,我們建議短線投資者對(duì)已有戰(zhàn)果懂得收獲,不可戀戰(zhàn),中長(zhǎng)線投資者仍可繼續(xù)關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)。如一季報(bào)大幅增長(zhǎng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)、股價(jià)抬升且投資邏輯已得到市場(chǎng)認(rèn)可的漲價(jià)主題。震蕩調(diào)整行情中,需控制倉(cāng)位,不可盲目追高,控制操作的頻率和節(jié)奏。
開(kāi)源證券:依然堅(jiān)持今年6 月之前,有一波中級(jí)反彈的吃飯行情。大盤(pán)短期目標(biāo)3200點(diǎn),中期目標(biāo)3500點(diǎn)。個(gè)股配置方面,要注意盡量做中線,少做短線。對(duì)于任何一次回調(diào)都要當(dāng)作二次買(mǎi)入的機(jī)會(huì),不要一跌就恐慌。關(guān)注北斗導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)股,抓住中小盤(pán)和創(chuàng)業(yè)的短線波動(dòng)機(jī)會(huì)。中線配置有色資源、券商、保險(xiǎn)、國(guó)企改革等板塊個(gè)股。
容維投資:周四兩市高開(kāi)后震蕩走高,午后量能不足小幅回落,題材股表現(xiàn)較弱,滬指多空激烈爭(zhēng)奪,收盤(pán)險(xiǎn)守3000點(diǎn)。指數(shù)全天維持震蕩格局,屬于周三上漲后的正常整理,市場(chǎng)情緒較為穩(wěn)定,投資者可保持持股耐心。近期利好消息層出不窮,但市場(chǎng)仍在消化拋壓,一旦拋壓化解,大盤(pán)將沖擊3200點(diǎn)。滬股通今日再次大筆買(mǎi)入,此外,社保資金進(jìn)場(chǎng)在即,也是市場(chǎng)處于爆發(fā)前夕的佐證。建議投資者借盤(pán)中回調(diào),逢低積極布局底部藍(lán)籌和年報(bào)超預(yù)期的個(gè)股,尤其要重視券商、有色這兩大人氣品種。
聯(lián)系客服