【截止日期】2020-03-31
代 碼 股票名稱 持有數(shù)量(萬股) 市值(萬元) 占總值比(%) 占凈值比(%)
─────────────────────────────────────
002230 科大訊飛 126.04 4343.17 4.6117 4.65
002415 ??低?nbsp; 141.59 3950.37 4.1946 4.23
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 97.09 3928.29 4.1712 4.21
603986 兆易創(chuàng)新 14.79 3578.12 3.7994 3.83
000977 浪潮信息 84.31 3269.36 3.4715 3.50
002241 歌爾股份 185.41 3042.59 3.2307 3.26
603160 匯頂科技 10.90 2842.50 3.0183 3.05
002236 大華股份 147.30 2381.84 2.5291 2.55
000938 紫光股份 66.35 2343.59 2.4885 2.51
300253 衛(wèi)寧健康 107.43 2252.82 2.3921 2.41
─────────────────────────────────────
聯(lián)系客服