我們國家已經(jīng)步入老齡化社會,因此,國家在今年開始全面放開二胎,人口激增是必然的了。 都知道我們國家是人口大國,是世界上人口最多的國家,但你知道各省市的人口情況嗎? 知道你們省有多少人嗎?
中國各省人口排名
1 | 廣東 | 10430.03萬人 |
2 | 山東 | 9579.31萬人 |
3 | 河南 | 9402.36萬人 |
4 | 四川 | 8041.82萬人 |
5 | 江蘇 | 7865.99萬人 |
6 | 河北 | 7185.42萬人 |
7 | 湖南 | 6568.37萬人 |
8 | 安徽 | 5950.1萬人 |
9 | 湖北 | 5723.77萬人 |
10 | 浙江省 | 5442萬人 |
11 | 廣西 | 4602.66萬人 |
12 | 云南 | 4596.6萬人 |
13 | 江西 | 4456.74萬人 |
14 | 遼寧 | 4374.63萬人 |
15 | 黑龍江 | 3831.22萬人 |
16 | 陜西 | 3732.74萬人 |
17 | 山西 | 3571.21萬人 |
18 | 福建 | 3552萬人 |
19 | 貴州 | 3476.65萬人 |
20 | 重慶 | 2884萬人 |
21 | 吉林 | 2746.22萬人 |
22 | 甘肅省 | 2557.53萬人 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2470.63萬人 |
24 | 臺灣 | 2316.2萬人 |
25 | 上海 | 2301.391萬人 |
26 | 新疆 | 2181.33萬人 |
27 | 北京 | 1961.2萬人 |
28 | 天津 | 1293.82萬人 |
29 | 海南 | 867.15萬人 |
30 | 香港特別行政區(qū) | 709.76萬人 |
31 | 寧夏 | 630.14萬人 |
32 | 青海 | 562.67萬人 |
33 | 西藏 | 300.21萬人 |
34 | 澳門 | 55.23萬人 |
看完后是不是跟你所想的有所差距? 人口壓力在我國一直都是個問題,你會考慮生二胎嗎?
聯(lián)系客服