股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 分紅明細(xì) |
000513.SZ | 麗珠集團(tuán) | 74.73 | 10轉(zhuǎn)3股派20.00元(含稅) |
600516.SH | 方大炭素 | 26.85 | 10派19元(含稅) |
603858.SH | 步長(zhǎng)制藥 | 51.05 | 10轉(zhuǎn)3股派16.14元(含稅) |
600507.SH | 方大特鋼 | 17.40 | 10派16.00元(含稅) |
300668.SZ | 杰恩設(shè)計(jì) | 85.95 | 10轉(zhuǎn)15股派15元(含稅) |
000022.SZ | 深赤灣A | -- | 10派13.19元(含稅) |
603926.SH | 鐵流股份 | 25.41 | 10派11.50元(含稅) |
002812.SZ | 創(chuàng)新股份 | 108.08 | 10轉(zhuǎn)10股派11.00元(含稅) |
300176.SZ | 鴻特精密 | 131.97 | 10轉(zhuǎn)15股派10元(含稅) |
300547.SZ | 川環(huán)科技 | 56.55 | 10轉(zhuǎn)10股派10元(含稅) |
300618.SZ | 寒銳鈷業(yè) | 284.17 | 10轉(zhuǎn)6股派10.00元(含稅) |
300033.SZ | 同花順 | 50.41 | 10派9元(含稅) |
000661.SZ | 長(zhǎng)春高新 | 173.00 | 10派8.00元(含稅) |
603466.SH | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 59.35 | 10轉(zhuǎn)10股派8元(含稅) |
002714.SZ | 牧原股份 | 47.75 | 10轉(zhuǎn)8股派6.9元(含稅) |
002597.SZ | 金禾實(shí)業(yè) | 25.90 | 10派6.00元(含稅) |
603165.SH | 榮晟環(huán)保 | 51.99 | 10送4股派6元(含稅) |
002815.SZ | 崇達(dá)技術(shù) | 30.83 | 10轉(zhuǎn)10股派5.40元(含稅) |
002897.SZ | 意華股份 | 37.43 | 10轉(zhuǎn)6股派5元(含稅) |
300041.SZ | 回天新材 | 10.70 | 10派5元(含稅) |
300567.SZ | 精測(cè)電子 | 130.05 | 10送5股轉(zhuǎn)5股派5元(含稅) |
300586.SZ | 美聯(lián)新材 | -- | 10轉(zhuǎn)15股派5元(含稅) |
300639.SZ | 凱普生物 | 54.98 | 10轉(zhuǎn)10股派5元(含稅) |
600664.SH | 哈藥股份 | 5.25 | 10派5.00元(含稅) |
600816.SH | 安信信托 | 12.61 | 10轉(zhuǎn)2股派5.00元(含稅) |
600829.SH | 人民同泰 | 11.03 | 10派5元(含稅) |
603730.SH | 岱美股份 | 35.62 | 10派5.00元(含稅) |
老金提示:以上內(nèi)容,僅為個(gè)人總結(jié)分享,若有不當(dāng)之處,請(qǐng)大家多多指教,提供的建議僅僅作為參考,不能作為買(mǎi)賣(mài)股票的依據(jù);
早盤(pán)提示會(huì)發(fā)布在微頭條;
聯(lián)系客服