證券代碼 | 證券簡稱 | 每股股利(稅前)(元) | 收盤價(jià)(元) | 股息率 |
600066 | 宇通客車 | 1.50 | 20.33 | 7.38% |
600011 | 華能國際 | 0.47 | 8.03 | 5.85% |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.25 | 21.41 | 5.84% |
601939 | 建設(shè)銀行 | 0.27 | 4.85 | 5.65% |
601398 | 工商銀行 | 0.23 | 4.32 | 5.40% |
600741 | 華域汽車 | 0.81 | 15.25 | 5.31% |
600027 | 華電國際 | 0.30 | 5.70 | 5.26% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.17 | 3.21 | 5.20% |
601988 | 中國銀行 | 0.18 | 3.43 | 5.10% |
601818 | 光大銀行 | 0.19 | 3.79 | 5.01% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.75 | 15.05 | 4.98% |
600236 | 桂冠電力 | 0.30 | 6.20 | 4.84% |
601328 | 交通銀行 | 0.27 | 5.65 | 4.78% |
600377 | 寧滬高速 | 0.40 | 8.44 | 4.74% |
000776 | 廣發(fā)證券 | 0.80 | 16.94 | 4.72% |
000726 | 魯泰A | 0.50 | 11.21 | 4.46% |
000543 | 皖能電力 | 0.30 | 7.04 | 4.26% |
600036 | 招商銀行 | 0.69 | 16.34 | 4.22% |
600859 | 王府井 | 0.88 | 22.25 | 3.96% |
601991 | 大唐發(fā)電 | 0.17 | 4.35 | 3.91% |
002419 | 天虹商場 | 0.55 | 14.10 | 3.90% |
000333 | 美的集團(tuán) | 1.20 | 30.79 | 3.90% |
300146 | 湯臣倍健 | 0.60 | 15.40 | 3.90% |
000550 | 江鈴汽車 | 1.03 | 26.78 | 3.85% |
601601 | 中國太保 | 1.00 | 26.43 | 3.78% |
002242 | 九陽股份 | 0.70 | 18.74 | 3.74% |
600183 | 生益科技 | 0.30 | 8.47 | 3.54% |
601998 | 中信銀行 | 0.21 | 6.11 | 3.47% |
600583 | 海油工程 | 0.25 | 7.31 | 3.42% |
000783 | 長江證券 | 0.35 | 10.35 | 3.38% |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 0.30 | 8.92 | 3.36% |
002003 | 偉星股份 | 0.50 | 14.87 | 3.36% |
601158 | 重慶水務(wù) | 0.26 | 7.82 | 3.32% |
000157 | 中聯(lián)重科 | 0.15 | 4.67 | 3.21% |
600315 | 上海家化 | 0.99 | 30.98 | 3.20% |
600837 | 海通證券 | 0.45 | 14.54 | 3.09% |
600269 | 贛粵高速 | 0.15 | 4.85 | 3.09% |
600887 | 伊利股份 | 0.45 | 14.70 | 3.06% |
600312 | 平高電氣 | 0.50 | 16.38 | 3.05% |
600350 | 山東高速 | 0.18 | 5.88 | 3.04% |
002083 | 孚日股份 | 0.20 | 6.60 | 3.03% |
601788 | 光大證券 | 0.60 | 19.97 | 3.00% |
聯(lián)系客服