公稱直徑公稱橫截面積理論重量最大重量最小重量實際重量與理論重量偏差直徑
628.270.222 0.238 0.206 ±76~120.07
850.270.395 0.423 0.367 ±514~200.07
1078.540.617 0.660 0.574 ±422~500.07
12113.10.888 0.950 0.826 0.07
14153.91.210 1.271 1.150 0.05
16201.11.580 1.659 1.501 0.05
18254.52.000 2.100 1.900 0.05
20314.22.470 2.594 2.347 0.05
22380.12.980 3.099 2.861 0.04
25490.93.850 4.004 3.696 0.04
28615.84.830 5.023 4.637 0.04
32804.26.310 6.562 6.058 0.04
3610187.990 8.310 7.670 0.04
4012579.870 10.265 9.475 0.04
50196415.420 16.037 14.803 0.04
本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請
點擊舉報。